索引号 | 001008003010015/2015-44774 | ||
组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | |
生成日期 | 2015-03-16 | 公开方式 | 主动公开 |
各 镇(乡)人民政府、水库、电站管理单位:
为切实做好2015年防汛防台工作,根据《中华人民共和国防洪法》、《浙江省防汛防台抗旱条例》等法规及有关文件精神,现我部将小型水库安全管理责任人、大坝专职巡查人员、小水电站防汛安全责任人和小流域山洪灾害预警责任人名单予以公示。请各地加强防汛责任制落实,抓好本辖区内山塘水库、电站安全管理和小流域山洪灾害预警工作。如果遇责任人变动变动,相应新任者即为责任人,巡查员和预警责任人如有调整请各地报县防汛办及时更新。
各镇(乡)人民政府要进一步落实山塘水库、电站安全管理和小流域山洪灾害预警工作责任制,明确各责任主体的防汛工作职责并及时告知;巡查员要按规定做好巡查,发现问题及时报告,采取相应保障措施;山塘水库、电站管理单位要将安全管理的各项责任明确到每一个岗位、每一个人员,切实落实具体措施,确保工程安全度汛;小流域山洪灾害预警员要及时做好灾害预警工作,通知危险区域人员及时撤离,确保人民生命财产安全。
附件:1、文成县水库大坝安全管理责任人名单
2、 文成县小型水库大坝专职巡查责任人名单
3、 文成农村水电站防汛安全责任人名单
4、文成县镇(乡)、社区防汛防台行政责任人
5、文成县小流域山洪监测预警责任人名单
二〇一五年三月十二日
主题词:防汛 责任人 报告
抄送:市防办、县委办、县府办、应急办,季昌丰副县长
文成县防汛防旱指挥部办公室 2015年3月12日印发
附件1: 浙江省文成县水库大坝安全管理责任人名单
水库名称 | 库型 | 县市区 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
总责任人 | 分管责任人 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||
百丈漈 | 中型 | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 吴哲 | 温州电业局 | 局长 | 夏和忠 | 副厂长 |
高岭头 | 中型 | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 夏克美 | 县电力投资公司 | 总经理 | 陈永胜 | 经理 |
高二电 | 中型 | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 夏克美 | 县电力投资公司 | 总经理 | 郑国良 | 经理 |
东三电 | 小(一) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 夏克美 | 电力投资公司 | 总经理 | 吴传清 | 经理 |
高三电 | 小(一) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 蓝建荣 | 西坑镇 | 镇长 | 郑国良 | 负责人 |
驮垟 | 小(一) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 林永波 | 黄坦镇 | 镇长 | 周 星 | 厂长 |
黄鹿 | 小(一) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 朱 忠 | 负责人 |
东山 | 小(一) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 张 敏 | 百丈漈镇 | 镇长 | 陈思波 | 厂长 |
坑下山 | 小(一) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 王军 | 玉壶镇 | 镇长 | 徐艳红 | 负责人 |
百万山 | 小(一) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 毛伟新 | 珊溪镇 | 镇长 | 刘胜一 | 负责人 |
大水桥 | 小(一) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 严成 | 副镇长 |
东坑岭 | 小(一) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 王军 | 玉壶镇 | 镇长 | 张世华 | 负责人 |
浙江省文成县水库大坝安全管理责任人名单
水库名称 | 库型 | 县市区 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
总责任人 | 分管责任人 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||
济下 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 林永波 | 黄坦镇 | 镇长 | 夏立富 | 厂长 |
漈门坑 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 王军 | 玉壶镇 | 镇长 | 周友池 | 厂长 |
马坪 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 王军 | 玉壶镇 | 镇长 | 蔡友标 | 人武部长 |
李林二级 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 王军 | 玉壶镇 | 镇长 | 陆余前 | 厂长 |
东四电 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 王军 | 玉壶镇 | 镇长 | 胡光松 | 厂长 |
东五电 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 王军 | 玉壶镇 | 镇长 | 蔡友标 | 人武部长 |
川盘山 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 杨小锋 | 大峃镇 | 镇长 | 李文福 | 副镇长 |
园丰 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 王军 | 玉壶镇 | 镇长 | 蔡友标 | 人武部长 |
蔡坑 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 王军 | 玉壶镇 | 镇长 | 张世华 | 负责人 |
樟山垟 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 林永波 | 黄坦镇 | 镇长 | 施明池 | 副镇长 |
雷官岩 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 林永波 | 黄坦镇 | 镇长 | 施明池 | 副镇长 |
稽垟 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 林永波 | 黄坦镇 | 镇长 | 纪晓聪 | 负责人 |
浙江省文成县水库大坝安全管理责任人名单
水库名称 | 库型 | 县市区 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
总责任人 | 分管责任人 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||
水磨坑 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 林永波 | 黄坦镇 | 镇长 | 施明池 | 副镇长 |
下隆葱 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 林永波 | 黄坦镇 | 镇长 | 吴志伟 | 负责人 |
石井 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 林永波 | 黄坦镇 | 镇长 | 李爱平 | 负责人 |
龙井口二级 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 程圣东 | 叶胜林场 | 场长 | 程圣东 | 董事长 |
龙井口三级 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 林永波 | 黄坦镇 | 镇长 | 季炳忠 | 董事长 |
银桥坑 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 林永波 | 黄坦镇 | 镇长 | 陈永厚 | 负责人 |
盖后 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 张 敏 | 百丈漈镇 | 镇长 | 赵岳丰 | 副镇长 |
小坑边 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 严成 | 副镇长 |
元桥 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 严成 | 副镇长 |
朱里 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 严成 | 副镇长 |
西湖 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 严成 | 副镇长 |
桥坑底 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 严成 | 副镇长 |
浙江省文成县水库大坝安全管理责任人名单
水库名称 | 库型 | 县市区 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
总责任人 | 分管责任人 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||
大坑 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 林学聪 | 负责人 |
安塘 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 张 敏 | 百丈漈镇 | 镇长 | 赵岳丰 | 副镇长 |
程坑门 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 孟晓豪 | 水利局 | 局长 | 周向阳 | 厂长 |
百二电 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 夏和忠 | 百丈漈电厂 | 厂长 | 季余忠 | 副厂长 |
胜天一号 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 张 敏 | 百丈漈镇 | 镇长 | 赵岳丰 | 副镇长 |
桥枫坑 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 张 敏 | 百丈漈镇 | 镇长 | 赵岳丰 | 副镇长 |
吴坳坑 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 蓝建荣 | 西坑镇 | 镇长 | 徐松迪 | 负责人 |
仙岩 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 蓝建荣 | 西坑镇 | 镇长 | 郑繁荣 | 负责人 |
桂竹一级 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 蓝建荣 | 西坑镇 | 镇长 | 谢和平 | 负责人 |
石门 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 蓝建荣 | 西坑镇 | 镇长 | 王耀候 | 负责人 |
三支坑 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 傅华斌 | 林业局 | 局长 | 吴炳炜 | 厂长 |
小九溪 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 孟晓豪 | 水利局 | 局长 | 郑国钧 | 负责人 |
浙江省文成县水库大坝安全管理责任人名单
水库名称 | 库型 | 县市区 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
总责任人 | 分管责任人 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||
斗潭 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 余协胆 | 峃口镇 | 镇长 | 叶茂改 | 负责人 |
凤狮 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 毛伟新 | 珊溪镇 | 镇长 | 刘化切 | 副镇长 |
穹口 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 周洁 | 巨屿镇 | 镇长 | 夏碎文 | 站长 |
胜天二号 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 杨小锋 | 大峃镇 | 镇长 | 李文福 | 副镇长 |
里阳 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 杨小锋 | 大峃镇 | 镇长 | 胡绍锁 | 负责人 |
垟丼 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 杨小锋 | 大峃镇 | 镇长 | 李文福 | 副镇长 |
周徐 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 杨小锋 | 大峃镇 | 镇长 | 李文福 | 副镇长 |
磨石潭 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 胡春莲 | 负责人 |
洋下 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 纪孟光 | 负责人 |
梅树 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 李晓群 | 南田镇 | 镇长 | 严成 | 副镇长 |
周山际下 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 雷旭燕 | 周山乡 | 乡长 | 林松林 | 负责人 |
桂竹二级 | 小(二) | 文成县 | 王彩莲 | 县长 | 季昌丰 | 副县长 | 蓝建荣 | 西坑镇 | 镇长 | 刘美珠 | 负责人 |
附件2: 文成县小型水库大坝专职巡查责任人名单
序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 坝型 | 坝高(米) | 总库容(万方) | 集雨面积(KM2) | 巡查员姓名 |
1 | 东三电 | 玉壶镇 | 砼双曲拱坝 | 49.06 | 220 | 29.4 | 张晓明 |
2 | 高三电 | 西坑镇 | 砌石双曲拱坝 | 37 | 168 | 18.61 | 雷邦祥 |
3 | 驮垟 | 黄坦镇 | 砼双曲拱坝 | 26.13 | 147.1 | 26 | 周 星 |
4 | 黄鹿 | 南田镇 | 浆砌石拱坝 | 31.3 | 130 | 59.5 | 刘旭超 |
5 | 东山 | 百丈漈镇 | 堆石面板坝 | 26 | 119 | 3.82 | 雷元法 |
6 | 坑下山 | 大峃镇 | 砼双曲拱坝 | 33.5 | 114 | 9.73 | 林永忠 |
7 | 济下 | 黄坦镇 | 堆石面板坝 | 20 | 78.7 | 14.3 | 张德进 |
8 | 大水桥 | 南田镇 | 混凝土重力坝 | 11.6 | 122 | 4.5 | 廖伯青 |
9 | 东坑岭 | 玉壶镇 | 混凝土拱坝 | 41.3 | 119.6 | 6.9 | 季成友 |
10 | 百万山 | 珊溪镇 | 翻板闸门坝 | 14 | 964 | 1583.5 | 吴立记 |
11 | 漈门坑 | 玉壶镇 | 粘土心墙坝 | 18 | 27 | 4.1 | 周友池 |
12 | 马 坪 | 玉壶镇 | 粘土心墙坝 | 17 | 15 | 0.37 | 胡昌弟 |
13 | 李林二级 | 玉壶镇 | 砼单曲拱坝 | 34 | 86 | 13 | 陆余前 |
14 | 东四电 | 玉壶镇 | 砼单曲拱坝 | 19.4 | 15 | 57.5 | 胡光松 |
15 | 东五电 | 玉壶镇 | 自控砼闸门重力坝 | 8 | 35.4 | 174.1 | 潘敬奎 |
16 | 川盘山 | 大峃镇 | 粘土心墙坝 | 17.7 | 30.3 | 0.59 | 赵沛勇 |
17 | 园 丰 | 玉壶镇 | 粘土心墙坝 | 10 | 35.5 | 0.68 | 胡允劣 |
文成小型水库大坝巡查责任人名单
序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 坝 型 | 坝高(米) | 总库容(万方) | 集雨面积(k㎡) | 巡查员姓名 |
18 | 张山垟 | 黄坦镇 | 粘土心墙坝 | 11.7 | 10.2 | 0.23 | 邓云宽 |
19 | 雷官岩 | 黄坦镇 | 粘土心墙坝 | 17.5 | 18 | 0.74 | 张 曙 |
20 | 稽垟 | 黄坦镇 | 砌石重力坝 | 10.5 | 10 | 3.5 | 纪晓聪 |
21 | 水磨坑 | 黄坦镇 | 砌石双曲拱坝 | 21 | 14.5 | 0.8 | 季东林 |
22 | 下隆聪 | 黄坦镇 | 砌石双曲拱坝 | 29.8 | 29 | 5.1 | 王珏飞 |
23 | 石 井 | 黄坦镇 | 硬壳重力坝 | 16.95 | 10.2 | 3.8 | 李爱平 |
24 | 龙井口二级 | 西坑镇 | 砌石双曲拱坝 | 26.3 | 60 | 27.76 | 高启波 |
25 | 龙井口三级 | 黄坦镇 | 砌石双曲拱坝 | 22.5 | 60 | 27.76 | 叶碎胜 |
26 | 银桥坑 | 黄坦镇 | 砼双曲拱坝 | 20 | 17.6 | 4.75 | 陈永厚 |
27 | 盖 后 | 百丈漈镇 | 粘土心墙坝 | 16.5 | 12 | 0.5 | 赵沛友 |
28 | 小坑边 | 南田镇 | 土石混合坝 | 1 | 13 | 11 | 郑国梁 |
29 | 元 桥 | 南田镇 | 粘土心墙坝 | 5 | 14.5 | 1 | 刘素超 |
30 | 朱 里 | 南田镇 | 粘土心墙坝 | 16 | 49.9 | 3.1 | 林际里 |
31 | 西 湖 | 南田镇 | 粘土心墙坝 | 16 | 30 | 3.1 | 林学聪 |
32 | 桥坑底 | 南田镇 | 圬工硬壳坝 | 12 | 29.2 | 20 | 郑小群 |
33 | 大坑水库 | 南田镇 | 砼双曲拱坝 | 24.8 | 42.85 | 5.2 | 赵东益 |
34 | 安 塘 | 百丈漈镇 | 粘土心墙坝 | 13 | 47 | 1.35 | 纪沈凡 |
文成县小型水库大坝巡查责任人名单
序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 坝 型 | 坝高(米) | 总库容(万方) | 集雨面积(k㎡) | 巡查员姓名 |
35 | 百二电 | 百丈漈镇 | 干砌石溢流坝 | 20.1 | 18.5 | 93.9 | 夏向光 |
36 | 胜天一号 | 百丈漈镇 | 粘土心墙坝 | 16 | 14 | 1.98 | 王光丰 |
37 | 桥枫坑 | 百丈漈镇 | 粘土心墙坝 | 13 | 10.3 | 0.19 | 赵东成 |
38 | 吴坳坑 | 西坑镇 | 砌石重力坝 | 24.5 | 93.6 | 11.96 | 徐松迪 |
39 | 仙 岩 | 西坑镇 | 单曲拱坝 | 30.8 | 91.4 | 30.9 | 吴海珍 |
40 | 桂竹一级 | 西坑镇 | 砼双曲拱坝 | 26.9 | 83.24 | 7.26 | 郑圣妙 |
41 | 石门水库 | 西坑镇 | 砌石重力坝 | 16.5 | 29.48 | 1.98 | 黄耀平 |
42 | 三支坑 | 西坑镇 | 砌石重力坝 | 17 | 12.9 | 2.3 | 吴炳伟 |
43 | 小九溪 | 峃口镇 | 单曲拱坝 | 17.4 | 25.2 | 18 | 叶永腾 |
44 | 斗 潭 | 峃口镇 | 单曲拱坝 | 12 | 10 | 12 | 叶永谋 |
45 | 凤 狮 | 珊溪镇 | 砼砌石拱坝 | 17.7 | 11.6 | 1.4 | 包绍树 |
46 | 穹 口 | 巨屿镇 | 单曲拱坝 | 14 | 10.1 | 11.5 | 吴正丰 |
47 | 胜天二号 | 大峃镇 | 粘土心墙坝 | 10 | 12 | 0.83 | 赵东国 |
48 | 里 阳 | 大峃镇 | 砼双曲拱坝 | 37.8 | 97.5 | 10 | 赵东烛 |
49 | 垟丼水库 | 大峃镇 | 粘土心墙坝 | 10 | 10.2 | 1 | 吴昌利 |
50 | 周 徐 | 大峃镇 | 干砌石溢流坝 | 20.1 | 18.5 | 93.9 | 赵锡忠 |
51 | 蔡 坑 | 玉壶镇 | 砼双曲拱坝 | 24.8 | 30 | 1.83 | 季成友 |
52 | 程坑门 | 百丈漈镇 | 砌石双曲拱坝 | 26.2 | 38.8 | 3.37 | 赵 军 |
文成小型水库大坝巡查责任人名单
序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 坝 型 | 坝高(米) | 总库容(万方) | 集雨面积(k㎡) | 巡查员姓名 |
53 | 周山际下 | 周山乡 | 浆砌石拱坝 | 15.5 | 11.5 | 14.6 | 叶世兵 |
54 | 垟下 | 南田镇 | 混凝土拱坝 | 13 | 13.8 | 11.88 | 纪孟光 |
55 | 梅树 | 南田镇 | 浆砌石拱坝 | 22.3 | 55.41 | 1.3 | 刘旭东 |
56 | 磨石潭 | 南田镇 | 浆砌石拱坝 | 38.8 | 93.44 | 17 | 林守同 |
57 | 桂竹二级 | 西坑镇 | 浆砌石拱坝 | 15.7 | 26.1 | 12.2 | 罗培成 |
附件3: | ||||||
农村水电站防汛安全责任人名单(2015年) | ||||||
电站 | 行政责任人 | 管 理 责 任 人 | 直 接 责 任 人 | |||
名称 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
百丈漈一级 | 吴哲 | 局长 | 夏和忠 | 总经理 | 胡速欣 | 副厂长 |
百丈漈二级 | 吴哲 | 局长 | 夏和忠 | 总经理 | 胡速欣 | 副厂长 |
靛青山 | 孟晓豪 | 局长 | 周向阳 | 厂长 | 林高峰 | 副厂长 |
里阳 | 杨小锋 | 镇长 | 胡绍锁 | 负责人 | 胡绍锁 | 负责人 |
银青峡一级 | 杨小锋 | 镇长 | 赵东益 | 负责人 | 赵东益 | 负责人 |
银青峡二级 | 杨小锋 | 镇长 | 赵东国 | 负责人 | 赵东国 | 负责人 |
动坑一级 | 杨小锋 | 镇长 | 李金设 | 负责人 | 李金设 | 负责人 |
动坑二级 | 杨小锋 | 镇长 | 张文武 | 董事长 | 程贤荣 | 负责人 |
动坑三级 | 杨小锋 | 镇长 | 张文武 | 董事长 | 毛友毅 | 负责人 |
东溪三级 | 王军 | 镇长 | 夏克美 | 总经理 | 吴传清 | 经理 |
东溪四级 | 王军 | 镇长 | 胡英姿 | 董事长 | 胡光松 | 负责人 |
东溪五级 | 王军 | 镇长 | 胡允界 | 董事长 | 胡允界 | 负责人 |
农村水电站防汛安全责任人名单(2015年) | ||||||
电站 | 行政责任人 | 管 理 责 任 人 | 直 接 责 任 人 | |||
名称 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
雅龙 | 王军 | 镇长 | 邓策 | 负责人 | 邓策 | 负责人 |
李林一级 | 王军 | 镇长 | 陆余前 | 负责人 | 陆余前 | 负责人 |
李林二级 | 王军 | 镇长 | 陆余前 | 负责人 | 陆余前 | 负责人 |
际门坑一级 | 王军 | 镇长 | 孟晓豪 | 局长 | 周友池 | 厂长 |
际门坑二级 | 王军 | 镇长 | 胡志敏 | 负责人 | 胡志敏 | 负责人 |
八格 | 王军 | 镇长 | 徐凤梅 | 负责人 | 季成周 | 负责人 |
汤垟 | 王军 | 镇长 | 郭瑞久 | 负责人 | 郭瑞久 | 负责人 |
坑下山 | 王军 | 镇长 | 洪波 | 董事长 | 徐艳红 | 经理 |
东坑岭 | 王军 | 镇长 | 徐世华 | 董事长 | 朱成友 | 副经理 |
小九溪 | 余协胆 | 镇长 | 孟晓豪 | 局长 | 郑国钧 | 经理 |
周山际下 | 雷旭燕 | 乡长 | 林松林 | 负责人 | 林松林 | 负责人 |
公阳 | 余协胆 | 镇长 | 叶茂改 | 负责人 | 叶茂改 | 负责人 |
斗潭 | 余协胆 | 镇长 | 叶茂调 | 负责人 | 叶茂调 | 负责人 |
陈岙 | 余协胆 | 镇长 | 林绍根 | 负责人 | 林绍根 | 负责人 |
农村水电站防汛安全责任人名单(2015年) | ||||||
电站 | 行政责任人 | 管 理 责 任 人 | 直 接 责 任 人 | |||
名称 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
园口 | 余协胆 | 镇长 | 陈永安 | 负责人 | 陈永安 | 负责人 |
新田 | 余协胆 | 镇长 | 陈永安 | 负责人 | 陈永安 | 负责人 |
胜利 | 余协胆 | 镇长 | 王孔局 | 负责人 | 王孔局 | 负责人 |
大溪坑 | 周洁 | 镇长 | 朱少红 | 负责人 | 朱明吉 | 负责人 |
穹口 | 周洁 | 镇长 | 孟晓豪 | 局长 | 夏碎文 | 厂长 |
双坑源 | 毛伟新 | 镇长 | 陈余良 | 负责人 | 毛信跑 | 负责人 |
龙井口二级 | 蓝建荣 | 镇长 | 程圣东 | 董事长 | 高启波 | 负责人 |
龙井口三级 | 林永波 | 镇长 | 季炳忠 | 董事长 | 叶碎胜 | 负责人 |
西山 | 毛伟新 | 镇长 | 朱大演 | 负责人 | 朱大演 | 负责人 |
松坑 | 毛伟新 | 镇长 | 毛瑞荣 | 负责人 | 毛瑞荣 | 负责人 |
毛坑 | 毛伟新 | 镇长 | 毛瑞荣 | 负责人 | 毛瑞荣 | 负责人 |
桂山 | 毛伟新 | 镇长 | 曾余坎 | 负责人 | 曾余坎 | 负责人 |
花竹 | 周洁 | 镇长 | 夏盛炎 | 负责人 | 夏盛炎 | 负责人 |
洪头滩 | 周洁 | 镇长 | 苏德丰 | 负责人 | 林绍如 | 负责人 |
农村水电站防汛安全责任人名单(2015年) | ||||||
电站 | 行政责任人 | 管 理 责 任 人 | 直 接 责 任 人 | |||
名称 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
福首源 | 毛伟新 | 镇长 | 包意忠 | 负责人 | 包意忠 | 负责人 |
牛坑 | 毛伟新 | 镇长 | 毛建平 | 负责人 | 毛建平 | 负责人 |
赤砂百水漈 | 周洁 | 镇长 | 纪相光 | 负责人 | 纪晓伍 | 负责人 |
岩下岭 | 林永波 | 镇长 | 叶明翁 | 负责人 | 叶明翁 | 负责人 |
银桥坑 | 林永波 | 镇长 | 陈永厚 | 负责人 | 陈永厚 | 负责人 |
岩门 | 林永波 | 镇长 | 吴志伟 | 董事长 | 周星 | 厂长 |
石井 | 林永波 | 镇长 | 李爱平 | 负责人 | 李爱平 | 负责人 |
沙垟 | 林永波 | 镇长 | 夏立付 | 负责人 | 夏立付 | 厂长 |
沙垟二级 | 林永波 | 镇长 | 夏金兰 | 负责人 | 夏金兰 | 负责人 |
驮官坑 | 林永波 | 镇长 | 林清友 | 负责人 | 林王玲 | 负责人 |
稽垟 | 林永波 | 镇长 | 纪晓聪 | 负责人 | 纪晓聪 | 负责人 |
支坑 | 林永波 | 镇长 | 叶明福 | 负责人 | 叶明福 | 负责人 |
支垟三级 | 林永波 | 镇长 | 叶东练 | 负责人 | 叶东练 | 负责人 |
支垟三级引水 | 林永波 | 镇长 | 叶小东 | 负责人 | 叶小东 | 负责人 |
农村水电站防汛安全责任人名单(2015年) | ||||||
电站 | 行政责任人 | 管 理 责 任 人 | 直 接 责 任 人 | |||
名称 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
黄垟(新村) | 林永波 | 镇长 | 夏金兰 | 负责人 | 夏金兰 | 负责人 |
高塔 | 林永波 | 镇长 | 季碎华 | 负责人 | 季碎华 | 负责人 |
山罗坑 | 毛伟新 | 镇长 | 郑婉蓉 | 负责人 | 包晓玲 | 负责人 |
驮坑 | 毛伟新 | 镇长 | 程国书 | 负责人 | 刘开冲 | 负责人 |
孔山 | 周洁 | 镇长 | 邱学珍 | 负责人 | 邱学珍 | 负责人 |
磨石潭 | 李晓群 | 镇长 | 胡春莲 | 负责人 | 郑宪洪 | 负责人 |
黄鹿 | 李晓群 | 镇长 | 朱忠 | 总经理 | 刘旭超 | 厂长 |
黄山 | 李晓群 | 镇长 | 叶发顶 | 负责人 | 叶发顶 | 负责人 |
西湖 | 李晓群 | 镇长 | 林学聪 | 负责人 | 林学聪 | 负责人 |
新东 | 张 敏 | 镇长 | 陈思波 | 负责人 | 陈思波 | 负责人 |
东山三级 | 张 敏 | 镇长 | 王培宏 | 负责人 | 王培宏 | 负责人 |
大坑 | 李晓群 | 镇长 | 林学聪 | 董事长 | 徐光兵 | 负责人 |
高岭头一级 | 蓝建荣 | 镇长 | 夏克美 | 总经理 | 陈永胜 | 经理 |
高岭头二级 | 蓝建荣 | 镇长 | 谢崇华 | 董事长 | 郑国良 | 经理 |
农村水电站防汛安全责任人名单(2015年) | ||||||
电站 | 行政责任人 | 管 理 责 任 人 | 直 接 责 任 人 | |||
名称 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
高岭头三级 | 蓝建荣 | 镇长 | 郑国良 | 负责人 | 雷彪 | 负责人 |
高岭头尾水 | 蓝建荣 | 镇长 | 陈思范 | 负责人 | 陈思范 | 负责人 |
吴坳坑一级 | 蓝建荣 | 镇长 | 赵沛甘 | 负责人 | 徐松迪 | 厂长 |
吴坳坑二级 | 蓝建荣 | 镇长 | 赵沛甘 | 负责人 | 徐松迪 | 厂长 |
仙岩一级 | 蓝建荣 | 镇长 | 郑繁荣 | 负责人 | 吴海珍 | 厂长 |
仙岩二级 | 蓝建荣 | 镇长 | 富永满 | 负责人 | 富永满 | 负责人 |
南坑 | 蓝建荣 | 镇长 | 富玲芳 | 负责人 | 王建平 | 负责人 |
岭后垟公漈 | 蓝建荣 | 镇长 | 郑孔莲 | 负责人 | 郑孔莲 | 负责人 |
