索引号 | 001008003010026/2017-90714 | ||
组配分类 | 政策性文件 | 发布机构 | 文成县人民政府办公室 |
生成日期 | 2017-11-17 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 文政发〔2017〕162号 | 有效性 | 有效 |
各乡镇人民政府、县政府直属各单位:
为贯彻落实《关于进一步加强历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》(建办规函〔2017〕270号)文件精神,加强我县历史建筑保护管理,更好地传承历史文化,保留历史记忆,彰显地域特色,根据历史建筑保护公布程序,经县政府研究,确定石门台(林叔超民居)、祠堂山(赵氏宗祠)等58处建筑为2017年历史建筑名录,现予以公布。
属地政府、相关单位要按照《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》等有关规定,做好历史建筑保护管理宣传,设置明显的保护标志,标明保护范围,研究落实历史建筑保护利用措施,共同做好我县历史建筑保护管理各项工作。
附件:文成县2017年历史建筑名录
文成县人民政府
2017年11月17日
(此件公开发布)
附件
文成县2017年历史建筑名录
序号 | 所在区县 | 名 称 | 类别 | 类 型 | 年代 | 复查/ 新发现 | 地址及位置 | 文本编号 | 简 介 | 级别 | 记录情况 | 备注 |
1 | 文成县 | 石门台 林叔超民居 | 近现代 | 传统民居 | 近代 | 新发现 | 下石庄村 石门台自然村公路边 | 330328-0632 | 坐北朝南,现建筑为四合院式,保存较完整。由门厅、正屋及两厢房构成,部分维修、改建。原有石门台,后毁。 | 一般记录 | ||
2 | 文成县 | 祠堂山 赵氏宗祠 | 近现代 | 宗教建筑 | 近代 | 新发现 | 下石庄村 下石庄自然村祠堂山 | 330328-0634 | 坐东朝西,单体建筑,正厅面阔五开间,歇山造。外墙由块石垒砌,建筑格局不变,部分翻修。 | 重点记录 | ||
3 | 文成县 | 祠堂坳 赵氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 下石庄村 下石庄自然村祠堂坳 | 330328-0635 | 坐东北朝西南,由门台、正厅及两廊厢组成合院式。规模适中,格局完整。 | 重点记录 | ||
4 | 文成县 | 中堡村 程大宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 中堡村 下堡堂自然村 垟桥头边 | 330328-0010 | 坐北朝南,四合院式,前后两进,左右为廊轩。用材粗大,做工考究,格局完整,保存较好。 | 重点记录 | ||
5 | 文成县 | 岙头地主庙 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 中林村 岙头自然村 | 330328-0019 | 坐北朝南。砖木结构,三开间,整体被修建过,在修建中,木柱被更换成水泥柱。保存尚可。 | 一般记录 | ||
6 | 文成县 | 降头地主庙 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 茶龙村 降头自然村 | 330328-0021 | 坐西南朝西北。歇山顶式,三开间,基本保存尚好,碑记保存完好。椽梁部分被更换,门台因建村公路被拆。 | 一般记录 | ||
7 | 文成县 | 黄岭地主庙 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 建新村 黄岭自然村 | 330328-0022 | 坐西南朝东北,正厅三开间,歇山顶。正厅中间设有神龛,祭祀赵氏地主。构架基本保存,大部分木构件被更换。 | 一般记录 | ||
8 | 文成县 | 岙头龙庵亭 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 中林村 岙头自然村 | 330328-0024 | 坐西朝东,歇山顶式,三开间。当地人的祖先在龙川西山坟地挖出青石坐姿佛像,于是在路旁建庙祭祀。结构保存尚好。 | 一般记录 | ||
9 | 文成县 | 双对岩 接龙桥 | 古建筑 | 桥涵码头 | 清代 | 新发现 | 中林村双对岩自然村 | 330328-0025 | 东西走向, 为单孔石梁石柱桥。桥长16.2米,宽2米。 总体保存尚好,桥碑、桥面栏板部分风化 | 重点记录 | ||
10 | 文成县 | 贵公 陈府地主庙 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 塔山村 贵公自然村 | 330328-0158 | 坐东南朝西北,正殿三开间,屋顶为歇山顶,阴阳合瓦。明间中祭祀陈府候王。保存尚好。 | 一般记录 | ||
11 | 文成县 | 毛山龙王殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 塔山村 毛山自然村 | 330328-0159 | 坐东北朝西南,由正殿、看楼、戏台、门台组成四合院式。正明间中祭祀行雨龙王。保存较好。 | 重点记录 | ||
12 | 文成县 | 东坑 陈氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 东坑村 东坑自然村 村口 | 330328-0086 | 坐北朝南,由门厅、正厅、北侧厢房组成。门厅部分坍塌,用材简易,整体保存较完整。 | 一般记录 | ||
13 | 文成县 | 方道底 陈氏大宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 上岳头村 方道底 | 330328-0313 | 坐北朝南,二进回廊四合院式木构建筑。左右设看楼,替木雕刻精美,做工精细。保存较好。 | 重点记录 | ||
14 | 文成县 | 水碓宅 五显爷殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 水碓宅村 环山北路 1号对面 | 330328-0323 | 坐西北朝东南,单体结构。正殿单层硬山顶,面阔三开间,山墙由块石垒砌,水泥铺设地面。保存较完整。 | 重点记录 | ||
15 | 文成县 | 桂库木廊桥 | 古建筑 | 桥头码头 | 清代 | 新发现 | 桂库村水口处 | 330328-0100 | 建于清康熙丁酉年(1717),为单孔梁式木廊桥。南北横跨鳌江支流桂库溪。整体保存完整。 | 重点登记 | ||
16 | 文成县 | 平溪燕溪桥 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 交通道路设施 | 近代 | 新发现 | 平溪村 平溪自然村 | 330328-0841 | 单孔石拱桥,东西横跨燕溪,民国拾捌年(1929)建,拱圆石纵联砌置法。 | 重点登记 | ||
17 | 文成县 | 稽垟百岁坊 | 古建筑 | 牌坊影壁 | 清代 | 新发现 | 稽垟村 城垟自然村 城垟路59号旁 | 330328-0533 | 百岁坊平面呈长方形,单间石构建筑,坐南朝北。 | 一般记录 | ||
18 | 文成县 | 塘底 垟文昌阁 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 塘底垟村 岩头光自然村水口 | 330328-0543 | 坐西南朝东北,正殿面阔三开间硬山顶铺阴阳合瓦。用材楮大,保存较完整。 | 重点记录 | ||
19 | 文成县 | 老屋基 五显爷殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 旺山村老屋基自然村 | 330328-0552 | 坐东北朝西南,花岗岩质,平面呈长方形,宫盖歇山顶。保存较好。 | 重点记录 | ||
20 | 文成县 | 叶田下 地主殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 新康村 叶田下自然村 村公路边 | 330328-0555 | 坐东朝西,由门台、正殿、围墙组成合院式结构。门台两侧置木质抱鼓石一对。整体保存完整。 | 重点记录 | ||
21 | 文成县 | 林山 杨府爷庙 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 林山村 林山自然村 狮子背尾山 | 330328-0557 | 现存建筑坐北朝南,合院式。门台单间,中置花岗岩质石庵,仿木结构,正殿面阔三开间,硬山造清水脊。 | 重点记录 | ||
22 | 文成县 | 石后 徐三公殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 云峰村石后 自然村村口 | 330328-0589 | 坐北朝南,单体建筑。正殿面阔三开间,歇山顶。围墙由块石黄泥砌筑,内置石庵,青石质。保存完整。 | 重点记录 | ||
23 | 文成县 | 依仁董公殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 依仁村外垟 自然村公路边 | 330328-0596 | 坐东北朝西南,由正殿及门台组成。正殿阔三间,单檐歇山顶,脊首设吻龙。神龛供奉五位大法董公。 | 重点记录 | ||
24 | 文成县 | 底垟水井 | 古建筑 | 池塘井泉 | 清代 | 新发现 | 依仁村 底垟自然村 | 330328-0600 | 平面呈方形,四周井沿高出水面约77厘米,全为花岗岩条石砌筑。现水深90厘米,水质较浑浊,仅供生猪饮用。 | 一般记录 | ||
25 | 文成县 | 潘山地主殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 龙湖村 潘山自然村 | 330328-0733 | 建于清咸丰年间(1851~1861),坐东北朝西南,地主殿面阔单间带两披,明间进深三柱五檩,中柱前后双步梁,歇山顶。整体基本保存完好。 | 一般登记 | ||
26 | 文成县 | 叶山 叶氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 叶山村 叶山自然村 | 330328-0747 | 坐西南朝东北,建于清光绪十三年(1887),由正厅、厢房组成。叶山叶氏宗祠整体保存较差。 | 一般登记 | ||
27 | 文成县 | 黎明 柳氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 黎明村 柳一山自然村 | 330328-0171 | 建于清嘉庆七年(1802),坐西北朝东南。由前厅、戏台、厢楼、正厅组成合院式木构建筑。 | 重点登记 | ||
28 | 文成县 | 花竹岭茶亭 | 古建筑 | 亭台楼阙 | 清代 | 新发现 | 花竹岭 花竹岭自然村 | 330328-0207 | 坐西朝东偏南,建于清道光二十年(1840)。该茶亭位于泰顺至温州交通枢纽上,南通往泰顺、平阳、珊溪,北通往大峃、瑞安、温州。 | 重点登记 | ||
29 | 文成县 | 穹口包公殿 | 近现代 | 宗教建筑 | 近代 | 新发现 | 穹口村 穹口自然村 | 330328-0216 | 坐西北朝东南,明天顺七年(1464)建造,民国壬申年(1932)重建。现建筑由正殿、厢房、前厅、戏台组成。 | 重点登记 | ||
30 | 文成县 | 赤砂 纪氏宗祠 | 近现代 | 宗教建筑 | 近代 | 新发现 | 赤砂村 赤砂自然村 | 330328-0228 | 始建于清代,民国三十年(1941)年重建,坐北朝南偏西。正厅面阔五开间,明间进深四柱九檩。 | 重点登记 | ||
31 | 文成县 | 盘谷底 八角井 | 古建筑 | 池塘井泉 | 元代 | 新发现 | 九都村 盘谷底自然村 | 330328-0374 | 盘古底八角井始建于元代。井台呈正六边形,井栏正八角形,由八块梯形花岗岩石紧密砌筑而成。 | 重点登记 | ||
32 | 文成县 | 谢塘岸水井 | 古建筑 | 池塘井泉 | 明代 | 新发现 | 九都村 城底自然村 谢塘岸 | 330328-0385 | 明代建筑。井壁由花岗岩石质条石垒砌,井深3米,水深1.2米,井水清澈见底,为地下泉水。 | 重点登记 | ||
33 | 文成县 | 三滩护国寺 | 古建筑 | 寺观塔幢 | 清代 | 新发现 | 新南村 三滩自然村 | 330328-0407 | 坐西朝东,建于清代。现建筑中轴线东至西依次为门厅、厢楼、黄老仙殿、韦驮殿、护国寺、三圣殿。 | 一般登记 | ||
34 | 文成县 | 三源水井 | 古建筑 | 池塘井泉 | 清代 | 新发现 | 三源村 三源自然村 | 330328-0409 | 坐东朝西,建于清代,文革期间修缮,由井坦、井栏组成。井深5米,水深4.5米,水源为地下水。 | 重点登记 | ||
35 | 文成县 | 五源 黄氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 五源村 隔水自然村 | 330328-0414 | 坐西北朝东南,建于清代,1996年重修。由门台、前厅、戏台、厢廊、正厅组成合院式砖木结构。 | 一般登记 | ||
36 | 文成县 | 马上路亭 | 古建筑 | 亭台楼阙 | 清代 | 新发现 | 梅树亭村 马山自然村 | 330328-0443 | 建于清代,坐东北朝西南,单体建筑,进深三柱五檩,中柱前后双步梁。 | 一般登记 | ||
37 | 文成县 | 十源 蒋氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 十源村 象园底自然村 | 330328-0757 | 始建于清乾隆四十四年(1779),坐北朝南,由前厅、戏台、厢房、正厅组成合院式木构建筑。整体保存一般。 | 重点登记 | ||
38 | 文成县 | 驮垟娘娘宫 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 十源村 驮垟自然村 | 330328-0764 | 坐西朝东偏南,始建于清嘉庆年间(1796~1820),于光绪年间(1875~1908)、1985年重修,由正厅、厢房、戏台、门台组成。整体保存一般。 | 重点登记 | ||
39 | 文成县 | 方坑 翁氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 东方村 方坑自然村 | 330328-0046 | 坐西北朝东南,由门屋、正厅、围墙组成合院式。更换瓦片,铺设水泥,格局完整,保存尚好。 | 重点记录 | ||
40 | 文成县 | 底斜毛征华民居 | 古建筑 | 宅第民居 | 清代 | 新发现 | 东坪村底泉自然村 | 330328-0677 | 坐东北朝西南,清代木构建筑。由正屋、厢房、门台组成。整体保存一般。 | 一般登记 | ||
41 | 文成县 | 徐岙地主殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 徐岙村 徐岙自然村 | 330328-0696 | 坐南朝北,建于清道光年间(1821~1850)。单体建筑。整体保存较好。 | 重点登记 | ||
42 | 文成县 | 毛坑 毛大遥民居 | 古建筑 | 宅第民居 | 清代 | 新发现 | 毛坑村 毛坑自然村 | 330328-0710 | 坐北朝南偏西,建于清代。由正屋、耳房、厢房组成三合院式两层木构建筑。毛坑毛大遥民居整体格局保存一般。 | 一般登记 | ||
43 | 文成县 | 高山丼 地主殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 高山村 高山丼自然村 | 330328-0716 | 坐西北朝东南,始建于清光绪十六年(1890),1981年重修。单体建筑。高山丼地主殿整体保存一般。 | 一般登记 | ||
44 | 文成县 | 松坑矴步 | 古建筑 | 桥涵码头 | 清代 | 新发现 | 松坑村 松坑自然村 | 330328-0055 | 清代建筑,南北走向,石碇45步,总长24.8米。是旧时文成通往泰顺的交通要道。整体保存一般。 | 一般登记 | ||
45 | 文成县 | 后半垅民居 | 古建筑 | 宅第民居 | 清代 | 新发现 | 宝丰村 后半垅自然村 | 330328-0067 | 坐东北朝西南。由照壁、套间、前院、前厅、中院、东北厢房、正厅、后院组成合院式砖木结构。整体保存一般。 | 重点记录 | ||
46 | 文成县 | 上垟 周氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 上垟村 上垟自然村 公路边 | 330328-0143 | 坐北朝南。由门厅、戏台、正厅、西厢楼、东厢廊组成合院式石木建筑。整体保存较好,东厢廊砖木结构。 | 重点记录 | ||
47 | 文成县 | 胡圣华 烈士故居 | 近现代 | 名人故、旧居 | 现代 | 新发现 | 叶胜林场 胜坑自然村 | 330328-0148 | 坐北朝南,两层木构建筑。正屋面阔八开间,整体保存尚好,但明间后壁破损严重,现无人居住。 | 一般记录 | ||
48 | 文成县 | 塘垟红桥 | 古建筑 | 桥涵码头 | 清代 | 新发现 | 塘垟村村口 | 330328-0271 | 为单孔石拱廊桥,全长11.45米,东西走向。桥身块石垒砌。整体保存较完整。 | 重点记录 | ||
49 | 文成县 | 叶刘氏节坊 | 古建筑 | 牌坊影壁 | 清代 | 新发现 | 让川村 让川自然村 小宗祠旁边 | 330328-0255 | 坐东北朝西南。牌坊三间,木构。前后檐柱各出斜撑支撑穿插枋、挑檐檩,悬山造,前檐施飞椽。保存完整。 | 重点记录 | ||
50 | 文成县 | 派岩 傅氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 南坑垟村 派岩自然村 | 330328-0257 | 坐南朝北。由门台、门厅、正厅及两侧厢房组成合院式木构建筑。格局完整,保存较好。 | 重点记录 | ||
51 | 文成县 | 鱼局岭头亭 | 近现代 | 交通道路设施 | 近代 | 新发现 | 鱼局村 半岭古道上 | 330328-0515 | 东南、西北走向,路亭悬山顶,铺小青瓦。全长9.2米,宽2.2米,山墙由自然块石垒砌。现已荒废。 | 一般记录 | ||
52 | 文成县 | 龙蟠漈宫 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 城东村龙蟠漈自然村龙蟠漈古道边 | 330328-0517 | 坐东北朝西南,单体建筑。正殿面阔三开间,局部改砖木结构。原貌改变大,但格局基本保持原貌。 | 一般记录 | ||
53 | 文成县 | 龙蟠漈桥 | 古建筑 | 桥涵码头 | 清代 | 新发现 | 城东村龙蟠漈自然村龙蟠漈古道上 | 330328-0518 | 东北西南走向,为单孔石拱桥。全长11.5米,宽2.9米,桥面用岗岩质条石铺设。构造牢固,保存尚好。 | 重点记录 | ||
54 | 文成县 | 李山水口殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 光明村村口 | 330328-0294 | 坐南朝北,正殿悬山顶,三开间。藻井施七重斗拱逐层出跳。神龛祀盘古爷、土地爷等。保存较好,香火不断。 | 重点记录 | ||
55 | 文成县 | 九南 地主殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 九南村 村口 | 330328-0823 | 坐南朝北,现建筑为单体结构,面阔五间,屋顶为硬山顶,铺小青瓦。保存较好。 | 重点记录 | ||
56 | 文成县 | 茗垟 杨府爷殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 茗垟村 古道边 | 330328-0830 | 建筑坐南朝北。单体结构,单檐歇山顶,铺小青瓦。整体保存完整。 | 重点记录 | ||
57 | 文成县 | 三港殿路亭 | 古建筑 | 亭台楼阙 | 清代 | 新发现 | 新南村 林坑岭古道上 | 330328-0504 | 路亭全长6.7米,悬山顶,三开间,阴阳合铺小青瓦。路亭保存较好,现仍是村民休憩、纳凉的场所。 | 重点记录 | ||
58 | 文成县 | 水井头 水井 | 古建筑 | 池塘井泉 | 清代 | 新发现 | 水井头村 周山乡校围墙外 | 330328-0242 | 井呈八边形,边长为0.48米,井壁由青石质条石、块石砌筑。水深1.05米。井面水泥质。保存一般。 | 一般记录 |
抄送:县委各部门,县人大、政协办,县人武部,县法院、检察院,各群众团体。
文成县人民政府办公室 2017年11月17日印发
索引号 | 001008003010026/2017-90714 | ||
组配分类 | 政策性文件 | 发布机构 | 文成县人民政府办公室 |
生成日期 | 2017-11-17 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 文政发〔2017〕162号 | 有效性 | 有效 |
各乡镇人民政府、县政府直属各单位: 为贯彻落实《关于进一步加强历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》(建办规函〔2017〕270号)文件精神,加强我县历史建筑保护管理,更好地传承历史文化,保留历史记忆,彰显地域特色,根据历史建筑保护公布程序,经县政府研究,确定石门台(林叔超民居)、祠堂山(赵氏宗祠)等58处建筑为2017年历史建筑名录,现予以公布。 属地政府、相关单位要按照《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》等有关规定,做好历史建筑保护管理宣传,设置明显的保护标志,标明保护范围,研究落实历史建筑保护利用措施,共同做好我县历史建筑保护管理各项工作。 附件:文成县2017年历史建筑名录 文成县人民政府 2017年11月17日 (此件公开发布) 附件 文成县2017年历史建筑名录
抄送:县委各部门,县人大、政协办,县人武部,县法院、检察院,各群众团体。 文成县人民政府办公室 2017年11月17日印发 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||