索引号 | 001008003010026/2018-89815 | ||
组配分类 | 政策性文件 | 发布机构 | 文成县人民政府办公室 |
生成日期 | 2018-11-09 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 文政发〔2018〕155号 | 有效性 | 有效 |
各乡镇人民政府,县政府直属各单位:
为贯彻落实《关于进一步加强历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》(建办规函〔2017〕270号)文件精神,加强我县历史建筑保护管理,更好地传承历史文化、保留历史记忆、彰显地域特色,根据历史建筑保护公布程序,经县政府研究,确定下石庄水口杨府爷殿、庙前萧公殿等26处建筑为2018年历史建筑名录,现予以公布。
属地政府、相关单位要按照《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》等有关规定,做好历史建筑保护管理宣传,设置明显的保护标志,标明保护范围,研究落实历史建筑保护利用措施,共同做好我县历史建筑保护管理各项工作。
附件:文成县2018年历史建筑名录
文成县人民政府
2018年11月9日
(此件公开发布)
附件 文成县2018年历史建筑名录
序号 | 所在区县 | 名 称 | 类别 | 类 型 | 年代 | 复查/ 新发现 | 地址及位置 | 文本编号 | 简 介 | 级别 | 记录情况 | 备注 |
1 | 文成县 | 下石庄水口杨府爷殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 下石庄村村口 | 330328-0618 | 坐西南朝东北,单体建筑,屋面歇山顶,阴阳合瓦,叠瓦脊,四周围墙块石垒砌而成,面宽进深各四柱。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
2 | 文成县 | 庙前萧公殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 不祥 | 新发现 | 上石庄村 上石庄自然村庙前 | 330328-0629 | 坐北朝南,由门台、正殿构成。四周设块石垒砌的围墙。制作简易,但格局基本完整。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
3 | 文成县 | 三合地主殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 三合村国坪 自然村公路边 | 330328-0146 | 坐北朝南, 单体石木结构,面阔三开间。整体保存较完善,但局部木结构有腐蚀、蚁蛀。 | 尚未定级 | 一般记录 | |
4 | 文成县 | 梧溪 渡南桥 | 古建筑 | 桥涵码头 | 清代 | 新发现 | 梧溪村 西(坑)南(田) 公路边 | 330328-0270 | 单孔石拱桥,南北走向横跨黄凉坑。桥面全长11米,由碎石、沙子铺设。保存完好。 | 尚未定级 | 一般记录 | |
5 | 文成县 | 外南垟 雷氏宗祠 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 宗教建筑 | 近代 | 新发现 | 外南村 外南垟自然村 | 330328-0500 | 坐西北朝东南。由门台、正厅、围墙组成合院式结构。重修事更换局部梁架,改建围墙、门台为水泥结构。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
6 | 文成县 | 朱川 朱氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 朱山村 坑头自然村 | 330328-0667 | 坐东朝西。清代建筑,由正厅、看楼、门厅、戏台组成合院式木构建筑。宗祠正厅保存完整,整体保存较差。 | 尚未定级 | 一般登记 | |
7 | 文成县 | 坑头矴步 | 古建筑 | 桥涵码头 | 清代 | 新发现 | 朱川村 坑头自然村 | 330328-0670 | 东南、西北走向,清代建筑。堤梁桥共十三步,总长9米。朱坑头矴步整体保存一般。 | 尚未定级 | 一般登记 | |
8 | 文成县 | 狮子岩下 包氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 凤狮村 狮子岩下 | 330328-0101 | 始建于清道光五年(1825),坐北朝南。由门台、前厅、厢房、正厅组成。保存较完整。 | 尚未定级 | 重点登记 | |
9 | 文成县 | 龙前 元天大帝殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 龙前村 龙前自然村 | 330328-0193 | 坐南朝北偏西,建于清嘉庆年间。正殿面阔三开间,明间进深四柱九檩。祭祀元天大帝、土地爷、五显爷。 | 尚未定级 | 重点登记 | |
10 | 文成县 | 岙底石拱桥 | 古建筑 | 桥涵码头 | 清代 | 新发现 | 葛垟村 岙底自然村 | 330328-0199 | 建于清代,南北走向横跨岙底溪。为单孔石拱桥,桥面乱石铺砌而成,拱卷横联砌筑。 | 尚未定级 | 一般登记 | |
11 | 文成县 | 渡渎 五显爷殿 | 近现代 | 宗教建筑 | 近代 | 新发现 | 渡渎村 渡渎自然村 | 330328-0835 | 坐西北朝东南,由正殿、戏台、两侧厢廊组成木构合院式建筑。整体保存完整,现作文化活动中心。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
12 | 文成县 | 渡渎口 渡渎桥 | 古建筑 | 桥涵码头 | 清代 | 新发现 | 渡渎村 渡渎口自然村 | 330328-0499 | 东北、西南走向,横跨渡渎溪。为单孔石拱桥。全长25米,桥面为不规整块石铺设。整体保存较好,结构稳固。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
13 | 文成县 | 上岳头村 乌岩寨寨门 | 古建筑 | 城垣城楼 | 唐代 | 新发现 | 上岳头村乌岩亭自然村雷公寨与降头山之间山口 | 330328-0321 | 俗称“城门洞”,现尚存东寨门,呈拱券形,全部块石垒筑。两端接城墙,高3-0.5米不等与山体衔接成一体。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
14 | 文成县 | 公阳乌岩亭 | 近现代 | 交通道路设施 | 现代 | 新发现 | 上岳头村乌岩亭自然村雷公寨与岗头山之间山口 | 330328-0322 | 路亭面阔三开间,四周规整块石砌筑,硬山顶,小青瓦屋面。神龛供奉观音娘娘、土地爷等。保存良好。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
15 | 文成县 | 方坑 叶国宙民居 | 古建筑 | 宅第民居 | 清代 | 新发现 | 东方村 方坑自然村 | 330328-0117 | 坐南朝北,清代单体建筑,正屋面阔七开间,二层木结构,屋面悬山式。整体保存完好。(叶国宙民居占地面积280平方,建筑面积560平方) | 尚未定级 | 一般记录 | |
16 | 文成县 | 木湾 陈氏宗祠 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 木湾村 离文玉公路 约100米远 | 330328-0128 | 坐西朝东。正厅五间,单檐歇山顶。地面改为水泥地,铁拉门。整体保存较好。 | 尚未定级 | 一般记录 | |
17 | 文成县 | 茗垟 地主殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 茗垟村 水口 | 330328-0831 | 坐东南朝西北。由门台、正殿、围墙组成合院式结构。保存完整,局部构件腐烂、蚁蛀严重。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
18 | 文成县 | 盘谷底 寿萱桥 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 交通道路设施 | 近代 | 新发现 | 九都村 盘谷底自然村 | 330328-0379 | 西南东北走向,建于民国戊寅年(1938),为单孔石梁桥。 | 尚未定级 | 一般登记 | |
19 | 文成县 | 天耳山 观稼亭 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 典型风格建筑或构筑物 | 近代 | 新发现 | 南田村 伯温公园 | 330328-0381 | 位于文成县南田镇南田村南田自然村伯温公园,坐北朝南偏西 ,民国时期建筑。 | 尚未定级 | 重点登记 | |
20 | 文成县 | 三滩 下石板桥 | 古建筑 | 桥涵码头 | 清代 | 新发现 | 新南村 三滩自然村 | 330328-0406 | 为双孔石板桥,建于清道光己酉年(1825),东西横跨三滩溪,溪水北流向南,桥总长12.5米。 | 尚未定级 | 重点登记 | |
21 | 文成县 | 三滩 上石板桥 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 交通道路设施 | 近代 | 新发现 | 新南村 三滩自然村 | 330328-0413 | 建于民国元年(1912),东西横跨三滩溪,为双孔石板桥。总长4.1米,桥面高3.1米。 | 尚未定级 | 一般登记 | |
22 | 文成县 | 柿树根 石拱桥 | 古建筑 | 桥涵码头 | 宋代 | 新发现 | 严本村柿树根自然村公路边 | 330328-0579 | 为单孔石拱桥,东南自西北走向。全长8.7米,宽2.65米。桥基建于天然岩石上,桥面由溪中卵石铺就。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
23 | 文成县 | 山后踏碓房 | 古建筑 | 店铺作坊 | 清代 | 新发现 | 山后村 山后自然村 | 330328-0611 | 坐北朝南,单体建筑。屋面铺小青瓦,房内置踏碓一组,由捣臼、碓锤、两夹耳、夹耳石、两踏道及踏碓挑组成。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
24 | 文成县 | 吴车踏碓房 | 古建筑 | 店铺作坊 | 清代 | 新发现 | 山后村 吴车自然村 | 330328-0612 | 坐南朝北,屋顶单面坡,铺小青瓦。捣臼呈圆形,夹耳石及踏道均为花岗岩质,碓锤青石质与木质踏碓挑紧密相连。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
25 | 文成县 | 岭头 观音殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 岭头村 岭头自然村 | 330328-0078 | 坐东北朝西南, 正殿五开间,单檐歇山顶。明间抬梁式结构,设七环八角藻井,祭祀观音、土地神。 | 尚未定级 | 重点记录 | |
26 | 文成县 | 里川 地主殿 | 古建筑 | 坛庙祠堂 | 清代 | 新发现 | 里川村 里川自然村 | 330328-0090 | 坐北朝南,正厅三开间,歇山顶. 神龛祭礼陈十八大王,顶部施藻井,五架梁被更换,总体结构保存完整。 | 尚未定级 | 一般记录 |
抄送:县委各部门,县人大、政协办,县人武部,县法院、检察院,各群众团体。
文成县人民政府办公室 2018年11月9日印发
索引号 | 001008003010026/2018-89815 | ||
组配分类 | 政策性文件 | 发布机构 | 文成县人民政府办公室 |
生成日期 | 2018-11-09 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 文政发〔2018〕155号 | 有效性 | 有效 |
各乡镇人民政府,县政府直属各单位: 为贯彻落实《关于进一步加强历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》(建办规函〔2017〕270号)文件精神,加强我县历史建筑保护管理,更好地传承历史文化、保留历史记忆、彰显地域特色,根据历史建筑保护公布程序,经县政府研究,确定下石庄水口杨府爷殿、庙前萧公殿等26处建筑为2018年历史建筑名录,现予以公布。 属地政府、相关单位要按照《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》等有关规定,做好历史建筑保护管理宣传,设置明显的保护标志,标明保护范围,研究落实历史建筑保护利用措施,共同做好我县历史建筑保护管理各项工作。 附件:文成县2018年历史建筑名录 文成县人民政府 2018年11月9日 (此件公开发布) 附件 文成县2018年历史建筑名录
抄送:县委各部门,县人大、政协办,县人武部,县法院、检察院,各群众团体。 文成县人民政府办公室 2018年11月9日印发 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||