文成县新城镇投资开发有限公司:
受贵公司的委托,我公司就苔湖片区一期改造保障性安置房项目苔湖新村12幢、14幢、17幢、19幢、21幢和15幢商业综合体一楼商业用房(共计85间)的销售价格提供如下咨询意见:
一、基本情况
文成县大峃镇苔湖片区一期改造保障性安置房项目苔湖新村12幢、14幢、17幢、19幢、21幢和15幢商业综合体一楼商业用房共计85间,根据委托方提供的文成县测绘大队《房屋测绘平面图》及各间商业用房建筑面积明细表(并按7米进深前后分为商业店面和商业辅助房),商业用房总建筑面积4548.2平方米,其中伯温路商业用房33间,红枫路商业用房18间,苔湖街商业用房34间。所在房屋结构为钢混结构,目前房屋已竣工且已销售。整个项目宗地呈不规则图形、地势平坦。
估价对象土地使用权人为文成县新城镇投资开发有限公司,苔湖片区一期建设用地面积54542.5平方米,总建筑面积279144.01平方米,地上建筑面积232080.22平方米,其中住宅177760.13平方米,集中商业、零售商业、物业经营用房、农贸市场等商业面积合计51319.18平方米,物业管理等配套用房合计2347.09平方米;另有地下建筑面积47063.79平方米,机动车停车位986辆,其中地面停车20辆,地下停车966辆,建筑密度41.54%,容积率4.24。《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地批准书》等证件均齐全。
项目所在地为文成县县城(大峃镇)苔湖片区。大峃镇位于温州市西南部、飞云江中上游,距温州市区87公里,是文成县政治、经济、文化中心,对外开放的重要窗口、著名侨乡,省级生态镇。全镇区域面积156.3平方公里,户籍人口11.1万人。文成县山多地少,生态环境良好,用于开发建设的土地很少,商品房供给少,房地产市场需求量较大,商业用房销售市场及前景较好。
项目东临红枫路,南临建设路,西临上林路,北临伯温路,处于城区中心位置。估价对象所在区域对外道路通达,公共交通发达,周边民房布局密集,大型商业、金融、优质教育、卫生公共服务设施完备。
二、询价目的
根据《文成县苔湖片区征收补偿方案》和《房屋征收补偿安置协议书》有关约定,安置商业店面最高价格不超过38000元/平米,商业辅助房最高价格不超过17000元/平米。为了安置商业店铺,需要调整出一房一价,但有关位置价差和朝向价差(即分户销售价格)尚未确定,委托方就该事项向我公司提出咨询。
三、询价结果
根据项目特点,采用房地产估价基本方法——比较法进行分析测算,结合市场交易对位置状况、道路通达度、交通便捷度、商业氛围、层高、朝向、宽深比、临路情况等因素等对价格的影响幅度以及周边县市商业用房的分户定价模式,建议分户销售价格如下:
我公司估价师按照房地产估价程序,通过市场调查和实地查勘,对估价对象进行了分析、测算和判断,提出价格调整思路:
安置商业店面最高价格不超过38000元/平米,按拟定基价、估价对象位置状况、道路通达度、交通便捷度、商业氛围、层高、朝向、宽深比、临路情况等因素并结合估价师经验综合分析调整。另经分析测算,商业辅助房销售价均超过17000元/平米,故都调整为17000元/平米。
以伯温路200号、伯温路214号店铺为比较标准间,标准间商业店面拟定价格为38000元/㎡下浮7%,即35300元/㎡。
一、文成县大峃镇伯温路178号至伯温路209号调整说明:
伯温路200号起为高立柱走廊,视线好,店铺较规整,且逐渐靠近商业综合体,伯温路200号拟定基价定为35300元/㎡,该间起每间(靠近商业综合体)递增200元/㎡,则各间拟定单价为:
序号 | 房屋坐落 | 拟定基价 (元/㎡ ) | 调整幅度 | 调整后拟定单价 (元/㎡ ) | 备注 |
1 | 文成县大峃镇伯温路200号 | 35300 |
| 35300 |
|
2 | 文成县大峃镇伯温路201号 | 35300 | +200 | 35500 |
|
3 | 文成县大峃镇伯温路202号 | 35500 | +200 | 35700 |
|
4 | 文成县大峃镇伯温路203号 | 35700 | +200 | 35900 |
|
5 | 文成县大峃镇伯温路204号 | 35900 | +200 | 36100 |
|
6 | 文成县大峃镇伯温路205号 | 36100 | +200 | 36300 |
|
7 | 文成县大峃镇伯温路206号 | 36300 | +200 | 36500 |
|
8 | 文成县大峃镇伯温路207号 | 36500 | +200 | 36700 |
|
9 | 文成县大峃镇伯温路208号 | 36700 | +200 | 36900 |
|
10 | 文成县大峃镇伯温路209号 | 38000 |
| 38000 | 两面临街,价格优,调整至38000 |
个别因素调整,伯温路200、201号门幅宽度为1.8米,伯温路202号起为2.2米,故个别因素调整伯温路201号-300元/㎡,单价调整为35200元/㎡,伯温路200号因为门柱、门幅等因素影响,单价-1000元/㎡,单价调整为34300元/㎡,调整后价格为:
序号 | 房屋坐落 | 调整后拟定单价 (元/㎡ ) | 备注 |
1 | 文成县大峃镇伯温路200号 | 34300 | -1000 |
2 | 文成县大峃镇伯温路201号 | 35200 | -300 |
3 | 文成县大峃镇伯温路202号 | 35700 |
|
4 | 文成县大峃镇伯温路203号 | 35900 |
|
5 | 文成县大峃镇伯温路204号 | 36100 |
|
6 | 文成县大峃镇伯温路205号 | 36300 |
|
7 | 文成县大峃镇伯温路206号 | 36500 |
|
8 | 文成县大峃镇伯温路207号 | 36700 |
|
9 | 文成县大峃镇伯温路208号 | 36900 |
|
10 | 文成县大峃镇伯温路209号 | 38000 | 两面临街,价格优,调整至38000 |
二、伯温路200号向东店铺,没有高空间布局,商业人流逐渐分散,商业氛围减弱,伯温路199号起每间减3000元/㎡,位置因素伯温路199号至伯温路189号递减幅度每间-100元/㎡,伯温路188号至伯温路178号递减幅度每间-50元/㎡,则各间拟定单价为:
序号 | 房屋坐落 | 拟定基价 (元/㎡ ) | 调整幅度 | 调整后拟定单价 (元/㎡ ) | 备注 |
1 | 文成县大峃镇伯温路199号 | 35300 | -3000,-100 | 32200 |
|
2 | 文成县大峃镇伯温路198号 | 32200 | -100 | 32100 |
|
3 | 文成县大峃镇伯温路195号 | 32100 | -150 | 31950 |
|
4 | 文成县大峃镇伯温路194号 | 31950 | -100 | 31850 |
|
5 | 文成县大峃镇伯温路193号 | 31850 | -100 | 31750 |
|
6 | 文成县大峃镇伯温路190号 | 31750 | -100 | 31650 |
|
7 | 文成县大峃镇伯温路189号 | 31650 | -100 | 31550 |
|
8 | 文成县大峃镇伯温路188号 | 31550 | -50 | 31500 |
|
9 | 文成县大峃镇伯温路185号 | 31500 | -50 | 31450 |
|
10 | 文成县大峃镇伯温路184号 | 31450 | -50 | 31400 |
|
11 | 文成县大峃镇伯温路183号 | 31400 | -50 | 31350 |
|
12 | 文成县大峃镇伯温路182号 | 31350 | -50 | 31300 |
|
13 | 文成县大峃镇伯温路179号 | 31300 | -50 | 31250 |
|
14 | 文成县大峃镇伯温路178号 | 31250 | -50 | 31200 |
|
个别因素,伯温路188号、伯温路179号,门幅较宽,加100元/㎡,伯温路189号、伯温路178号,门柱影响-2000元/㎡,则:
序号 | 房屋坐落 | 调整后拟定单价 (元/㎡ ) | 备注 |
1 | 文成县大峃镇伯温路199号 | 32200 |
|
2 | 文成县大峃镇伯温路198号 | 32100 |
|
3 | 文成县大峃镇伯温路195号 | 31950 |
|
4 | 文成县大峃镇伯温路194号 | 31850 |
|
5 | 文成县大峃镇伯温路193号 | 31750 |
|
6 | 文成县大峃镇伯温路190号 | 31650 |
|
7 | 文成县大峃镇伯温路189号 | 29550 | -2000 |
8 | 文成县大峃镇伯温路188号 | 31600 | +100 |
9 | 文成县大峃镇伯温路185号 | 31450 |
|
10 | 文成县大峃镇伯温路184号 | 31400 |
|
11 | 文成县大峃镇伯温路183号 | 31350 |
|
12 | 文成县大峃镇伯温路182号 | 31300 |
|
13 | 文成县大峃镇伯温路179号 | 31350 | +100 |
14 | 文成县大峃镇伯温路178号 | 29200 | -2000 |
三、文成县大峃镇伯温路212号至伯温路225号(12幢14幢)调整说明:
伯温路214号起向西,就目前而言,苔湖新区14幢以西商业氛围较差,且逐渐远离商业综合体,伯温路214号拟定基价定为35300元/㎡,伯温路214号至伯温路218号该间起每间(逐渐远离商业综合体)递增500元/㎡,伯温路219号至伯温路225号该间起每间(逐渐远离商业综合体)递增300元/㎡,则各间拟定单价为:
序号 | 房屋坐落 | 拟定基价 (元/㎡ ) | 调整幅度 | 调整后拟定单价 (元/㎡ ) | 备注 |
1 | 文成县大峃镇伯温路212号 | 38000 |
| 38000 |
|
2 | 文成县大峃镇伯温路214号 | 35300 | 0 | 35300 |
|
3 | 文成县大峃镇伯温路215号 | 35300 | -500 | 34800 |
|
4 | 文成县大峃镇伯温路218号 | 34800 | -500*3 | 33300 |
|
5 | 文成县大峃镇伯温路219号 | 33300 | -300 | 33000 |
|
6 | 文成县大峃镇伯温路220号 | 33000 | -300 | 32700 |
|
7 | 文成县大峃镇伯温路221号 | 32700 | -300 | 32400 |
|
8 | 文成县大峃镇伯温路222号 | 32400 | -300 | 32100 |
|
9 | 文成县大峃镇伯温路225号 | 32100 | -300*3 | 31200 |
|
个别因素,伯温路214号门柱因素减15%,单价调整为30000,伯温路215号门柱因素减500,伯温路225号门柱因素减1000,则:
序号 | 房屋坐落 | 调整后拟定单价 (元/㎡ ) | 备注 |
1 | 文成县大峃镇伯温路212号 | 38000 |
|
2 | 文成县大峃镇伯温路214号 | 30000 | 35300*(1-15%) |
3 | 文成县大峃镇伯温路215号 | 34300 | -500 |
4 | 文成县大峃镇伯温路218号 | 33300 |
|
5 | 文成县大峃镇伯温路219号 | 33000 |
|
6 | 文成县大峃镇伯温路220号 | 32700 |
|
7 | 文成县大峃镇伯温路221号 | 32400 |
|
8 | 文成县大峃镇伯温路222号 | 32100 |
|
9 | 文成县大峃镇伯温路225号 | 30200 | -1000 |
四、文成县大峃镇红枫路1号至红枫路29号(17幢)调整说明:
红枫路1号、3号位于红枫路,红枫路商业街双向有店铺,位置优,拟定基价定为37500元/㎡,红枫路7号向南至红枫路15号,位置略差,相比红枫路3号-700元/㎡,且每间向南递减50元/㎡,红枫路21号向南至红枫路27号,相比红枫路15号-300元/㎡,且每间向南递减50元/㎡,则各间拟定单价为:
序号 | 房屋坐落 | 拟定基价 (元/㎡ ) | 调整幅度 | 调整后拟定单价 (元/㎡ ) | 备注 |
1 | 文成县大峃镇红枫路1号 | 37500 |
| 37500 |
|
2 | 文成县大峃镇红枫路3号 | 37500 |
| 37500 |
|
3 | 文成县大峃镇红枫路7号 | 37500 | -700 | 36800 |
|
4 | 文成县大峃镇红枫路9号 | 36800 | -50 | 36750 |
|
5 | 文成县大峃镇红枫路11号 | 36750 | -50 | 36700 |
|
6 | 文成县大峃镇红枫路13号 | 36700 | -50 | 36650 |
|
7 | 文成县大峃镇红枫路15号 | 36650 | -50 | 36600 |
|
8 | 文成县大峃镇红枫路21号 | 36600 | -350 | 36250 |
|
9 | 文成县大峃镇红枫路23号 | 36250 | -50 | 36200 |
|
10 | 文成县大峃镇红枫路25号 | 36200 | -50 | 36150 |
|
11 | 文成县大峃镇红枫路27号 | 36150 | -50 | 36100 |
|
12 | 文成县大峃镇红枫路29号 | 37000 |
| 37000 |
|
个别因素调整,红枫路1号门柱影响-1000元/㎡ ,单价调整为36500元/㎡ ,红枫路3号门幅宽+200元/㎡ ,单价调整为37700元/㎡,红枫路21号门幅宽+100元/㎡ ,单价调整为36350元/㎡,文成县大峃镇红枫路23号门柱影响-1000元/㎡ ,单价调整为35200元/㎡,红枫路25号、27号,相对于红枫路23号为低空间,再减100元/㎡,分别调整为 36050元/㎡ 、36000元/㎡ ,则:
序号 | 房屋坐落 | 调整后拟定单价 (元/㎡ ) | 备注 |
1 | 文成县大峃镇红枫路1号 | 36500 | -1000 |
2 | 文成县大峃镇红枫路3号 | 37700 | +200 |
3 | 文成县大峃镇红枫路7号 | 36800 |
|
4 | 文成县大峃镇红枫路9号 | 36750 |
|
5 | 文成县大峃镇红枫路11号 | 36700 |
|
6 | 文成县大峃镇红枫路13号 | 36650 |
|
7 | 文成县大峃镇红枫路15号 | 36600 |
|
8 | 文成县大峃镇红枫路21号 | 36350 | +100 |
9 | 文成县大峃镇红枫路23号 | 35200 | -1000 |
10 | 文成县大峃镇红枫路25号 | 36050 | -100 |
11 | 文成县大峃镇红枫路27号 | 36000 | -100 |
12 | 文成县大峃镇红枫路29号 | 37000 |
|
最终各间商业用房的店面评估单价和辅助房评估单价详见附表:
苔湖片区一期改造保障性安置房项目 A区、E区和集中商业综合体一楼商业用房销售价格初步咨询意见
序号 | 所在 幢号 | 房屋坐落 | 设计用途 | 实测总面积(㎡) | 专有建筑面积(㎡) | 分摊建筑面积(㎡) | 店面实际面积(㎡) | 店面分摊面积(㎡) | 辅助房实际面积(㎡) | 辅助房分摊面积(㎡) | 店面评估单价(元/㎡) | 辅助房评估单价(元/㎡) |
1 | 21幢 | 文成县大峃镇伯温路178号 | 商业 | 68.44 | 54.24 | 14.20 | 29.67 | 7.77 | 24.57 | 6.43 | 29200 | 17000 |
2 | 文成县大峃镇伯温路179号 | 商业 | 73.26 | 58.06 | 15.20 | 29.32 | 7.68 | 28.74 | 7.52 | 31350 | 17000 |
3 | 文成县大峃镇伯温路182号 | 商业 | 52.87 | 41.90 | 10.97 | 25.58 | 6.70 | 16.32 | 4.27 | 31300 | 17000 |
4 | 文成县大峃镇伯温路183号 | 商业 | 51.43 | 40.76 | 10.67 | 22.91 | 6.00 | 17.85 | 4.67 | 31350 | 17000 |
5 | 文成县大峃镇伯温路184号 | 商业 | 51.43 | 40.76 | 10.67 | 22.91 | 6.00 | 17.85 | 4.67 | 31400 | 17000 |
6 | 文成县大峃镇伯温路185号 | 商业 | 52.87 | 41.90 | 10.97 | 25.58 | 6.70 | 16.32 | 4.27 | 31450 | 17000 |
7 | 文成县大峃镇伯温路188号 | 商业 | 73.26 | 58.06 | 15.20 | 29.32 | 7.68 | 28.74 | 7.52 | 31600 | 17000 |
8 | 文成县大峃镇伯温路189号 | 商业 | 55.76 | 44.19 | 11.57 | 23.54 | 6.16 | 20.65 | 5.41 | 29550 | 17000 |
9 | 文成县大峃镇伯温路190号 | 商业 | 58.15 | 46.09 | 12.07 | 26.27 | 6.88 | 19.82 | 5.19 | 31650 | 17000 |
10 | 19幢 | 文成县大峃镇伯温路193号 | 商业 | 53.03 | 43.40 | 9.63 | 24.50 | 5.44 | 18.90 | 4.19 | 31750 | 17000 |
11 | 文成县大峃镇伯温路194号 | 商业 | 59.69 | 48.85 | 10.84 | 31.45 | 6.98 | 17.40 | 3.86 | 31850 | 17000 |
12 | 文成县大峃镇伯温路195号 | 商业 | 78.03 | 63.86 | 14.17 | 25.64 | 5.69 | 38.22 | 8.48 | 31950 | 17000 |
13 | 文成县大峃镇伯温路198号 | 商业 | 78.03 | 63.86 | 14.17 | 25.64 | 5.69 | 38.22 | 8.48 | 32100 | 17000 |
14 | 文成县大峃镇伯温路199号 | 商业 | 59.69 | 48.85 | 10.84 | 31.45 | 6.98 | 17.40 | 3.86 | 32200 | 17000 |
15 | 文成县大峃镇伯温路200号 | 商业 | 45.33 | 37.10 | 8.23 | 24.50 | 5.43 | 12.60 | 2.80 | 34300 | 17000 |
16 | 17幢 | 文成县大峃镇伯温路201号 | 商业 | 41.89 | 37.16 | 4.73 | 22.12 | 2.82 | 15.04 | 1.91 | 35200 | 17000 |
17 | 文成县大峃镇伯温路202号 | 商业 | 46.40 | 41.16 | 5.24 | 24.50 | 3.12 | 16.66 | 2.12 | 35700 | 17000 |
18 | 文成县大峃镇伯温路203号 | 商业 | 46.40 | 41.16 | 5.24 | 24.50 | 3.12 | 16.66 | 2.12 | 35900 | 17000 |
19 | 文成县大峃镇伯温路204号 | 商业 | 46.40 | 41.16 | 5.24 | 24.50 | 3.12 | 16.66 | 2.12 | 36100 | 17000 |
20 | 文成县大峃镇伯温路205号 | 商业 | 46.40 | 41.16 | 5.24 | 24.50 | 3.12 | 16.66 | 2.12 | 36300 | 17000 |
21 | 文成县大峃镇伯温路206号 | 商业 | 46.40 | 41.16 | 5.24 | 24.50 | 3.12 | 16.66 | 2.12 | 36500 | 17000 |
22 | 文成县大峃镇伯温路207号 | 商业 | 46.40 | 41.16 | 5.24 | 24.50 | 3.12 | 16.66 | 2.12 | 36700 | 17000 |
23 | 文成县大峃镇伯温路208号 | 商业 | 39.90 | 35.39 | 4.51 | 22.05 | 2.81 | 13.34 | 1.70 | 36900 | 17000 |
24 | 文成县大峃镇伯温路209号 | 商业 | 82.91 | 73.55 | 9.36 | 69.73 | 8.87 | 3.82 | 0.49 | 38000 | 17000 |
25 | 12幢14幢 | 文成县大峃镇伯温路212号 | 商业 | 128.42 | 107.56 | 20.86 | 92.15 | 17.87 | 15.41 | 2.99 | 38000 | 17000 |
26 | 文成县大峃镇伯温路214号 | 商业 | 64.06 | 52.47 | 11.59 | 25.20 | 5.57 | 27.27 | 6.02 | 30000 | 17000 |
27 | 文成县大峃镇伯温路215号 | 商业 | 69.74 | 56.68 | 13.06 | 30.06 | 6.93 | 26.62 | 6.13 | 34300 | 17000 |
28 | 文成县大峃镇伯温路218号 | 商业 | 66.48 | 55.68 | 10.80 | 25.44 | 4.93 | 30.24 | 5.87 | 33300 | 17000 |
29 | 文成县大峃镇伯温路219号 | 商业 | 52.24 | 43.75 | 8.49 | 24.50 | 4.75 | 19.25 | 3.74 | 33000 | 17000 |
30 | 文成县大峃镇伯温路220号 | 商业 | 53.73 | 45.00 | 8.73 | 25.20 | 4.89 | 19.80 | 3.84 | 32700 | 17000 |
31 | 文成县大峃镇伯温路221号 | 商业 | 53.73 | 45.00 | 8.73 | 25.20 | 4.89 | 19.80 | 3.84 | 32400 | 17000 |
32 | 文成县大峃镇伯温路222号 | 商业 | 58.46 | 48.96 | 9.50 | 29.40 | 5.70 | 19.56 | 3.80 | 32100 | 17000 |
33 | 文成县大峃镇伯温路225号 | 商业 | 69.28 | 56.30 | 12.98 | 29.68 | 6.84 | 26.62 | 6.14 | 30200 | 17000 |
34 | 17幢 | 文成县大峃镇红枫路1号 | 商业 | 55.19 | 48.96 | 6.23 | 25.20 | 3.21 | 23.76 | 3.02 | 36500 | 17000 |
35 | 文成县大峃镇红枫路3号 | 商业 | 59.72 | 52.97 | 6.75 | 30.59 | 3.90 | 22.38 | 2.85 | 37700 | 17000 |
36 | 文成县大峃镇红枫路7号 | 商业 | 62.77 | 55.68 | 7.09 | 26.40 | 3.36 | 29.28 | 3.73 | 36800 | 17000 |
37 | 文成县大峃镇红枫路9号 | 商业 | 49.32 | 43.75 | 5.57 | 24.50 | 3.12 | 19.25 | 2.45 | 36750 | 17000 |
38 | 文成县大峃镇红枫路11号 | 商业 | 50.73 | 45.00 | 5.73 | 25.20 | 3.21 | 19.80 | 2.52 | 36700 | 17000 |
39 | 文成县大峃镇红枫路13号 | 商业 | 50.73 | 45.00 | 5.73 | 25.20 | 3.21 | 19.80 | 2.52 | 36650 | 17000 |
40 | 文成县大峃镇红枫路15号 | 商业 | 53.11 | 47.11 | 6.00 | 27.86 | 3.55 | 19.25 | 2.45 | 36600 | 17000 |
41 | 文成县大峃镇红枫路21号 | 商业 | 60.38 | 53.56 | 6.82 | 30.59 | 3.90 | 22.97 | 2.92 | 36350 | 17000 |
42 | 文成县大峃镇红枫路23号 | 商业 | 55.20 | 48.96 | 6.23 | 25.20 | 3.21 | 23.76 | 3.02 | 35200 | 17000 |
43 | 文成县大峃镇红枫路25号 | 商业 | 51.73 | 45.89 | 5.84 | 24.50 | 3.12 | 21.39 | 2.72 | 36050 | 17000 |
44 | 文成县大峃镇红枫路27号 | 商业 | 51.73 | 45.88 | 5.84 | 24.50 | 3.12 | 21.39 | 2.72 | 36000 | 17000 |
45 | 文成县大峃镇红枫路29号 | 商业 | 85.24 | 63.18 | 22.05 | 41.56 | 14.50 | 21.62 | 7.55 | 37000 | 17000 |
46 | 15幢商业综合体 | 文成县大峃镇红枫路2号 | 商业 | 43.71 | 40.94 | 2.77 | 28.14 | 1.9 | 12.8 | 0.87 | 38000 | 17000 |
47 | 文成县大峃镇红枫路4号 | 商业 | 59.23 | 55.48 | 3.75 | 29.96 | 2.03 | 25.52 | 1.72 | 38000 | 17000 |
48 | 文成县大峃镇红枫路8号 | 商业 | 59.62 | 55.84 | 3.78 | 30.31 | 2.05 | 25.53 | 1.73 | 38000 | 17000 |
49 | 文成县大峃镇红枫路10号 | 商业 | 45.6 | 42.71 | 2.89 | 29.40 | 1.99 | 13.31 | 0.90 | 38000 | 17000 |
50 | 文成县大峃镇红枫路12号 | 商业 | 45.6 | 42.71 | 2.89 | 29.40 | 1.99 | 13.31 | 0.90 | 38000 | 17000 |
51 | 文成县大峃镇红枫路14号 | 商业 | 45.6 | 42.71 | 2.89 | 29.40 | 1.99 | 13.31 | 0.90 | 38000 | 17000 |
52 | 12幢14幢 | 文成县大峃镇苔湖街2号 | 商业 | 55.32 | 46.33 | 8.99 | 38.61 | 7.49 | 7.72 | 1.50 | 38000 | 17000 |
53 | 文成县大峃镇苔湖街4号 | 商业 | 44.41 | 36.96 | 7.45 | 24.50 | 4.94 | 12.46 | 2.51 | 38000 | 17000 |
54 | 文成县大峃镇苔湖街6号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
55 | 文成县大峃镇苔湖街8号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
56 | 文成县大峃镇苔湖街10号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
57 | 文成县大峃镇苔湖街12号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
58 | 文成县大峃镇苔湖街14号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
59 | 文成县大峃镇苔湖街16号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
60 | 文成县大峃镇苔湖街18号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
61 | 文成县大峃镇苔湖街20号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
62 | 文成县大峃镇苔湖街22号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
63 | 文成县大峃镇苔湖街24号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
64 | 文成县大峃镇苔湖街26号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
65 | 文成县大峃镇苔湖街28号 | 商业 | 49.14 | 41.16 | 7.98 | 24.50 | 4.75 | 16.66 | 3.23 | 38000 | 17000 |
66 | 文成县大峃镇苔湖街30号 | 商业 | 44.46 | 36.96 | 7.50 | 24.50 | 4.97 | 12.46 | 2.53 | 38000 | 17000 |
67 | 文成县大峃镇苔湖街42号 | 商业 | 39.82 | 33.35 | 6.47 | 24.50 | 4.75 | 8.85 | 1.72 | 38000 | 17000 |
68 | 15幢商业综合体 | 文成县大峃镇苔湖街1号 | 商业 | 46.79 | 43.82 | 2.97 | 25.27 | 1.71 | 18.55 | 1.26 | 38000 | 17000 |
69 | 文成县大峃镇苔湖街3号 | 商业 | 42.38 | 39.70 | 2.69 | 22.89 | 1.55 | 16.81 | 1.14 | 38000 | 17000 |
70 | 文成县大峃镇苔湖街5号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
71 | 文成县大峃镇苔湖街7号 | 商业 | 67.4 | 63.13 | 4.27 | 36.40 | 2.46 | 26.73 | 1.81 | 38000 | 17000 |
72 | 文成县大峃镇苔湖街13号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
73 | 文成县大峃镇苔湖街15号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
74 | 文成县大峃镇苔湖街17号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
75 | 文成县大峃镇苔湖街19号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
76 | 文成县大峃镇苔湖街21号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
77 | 文成县大峃镇苔湖街23号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
78 | 文成县大峃镇苔湖街25号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
79 | 文成县大峃镇苔湖街27号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
80 | 文成县大峃镇苔湖街29号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
81 | 文成县大峃镇苔湖街31号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
82 | 文成县大峃镇苔湖街33号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
83 | 文成县大峃镇苔湖街35号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
84 | 文成县大峃镇苔湖街37号 | 商业 | 45.36 | 42.49 | 2.87 | 24.50 | 1.65 | 17.99 | 1.22 | 38000 | 17000 |
85 | 文成县大峃镇苔湖街39号 | 商业 | 27.18 | 25.46 | 1.72 | 25.46 | 1.72 |
|
| 38000 | 17000 |
瑞安市安阳房地产评估事务所有限公司
2018年11月20日