2019年度文成县农产品品牌创建项目补助申请情况汇总表(品牌包装) |
|
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资总额 | 核定总 投资 | 补助 金额 | 负责人 |
|
1 | 文成杨梅包装 | 文成县横垟杨梅种植专业合作社 | 珊溪镇 | 杨梅外箱2800套,泡沫箱2800套,商标一套 | 39300 | 39300 | 19650 | 潘宗元 |
|
2 | 文成杨梅包装 | 文成县仰山杨梅专业合作社 | 珊溪镇 | 包装箱、泡沫箱各7500个,冰袋2000个,商标一套,塑片20000个 | 147000 | 147000 | 73500 | 程启岁 |
|
3 | 蓝莓包装 | 文成县鑫鑫有机农业开发专业合作社 | 大峃镇 | 蓝莓包装盒12800套,蓝莓礼盒800套,自酿蓝莓酒盒包装设计制作1200套 | 184000 | 184000 | 92000 | 郑璐 |
|
4 | 猕猴桃包装 | 文昌县郑山养殖专业合作社 | 峃口镇 | 包装盒5500套,塑片12000,勺子20000盒 | 65450 | 65450 | 32725 | 郑一龙 |
|
5 | 文成贡茶包装 | 文成县日省名茶开发有限公司 | 平和乡 | 扁形茶茶叶礼盒1100个,针形茶茶叶礼盒1800个,红茶礼盒2300个,扁形茶茶叶罐7000个,针形茶茶叶罐15000个,红茶茶叶罐7000个 | 319000 | 319000 | 159500 | 蔡永游 |
|
6 | 文成贡茶包装 | 文成县周山茶叶发展有限公司 | 周山畲族乡 | 黄色包装盒1000套,紫色包装盒700套,铁罐7000只 | 57000 | 57000 | 28500 | 张平 |
|
7 | 文成杨梅包装 | 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社 | 大峃镇 | 杨梅包装礼盒4169套,杨梅包装盒2359套,杨梅标签15000个,老树杨梅标签、黑炭梅标签各12000个,海绵50000个,泡沫箱7000个,长泡沫箱1600个,长方形竹篮2000个,生物冰袋10000个 | 171505 | 171505 | 85750 | 周作荣 |
|
8 | 文成杨梅包装 | 文成县双丰水果专业合作社 | 黄坦镇 | 杨梅包装箱4500套,冰袋15000个,商标1700个,红美人包装盒3500个 | 110250 | 97500 | 48750 | 邢美芳 |
|
9 | 文成杨梅包装 | 文成县严驮油茶专业合作社 | 西坑镇 | 杨梅包装纸箱100000套(内含外纸箱、内纸箱、泡沫箱、吸塑片、内槽、冰袋、真空袋) | 2200000 | 2200000 | 1100000 | 胡豪杰 |
|
10 | 文成杨梅包装 | 文成县杨梅协会 |
| 泡沫箱磨具10000个,盒子25000个,模具费2套,手提袋6000个,标签、塑片内盒各25000个,八个装内盒5000个 | 176700 | 176700 | 176700 | 周作荣 |
|
11 | 文成杨梅包装 | 文成县仰山果业有限公司 | 珊溪镇 | 梅珊珊杨梅包装设计一套、包装10000套 | 450000 | 450000 | 225000 | 赵炜杰 |
|
12 | 文成杨梅包装 | 文成县三丈岗杨梅种植专业合作社 | 珊溪镇 | 杨梅纸板箱,塑料内托各7000个,泡沫箱6840个,生物冰袋,真空包装袋各14000个 | 142000 | 142000 | 71000 | 王廷庆 |
|
13 | 文成杨梅包装 | 文成县鸿运农产品产销专业合作社 | 南田镇 | 彩盒泡沫箱,吸塑盒冰袋各1000套 | 23000 | 23000 | 11500 | 张时杰 |
|
14 | 猕猴桃包装 | 文成县南田绿神农业种植专业合作社 | 南田镇 | 猕猴桃果酒瓦楞纸箱2800个,猕猴桃果酒标签16800个,猕猴桃瓦楞纸箱3980个,雪梨瓦楞纸箱4050个 | 81264 | 81264 | 40632 | 徐培夫 |
|
15 | 猕猴桃包装 | 文成县福康农业专业合作社 | 黄坦镇 | 大包装盒5000个,小包装盒4000个等 | 51000 | 51000 | 25500 | 朱仑儿 |
|
16 | 文成贡茶包装 | 文成县周山茶叶专业合作社 | 周山乡 | 礼盒1700个、铁罐3400个等 | 80200 | 80000 | 40000 | 王国金 |
|
17 | 文成贡茶包装 | 文成县静润茶业有限公司 | 公阳乡 | 茶叶礼盒1160个,红茶礼盒1236个,pc盒7000个,红茶泡袋20000个,红茶小礼罐5000个,绿茶小礼罐6000个,文成贡茶礼盒1000套(荷美陶瓷),贡茶礼盒(臻品空盒)1000个,(礼5方罐1000套) | 255152 | 254800 | 127400 | 陈方溪 |
|
18 | 大米包装 | 浙江无同农业开发有限公司 | 大学镇 | 大米包装袋:5kg内袋11000个,5kg包装袋2850个,6kg包装袋4150个。2.5kg包装袋5600个,500g包装袋16950个等 | 49311 | 42964 | 21482 | 刘日光 |
|
| 合计 |
|
|
| 4552821 | 4582483 | 2379589 |
|
|
补助标准:区域公用品牌,投资额的50%,“三品一标”投资额的50% |
|
2019年度文成县农产品品牌创建项目补助申请情况汇总表(生鲜物流) |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 项目实施单位 | 项目地点 | 快递单数 | 补助金额 | 负责人 |
|
1 | 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社 | 大学镇 | 出口504公斤 | 2520 | 周作荣 |
|
2 | 文成县南田绿神农业种植专业合作社 | 南田镇 | 681单 | 3405 | 徐培夫 |
|
3 | 文成县严驮油茶专业合作社 | 西坑镇 | 40117单 | 200000 | 胡豪杰 |
|
4 | 文成县南联超市有限公司 |
| 688单 | 3440 | 郑建初 |
|
| 合计 |
|
| 209365 |
|
|
补助标准:国内,快递量达500件以上每件补助快递费5元;国外,每公斤补助5元,同一企业补助最高不超过20万 |
|
2019年度文成县农产品品牌创建项目补助申请情况汇总表(品牌荣誉) |
序号 | 项目实施单位 | 项目地点 | 获得荣誉 | 补助金额 | 负责人 |
1 | 文成县九都茶叶有限公司 | 大峃镇 | “九都”牌文成贡茶(绿茶)荣获2019年“温州早茶”品牌银奖 | 2500 | 郑子飞 |
2 | 文成县日省名茶开发有限公司 | 平和乡 | “半天香”牌文成贡茶荣获2019年“温州早茶”品牌银奖 | 2500 | 蔡永游 |
3 | 文成县尖谷尖农业专业合作社 | 公阳乡 | “耘汉”牌文成贡茶荣获2019年“温州早茶”品牌银奖 | 2500 | 陈成于 |
4 | 文成县周山茶业发展有限公司 | 周壤镇 | 伯温牌红茶荣获2019年“温州早茶”品牌银奖 | 2500 | 张平 |
5 | 文成县茶龙茶叶专业合作社 | 大峃镇 | “龙麒源”牌文成贡茶(绿茶)荣获2019年“温州早茶”品牌银奖 | 2500 | 程文忠 |
6 | 文成县高云茶叶专业合作社 | 公阳乡 | “月山香”牌文成贡茶荣获2019“温州早茶”品牌展十大金奖 | 5000 | 钟昌造 |
7 | 文成县瓯越茶叶开发中心 | 周山乡 | 瓯越牌红茶荣获“浙茶杯”优质红茶推选活动优胜奖 | 5000 | 王国金 |
8 | 文成县静润茶业有限公司 | 公阳乡 | 公阳牌红茶荣获2019“浙茶杯”优质红茶推选活动优胜奖 | 5000 | 陈方溪 |
9 | 文成县源耀生态农业开发有限公司 | 二源镇 | “子孙田粮”牌大米被评选为“2019瓯越好味稻”金奖 | 5000 | 黄旭炳 |
10 | 文成县畲山茶场 | 周山乡 | 山山茶人牌红茶荣获2019“浙茶杯”优质红茶推选活动优胜奖 | 5000 | 雷碎钗 |
11 | 浙江无同农业开发有限公司 | 南田镇 | “无同”牌“高山生态大米”被推荐为“2019浙江好稻米”优质奖产品 | 10000 | 刘日光 |
12 | 浙江无同农业开发有限公司 | 南田镇 | “无同”牌(泰两优1332)被推荐为“2019瓯越好味稻”金奖 | 5000 | 刘日光 |
|
|
| 合计 | 52500 |
|
补助标准:市级奖5000元,省级奖10000元,国家级奖15000元,次等奖减半补助 |
2019年度文成县农产品品牌创建项目补助申请情况汇总表(品牌专营店) |
|
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目地点 | 专卖店地址 | 补助 金额 | 负责人 |
|
1 | 专营店 | 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社 | 大学镇 | 大学镇伯温路高一电宿舍101、102室 | 25000 | 周作荣 |
|
|
| 合计 |
|
| 25000 |
|
|
补助标准:区域公用品牌营业面积15-30平米补助2万元,营业面积30-50平米补助5万元,营业面积50平米以上补助8万元,县域内减半 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|