索引号 | 001008003010/2020-34234 | ||
组配分类 | 应急预案 | 发布机构 | 文成县人民政府办公室 |
生成日期 | 2020-08-27 | 公开方式 | 主动公开 |
各乡镇人民政府,县政府直属各单位:
地质灾害具有突发性、隐蔽性、破坏性等特征,严重威胁着人民生命财产安全。做好地质灾害防治工作,是认真贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、执政为民的重要体现,是履行政府社会职责和公共服务职能的重要内容。
为提高我县地质灾害防治责任部门的快速反应能力、决策应对能力及广大受地质灾害威胁群众的防灾避灾能力,完善抢险救灾体系,经研究,决定在全县范围内的地质灾害隐患点开展应急预案演练,地质灾害应急预案演练由属地乡镇人民政府主办。
演练的任务是地质灾害隐患点遭受连续降雨、强降雨等因素的诱发,突然加剧的紧急情况下,及时启动应急预案,组织各相关部门各司其职,用最短的时间将滑坡危险区内群众快速转移,尽快采取防灾减灾有效措施。
地质灾害隐患点应急演练要求:
1.各乡镇可采取相关部门联合参加的正规演练,也可以进行简易演练。
2.各乡镇要在每年主汛期来临前,完成辖区内的地质灾害隐患点应急预案演练。之后要将演练总结、照片、视频等资料上报县地质灾害防治工作领导小组办公室,联系人:王青树,手机号码:18857841937(681937),办公室电话:59025250,电子邮箱:970077190@qq.com。
附件:文成县地质灾害隐患点一览表
文成县人民政府办公室
2017年6月27日
附表
文成县地质灾害隐患点一览表
序号 | 编号 | 隐患点位置 | 坐标 | 隐患类型 | 始发时间 | 规模 | 稳定性 | 灾情 | 危害程度 | 危险性 | 隐患类别 | 防治措施 | 备注 | ||||||
东经 | 北纬 | 体积(m3) | 等级 | 死亡 | 经济损失 | 威胁户数 | 威胁人口(人) | 威胁财产(万元) | 等级 | ||||||||||
1 | WCX152 | 大峃镇凤垟村陈良云屋后 | 120°04′57″ | 27°46′31″ | 滑坡 | 1986 | 900 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | * |
2 | WCX284 | 大峃镇凤垟村凤垟路 | 120°04′56.4″ | 27°46′45.8″ | 滑坡 | 2002 | 200 | 小型 | 较差 | 0 | 1 | 5 | 19 | 30 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2010年再排查* |
3 | WCX154 | 大峃镇沙垟村官山西脚 | 120°05′35.7″ | 27°47′40.6″ | 滑坡 | 2005.6.19 | 105000 | 中型 | 差 | 0 | 5 | 59 | 252 | 500 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | * |
4 | WCX370 | 大峃镇珊门村求知中学后山 | 120°05′28″ | 27°47′42″ | 滑坡 | 2014.9.24 | 5000 | 小型 | 差 | 0 | 30 | 1 | 300 | 150 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | 2014年应急调查* |
5 | WCX155 | 大峃镇坪头村际右公路边坡 | 120°05′41″ | 27°48′29″ | 滑坡 | 1997.7 | 48000 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | * |
6 | WCX157 | 大峃镇坪头村深湾文-青公路边坡 | 120°06′00″ | 27°48′40″ | 滑坡 | 1997 | 2400 | 小型 | 较差 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | * |
7 | WCX160 | 大峃镇城南村新车站对面建设路边坡 | 120°05′28″ | 27°47′08″ | 崩塌 | 九十年代 | 2000 | 小型 | 较差 | 0 | 3 | 31 | 127 | 500 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | * |
8 | WCX212 | 大峃镇呈树村公路边 | 120°03′46″ | 27°46′29″ | 滑坡 | 2005.9.1 | 750 | 小型 | 差 | 0 | 0.1 | 37 | 130 | 300 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | * |
9 | WCX294 | 大峃镇双西村陈信义屋旁 | 120°04′37.9″ | 27°46′08.3″ | 滑坡 | 2010.6.3 | 3000 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2010年应急调查* |
10 | WCX304 | 大峃镇岭脚村山坑底 | 120º03′51.5″ | 27º49′13.5″ | 泥石流隐患 | 小型 | 低易发 | 37 | 121 | 300 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | 2012山区居民点调查 | ||||
11 | WCX133 | 大峃镇塔山村周崇进屋后 | 120°08′50″ | 27°47′19″ | 滑坡 | 1999.9 | 320 | 小型 | 较差 | 0 | 0.5 | 2 | 8 | 3 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | * |
12 | WCX305 | 大峃镇桂山村委会 | 120°09′17.8″ | 27°48′00.8″ | 泥石流隐患 | 2000 | 小型 | 低易发 | 1 | 4 | 20 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2012山区居民点调查 | |||
13 | WCX372 | 大峃镇村头村三甲田陈隆他屋后 | 120°03′06.9″ | 27°46′57.9″ | 滑坡 | 2015.8.8 | 5000 | 小型 | 差 | 0 | 5 | 4 | 5 | 25 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2015年应急调查* |
14 | WCX266 | 大峃镇季马村马岙后山 | 120°03′30.5″ | 27°46′46.8″ | 滑坡 | 2009.8 | 20000 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 55 | 173 | 400 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | 2009年应急调查* |
15 | WCX368 | 大峃镇花园村新56省道接南田工程花园驮溪降地段 | 120°04′3.3″ | 27°48′17.8″ | 泥石流 | 2014.6.22 | 15000 | 小型 | 差 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | 2014年应急调查* |
16 | WCX043 | 大峃镇过山村张山赵廷忠屋后 | 120°03′04″ | 27°47′51″ | 滑坡 | 1988.8 | 4500 | 小型 | 较差 | 2死4伤 | 10 | 4 | 20 | 6 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | * |
17 | WCX046 | 大峃镇坪山村门前山赵仁锋屋后 | 120°02′12″ | 27°47′00″ | 滑坡 | 2000.7 | 11000 | 小型 | 较差 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | * |
18 | WCX290 | 大峃镇坪山村庵基 | 120°02′23.5″ | 27°46′57.1″ | 滑坡隐患 | 2010 | 16000 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 200 | 591 | 1000 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | 2010年再排查 |
19 | WCX292 | 大峃镇坪山村门前山康庄公路 | 120°00′18″ | 27°47′04″ | 滑坡 | 2010.5.12 | 16000 | 小型 | 差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2010年应急调查* |
20 | WCX047 | 大峃镇樟坑村塘山高塬 | 120°01′18″ | 27°47′44″ | 滑坡 | 2001.7 | 15000 | 小型 | 较差 | 0 | 1 | 5 | 21 | 40 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | * |
21 | WCX249 | 大峃镇樟坑村店基坑 | 120°01′10″ | 27°47′58″ | 泥石流隐患 | / | 小型 | 低易发 | 3 | 12 | 65.5 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | ||||
22 | WCX248 | 大峃镇樟坑村白门台对面 | 120°01′21″ | 27°47′43″ | 泥石流隐患 | / | 小型 | 低易发 | 13 | 45 | 25 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | ||||
23 | WCX300 | 大峃镇中林村中林大桥旁李家地屋后 | 120°02′0.3″ | 27°47′9.7″ | 滑坡 | 2012.6.19 | 18000 | 小型 | 差 | 0 | 1.5 | 11 | 46 | 300 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | 2012年应急调查* |
序号 | 编号 | 隐患点位置 | 坐标 | 隐患类型 | 始发时间 | 规模 | 稳定性 | 灾情 | 危害程度 | 危险性 | 隐患类别 | 防治措施 | 备注 | ||||||
东经 | 北纬 | 体积(m3) | 等级 | 死亡 | 经济损失 | 威胁户数 | 威胁人口(人) | 威胁财产(万元) | 等级 | ||||||||||
24 | WCX269 | 大峃镇中林村中堡村村委会办公楼南侧山体 | 120°02′13.4″ | 27°47′12.1″ | 滑坡隐患 | 2009 | 60000 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 5 | 28 | 100 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2009年应急调查 |
25 | WCX371 | 大峃镇中林村林坑郑贤敏屋前 | 120°01′16.2″ | 27°46′53.5″ | 滑坡 | 2015.8.8 | 10000 | 小型 | 差 | 0 | 2 | 2 | 8 | 30 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2015年应急调查* |
26 | WCX296 | 大峃镇建新村枫树奶赵东林屋后 | 120°01′23.9″ | 27°46′33.1″ | 滑坡 | 2012.5.15 | 450 | 小型 | 差 | 0 | 0.2 | 3 | 18 | 20 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2012年应急调查* |
29 | WCX165 | 大峃镇金山村谢朝甫屋后 | 120°02′42″ | 27°45′27″ | 滑坡 | 2005.7.18 | 200 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | * |
30 | WCX195 | 大峃镇横培村郑明勤屋后 | 120°05′53″ | 27°45′34″ | 滑坡 | 2005.9.1 | 185 | 小型 | 差 | 0 | 0.5 | 4 | 12 | 6 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 工程治理 | * |
31 | WCX208 | 大峃镇李山村金山 | 120°05′39″ | 27°44′41″ | 滑坡 | 2005.9.1 | 1000 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | * |
32 | WCX389 | 大峃镇茶龙村小北坑 | 120°00′48.0″ | 27°46′48.0″ | 泥石流 | 2016.9.15 | 5000 | 小型 | 中易发 | 20 | 88 | 180 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | 2016年台风新增* | ||
33 | WCX379 | 大峃镇大会岭脚村81-84号97-103号屋后 | 120°04′55.0″ | 27°48′51.0″ | 滑坡 | 2016.9.15 | 1500 | 小型 | 差 | 7 | 29 | 180 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2016年台风新增* | ||
34 | WCX380 | 大峃镇樟坑村白门台郑夏景屋后 | 120°01′23.0″ | 27°47′41.7″ | 滑坡 | 2016.9.28 | 5000 | 小型 | 差 | 9 | 20 | 50 | 较大级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2016年台风新增* | ||
35 | WCX381 | 大峃镇双东村坳上 | 120°09′17.7″ | 27°47′28.2″ | 滑坡 | 2016.9.30 | 700 | 小型 | 差 | 2 | 2 | 30 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2016年台风新增* | ||
36 | WCX392 | 大峃镇珊门村革命烈士陵园前 | 120°05′37.4″ | 27°47′46.3″ | 滑坡 | 2016.9.29 | 5000 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | 2016年台风新增* |
37 | WCX082 | 周壤镇岭岙村半岭公路路口边坡 | 120°07′49″ | 27°51′16″ | 滑坡 | 2001.7 | 600 | 小型 | 差 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | * |
38 | WCX214 | 周壤镇路山村梁作新屋前 | 120°06′45″ | 27°49′41″ | 滑坡 | 2005.9.1 | 150 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 工程治理 | * |
39 | WCX391 | 周壤镇麻山村 | 120°08′27.4″ | 27°53′17.5″ | 泥石流 | 2016.9.28 | 2000 | 小型 | 中易发 | 5 | 5 | 100 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | 2016年台风新增* | ||
40 | WCX116 | 珊溪镇李夏村 | 120°05′26″ | 27°39′54″ | 滑坡 | 1990.9 | 150000 | 中型 | 较差 | 0 | 0 | 68 | 311 | 1000 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | * |
41 | WCX118 | 珊溪镇环秀村和平岭角湾后山 | 120°05′05″ | 27°40′20″ | 滑坡 | 2001 | 12000 | 小型 | 差 | 0 | 0.5 | 36 | 157 | 200 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | *2015年已治理 |
42 | WCX120 | 珊溪镇下山村金钟山 | 120°01′43″ | 27°41′18″ | 滑坡 | 1990.9 | 8800 | 小型 | 较差 | 0 | 0.5 | 15 | 98 | 100 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | * |
43 | WCX127 | 珊溪镇君阳村大秧地后山 | 120°01′55″ | 27°38′06″ | 滑坡 | 2005.9.1 | 11000 | 小型 | 差 | 0 | 0.4 | 3 | 8 | 30 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | * |
44 | WCX128 | 珊溪镇朱川村沙湾坑朱明洋、朱明可屋后 | 120°01′30″ | 27°38′40″ | 滑坡 | 2005.8.6 | 15000 | 小型 | 差 | 0 | 0.5 | 4 | 18 | 35 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2009年应急调查* |
45 | WCX129 | 珊溪镇朱川村夏克东屋后 | 120°01′37″ | 27°38′52″ | 滑坡 | 1990.6 | 100000 | 中型 | 较差 | 0 | 1.5 | 1 | 10 | 8 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | * |
46 | WCX225 | 珊溪镇君阳村大秧地黄泥田 | 120°01′59″ | 27°38′28″ | 滑坡 | 2005.9.1 | 1200 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 5 | 21 | 15 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 工程治理 | * |
47 | WCX250 | 珊溪镇君阳村坑口 | 120°01′42″ | 27°37′50″ | 泥石流隐患 | / | 小型 | 低易发 | 4 | 26 | 24 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | ||||
48 | WCX374 | 珊溪镇君阳村野猪堂包成夫等房前屋后 | 120°02′04.6″ | 27°38′00.7″ | 滑坡 | 2015.8.8 | 5000 | 小型 | 差 | 0 | 4 | 7 | 28 | 40 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2015应急调查* |
49 | WCX275 | 珊溪镇君阳村 | 120°01′53.7″ | 27°38′28.4″ | 滑坡隐患 | / | 450 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 20 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | 2010年再排查 | ||
50 | WCX289 | 珊溪镇君阳村八角丘 | 120°01′41.2″ | 27°38′17.2″ | 滑坡 | 2009 | 100 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2010年再排查* |
51 | WCX306 | 珊溪镇罗山村和平田毛秀英屋后 | 120°04′08.8″ | 27°39′29.1″ | 滑坡 | 2008.8.9 | 150 | 小型 | 差 | 0 | 10 | 3 | 10 | 20 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2012山区居民点调查* |
52 | WCX307 | 珊溪镇平坑村兆平岭脚刘际培屋后 | 120°05′58.8″ | 27°39′53.4″ | 泥石流隐患 | 1500 | 小型 | 低易发 | 1 | 5 | 40 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2012山区居民点调查 | |||
序号 | 编号 | 隐患点位置 | 坐标 | 隐患类型 | 始发时间 | 规模 | 稳定性 | 灾情 | 危害程度 | 危险性 | 隐患类别 | 防治措施 | 备注 | ||||||
东经 | 北纬 | 体积(m3) | 等级 | 死亡 | 经济损失 | 威胁户数 | 威胁人口(人) | 威胁财产(万元) | 等级 | ||||||||||
53 | WCX308 | 珊溪镇吴新村吴岙 | 120°06′00.5″ | 27°40′29.8″ | 泥石流隐患 | 16000 | 小型 | 低易发 | 1 | 3 | 50 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2012山区居民点调查 | |||
54 | WCX278 | 珊溪镇高山村宫下 | 120°04′36.5″ | 27°37′22.2″ | 滑坡 | 2008 | 100 | 小型 | 较差 | 0 | 5 | 1 | 9 | 10 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2010年再排查* |
55 | WCX279 | 珊溪镇塘山村 | 120°00′20.4″ | 27°39′27.5″ | 滑坡 | 2005 | 100 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | 2010年再排查* |
56 | WCX280 | 珊溪镇雅坪村北山公路边 | 120°00′42.3″ | 27°38′34.9″ | 滑坡 | 2005 | 50 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | 2010年再排查* |
57 | WCX384 | 珊溪镇西山村村口山塘边 | 120°02′21.0″ | 27°39′14.0″ | 滑坡 | 2016.9.29 | 1500 | 小型 | 差 | 7 | 25 | 40 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 工程治理 | 2016年台风新增* | ||
58 | WCX059 | 桂山乡新兴村吴地毛长阔屋后 | 120°02′55″ | 27°35′34″ | 崩塌 | 2001 | 500 | 小型 | 较差 | 0 | 0.2 | 8 | 40 | 20 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | * |
59 | WCX309 | 桂山乡三垟村洪桥岭头杨时荣屋后 | 120°06′31.7″ | 27°36′44.8″ | 滑坡隐患 | 1500 | 小型 | 差 | 1 | 8 | 50 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | 2012山区居民点调查 | |||
60 | WCX267 | 巨屿镇穹口村横岩赤砂坑 | 120°03′40″ | 27°41′19″ | 泥石流隐患 | 2009 | 14000 | 小型 | 低易发 | 0 | 0 | 41 | 132 | 150 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | 2009年应急调查* |
61 | WCX295 | 巨屿镇孔山村孔岙峃院线西侧 | 120°06′18.3″ | 27°43′30.5″ | 滑坡隐患 | 2006 | 10000 | 小型 | 较差 | 33 | 200 | 300 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | 2012年应急调查 | ||
62 | WCX310 | 巨屿镇金面盂村林运遇屋后 | 120º08′03.8″ | 27º41′15.9″ | 滑坡 | 2008 | 150 | 小型 | 差 | 2 | 7 | 25 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | 2012山区居民点调查* | ||
63 | WCX066 | 玉壶镇五岭村文-青公路-2 | 120°08′13″ | 27°51′34″ | 滑坡 | 2001.7 | 5400 | 小型 | 较差 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | * |
64 | WCX068 | 玉壶镇长丰村文-青公路 | 120°10′16″ | 27°53′35″ | 滑坡 | 2001.7 | 1520 | 小型 | 较差 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | * |
65 | WCX243 | 玉壶镇龙背村东三电后山沟 | 120°10′17″ | 27°53′55″ | 泥石流隐患 | / | 小型 | 低易发 | 1 | 2 | 500 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | ||||
66 | WCX287 | 玉壶镇龙坑村枫树龙底 | 120°06′33.2″ | 27°52′35.7″ | 泥石流隐患 | / | 3000 | 小型 | 低易发 | 5 | 17 | 100 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2010年再排查 | ||
67 | WCX318 | 玉壶镇龙坑村坑口 | 120°06′59.3″ | 27°52′11.7″ | 崩塌隐患 | 200 | 小型 | 较差 | 6 | 18 | 60 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | 2012山区居民点调查 | |||
68 | WCX319 | 玉壶镇龙坑村坑口 | 120°06′58.9″ | 27°52′08.4″ | 泥石流隐患 | 2~3万 | 中型 | 低易发 | 14 | 50 | 200 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | 2012山区居民点调查 | |||
69 | WCX087 | 玉壶镇仟岩村公路边坡 | 120°05′27″ | 27°55′28″ | 滑坡 | 2001.6.21 | 100 | 小型 | 较差 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | * |
70 | WCX089 | 玉壶镇碧溪村朱岭后山 | 120°05′57″ | 27°55′05″ | 崩塌 | 中华人民共和国成立前后 | 4400 | 小型 | 较差 | 0 | 0.5 | 9 | 32 | 6 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | * |
71 | WCX288 | 玉壶镇九南村九龙 | 120°06′53.4″ | 27°53′24.4″ | 滑坡 | 2010 | 3000 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 8 | 35 | 40 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | 2010年再排查* |
72 | WCX085 | 玉壶镇新林村林坑口梁其清屋后 | 120°10′18″ | 27°49′23″ | 崩塌 | 九十年代 | 500 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | * |
73 | WCX086 | 玉壶镇木湾村后山陡崖 | 120°10′06″ | 27°51′06″ | 崩塌隐患 | / | 500 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 15 | 61 | 40 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | |
74 | WCX320 | 玉壶镇金星村岩门胡永龙屋后 | 120°05′49.3″ | 27°55′47.7″ | 滑坡 | 2003 | 180 | 小型 | 差 | 1 | 5 | 2 | 13 | 10 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2012山区居民点调查* |
75 | WCX026 | 玉壶镇吴坑村 | 120°08′30″ | 27°58′00″ | 滑坡 | 1994.9 | 1200 | 小型 | 较差 | 0 | 0.2 | 6 | 14 | 10 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | * |
76 | WCX180 | 玉壶镇朱寮村胡志成屋后 | 120°07′37″ | 27°58′36″ | 滑坡 | 2005.7.18 | 2000 | 小型 | 差 | 0 | 0.2 | 4 | 9 | 5 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | * |
77 | WCX257 | 玉壶镇朱寮村底仟坑 | 120°07′01″ | 27°58′02″ | 泥石流隐患 | / | 小型 | 低易发 | 2 | 3 | 6 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | ||||
78 | WCX028 | 南田镇水垟村黄山徐开妙屋后 | 119°56′00″ | 27°53′43″ | 滑坡 | 2001.4 | 500 | 小型 | 较差 | 0 | 10 | 13 | 47 | 70 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | * |
79 | WCX030 | 南田镇驮湖村从头张建珍屋后 | 119°53′23″ | 27°53′45″ | 滑坡 | 1985.8 | 3500 | 小型 | 较差 | 0 | 0.2 | 7 | 28 | 10 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | * |
序号 | 编号 | 隐患点位置 | 坐标 | 隐患类型 | 始发时间 | 规模 | 稳定性 | 灾情 | 危害程度 | 危险性 | 隐患类别 | 防治措施 | 备注 | ||||||
东经 | 北纬 | 体积(m3) | 等级 | 死亡 | 经济损失 | 威胁户数 | 威胁人口(人) | 威胁财产(万元) | 等级 | ||||||||||
80 | WCX252 | 南田镇驮湖村外驮湖坑 | 119°54′11″ | 27°53′26″ | 泥石流隐患 | 小型 | 低易发 | 5 | 22 | 48 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | |||||
81 | WCX093 | 南田镇言山村吴廪其屋后 | 119°55′00″ | 27°56′13″ | 滑坡 | 2000.8 | 3600 | 小型 | 较差 | 0 | 0.5 | 4 | 26 | 12 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | * |
82 | WCX094 | 南田镇梅树村刘爱娇屋后 | 119°56′45″ | 27°56′24″ | 滑坡 | 2001.7 | 1200 | 小型 | 较差 | 0 | 0.3 | 2 | 13 | 25 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | * |
83 | WCX311 | 南田镇梅树村陈山岭 | 119°55′45.5″ | 27°56′22.0″ | 崩塌隐患 | 1000 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 5 | 21 | 40 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | 2012山区居民点调查 | |
84 | WCX312 | 南田镇南田村坑边垟刘顺民等屋后 | 119°57′33.9″ | 27°55′28.9″ | 滑坡隐患 | 5000 | 小型 | 较差 | 12 | 30 | 50 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 工程治理 | 2012山区居民点调查 | |||
85 | WCX224 | 南田镇叶山头村刘久斌屋后 | 119°55′35″ | 27°54′42″ | 滑坡 | 2005.9.1 | 200 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 9 | 25 | 5 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | * |
86 | WCX032 | 南田镇高新村鸟儿住吴庭斌屋后 | 120°02′36″ | 27°56′38″ | 滑坡 | 1997 | 6300 | 小型 | 较差 | 0 | 0.2 | 6 | 34 | 35 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | * |
87 | WCX313 | 南田镇利民村门前岗李景献等屋后 | 120°02′32.1″ | 27°54′56.3″ | 滑坡隐患群 | 1400 | 小型 | 差 | 11 | 42 | 250 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 工程治理 | 2012山区居民点调查 | |||
88 | WCX314 | 南田镇郑岙村石竹降陈月松屋后 | 120°03′41.5″ | 27°55′24.0″ | 滑坡隐患 | 400 | 小型 | 差 | 1 | 5 | 30 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2012山区居民点调查 | |||
89 | WCX315 | 南田镇富头村下鹿山刘化迪屋后 | 119°53′36.8″ | 27°57′00.2″ | 泥石流隐患 | 2000 | 小型 | 低易发 | 5 | 15 | 80 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2012山区居民点调查 | |||
90 | WCX033 | 百丈漈镇篁庄村刘万通屋后 | 120°00′17″ | 27°50′56″ | 滑坡 | 1986 | 200 | 小型 | 较差 | 0 | 1.5 | 3 | 12 | 4.5 | 较大级 | 中等 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | * |
91 | WCX316 | 百丈漈镇新亭村外呈山赵延山等屋后 | 120°01′32.3″ | 27°49′04.6″ | 滑坡群 | 约1980 | 680 | 小型 | 差 | 2 | 5 | 8 | 30 | 100 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2012山区居民点调查* |
92 | WCX375 | 百丈漈镇长垄村钟荣成等屋后 | 119°59′40.5″ | 27°48′48.6″ | 滑坡 | 2015.8.9 | 800 | 小型 | 差 | 0 | 5 | 7 | 41 | 110 | 重大级 | 大 | Ⅰ类 | 避让搬迁 | 2015应急调查* |
93 | WCX229 | 百丈漈镇盖后村公路边 | 119°58′22″ | 27°49′30″ | 滑坡 | 2005.9.1 | 48000 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | * |
94 | WCX097 | 二源镇坑底村胡立喜屋后 | 120°03′29″ | 27°51′27″ | 滑坡 | 2005.7.18 | 200 | 小型 | 差 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | * |
95 | WCX223 | 二源镇湖底村外垟陈佐权屋后 | 120°00′25″ | 27°53′00″ | 滑坡 | 2005.9.1 | 250 | 小型 | 差 | 0 | 0.5 | 3 | 13 | 6 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | * |
96 | WCX317 | 二源镇陈钟村陈庄雷本够屋后 | 120°03′00.2″ | 27°51′12.0″ | 滑坡隐患 | 150 | 小型 | 差 | 2 | 6 | 30 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 工程治理 | 2012山区居民点调查 | |||
97 | WCX369 | 二源镇陈村村陈思貌屋旁 | 120°03′08.8″ | 27°51′07.3″ | 滑坡 | 2014.7.23 | 2000 | 小型 | 差 | 0 | 2 | 5 | 19 | 35 | 较大级 | 大 | Ⅱ类 | 避让搬迁 | 2014应急调查* |
98 | WCX382 | 二源镇呈岭村赵东亮屋后 | 120°03′20.8″ | 27°50′09.1″ | 滑坡 | 2016.9.28 | 600 | 小型 | 差 | 1 | 6 | 50 | 一般级 | 中等 | Ⅲ类 | 避让搬迁 | 2016年台风新增* | ||
