索引号 | 001008003010/2021-94367 | ||
组配分类 | 政策性文件 | 发布机构 | 文成县发展和改革局 |
生成日期 | 2021-02-02 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 文发改价〔2021〕2号 | 有效性 | 有效 |
文成县综合行政执法局:
你单位《关于申请制定生活垃圾处理费价格的函》(文综法函〔2020〕150号)收悉。根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、浙江物价局《关于加快建立和完善城乡生活垃圾处理收费制度的指导意见》(浙价服〔2008〕326号)等有关规定,经过成本监审、座谈会、网络公开征求意见等程序,报县政府同意,按“谁产生、谁付费”“多产生、多付费”原则,健全我县生活垃圾处理收费制度,经研究,现将有关事项通知如下:
一、收费标准:
序号 | 征收对象 | 收费标准 | 备注 |
1 | 国家机关、企事业单位、社会团体、部队及工业企业 | 按人计费:2元/人·月。按垃圾量计费每桶240升。其中垃圾基本分类到位20元/桶,精准分类到位10元/桶。 | 收费方式由双方协商。按实际在职人数或现役军人人数收取。工业企业生产废弃物的收运处置由企业和行业协会与收运处置单位自行协商。 |
其中:学校 | 按人计费:1元/人·月。按垃圾量计费每桶240升。其中垃圾基本分类到位20元/桶,精准分类到位10元/桶. | 收费方式由双方协商。寄宿制学校按学校在校教职工和学生数收取,非寄宿制学校按实际在校教职工收取,每年按9个月计收。 | |
2 | 医院 | 按床位计费:3元/床·月。按垃圾量计费每桶240升。其中垃圾基本分类到位20元/桶,精准分类到位10元/桶。 | 收费方式由双方协商。按实际在职人数(参照企事业单位)加床位数收取。 |
3 | 餐饮业、娱乐休闲业 | 按经营面积收取:100平方米以下,2元/月·平方米;101-500平方米,1.8元/月·平方米;501-1000平方米,1.6元/月·平方米;1001平方米以上,1.4元/月·平方米。按垃圾量计费每桶240升。其中垃圾基本分类到位45元/桶,精准分类到位25元/桶。 | 收费方式由双方协商。 |
4 | 住宿业 | 按床位计费:3元/床·月。按垃圾量计费每桶240升。其中垃圾基本分类到位20元/桶,精准分类到位10元/桶。 | |
5 | 其它商业店铺、经营场所 | 按经营面积收取,1元/月·平方米。按垃圾量计费每桶240升。其中垃圾基本分类到位20元/桶,精准分类到位10元/桶。 | |
6 | 集贸市场、临时等摊位 | 2元/天·摊 | 由市场统一缴纳的除外。 |
7 | 粪便代运 | 大吸粪车400元/车,小吸粪车200元/车 | 自愿委托(大车5吨,小车2吨) |
8 | 委托清运 | 240元/吨 | 委托辖区环卫部门或政府授权的特许经营单位直运至垃圾焚烧厂。不足一吨按一吨计算 |
优惠政策范围:福利院、养老院、残疾人企业等免收生活垃圾处理费。 |
二、具体收费方式:由文成县综合行政执法局另行规定。
三、城乡生活垃圾处理费调整涉及面广,请执收单位认真做好政策宣传解释工作,同时要严格执行明码标价,主动接受相关部门和社会监督。
四、以上标准自2021年3月5日起执行,由原文成县发展计划局印发的文计价字〔2004〕34号文件同时废止。
文成县发展和改革局 文成县财政局
2021年2月1日
(此件公开发布)
文成县发展和改革局办公室 2021年2月1日印发
索引号 | 001008003010/2021-94367 | ||
组配分类 | 政策性文件 | 发布机构 | 文成县发展和改革局 |
生成日期 | 2021-02-02 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 文发改价〔2021〕2号 | 有效性 | 有效 |
文成县综合行政执法局: 你单位《关于申请制定生活垃圾处理费价格的函》(文综法函〔2020〕150号)收悉。根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、浙江物价局《关于加快建立和完善城乡生活垃圾处理收费制度的指导意见》(浙价服〔2008〕326号)等有关规定,经过成本监审、座谈会、网络公开征求意见等程序,报县政府同意,按“谁产生、谁付费”“多产生、多付费”原则,健全我县生活垃圾处理收费制度,经研究,现将有关事项通知如下: 一、收费标准:
二、具体收费方式:由文成县综合行政执法局另行规定。 三、城乡生活垃圾处理费调整涉及面广,请执收单位认真做好政策宣传解释工作,同时要严格执行明码标价,主动接受相关部门和社会监督。 四、以上标准自2021年3月5日起执行,由原文成县发展计划局印发的文计价字〔2004〕34号文件同时废止。 文成县发展和改革局 文成县财政局 2021年2月1日 (此件公开发布) 文成县发展和改革局办公室 2021年2月1日印发 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||