您现在的位置:首页
 > 基本信息公开 > 工作信息 > 其他业务信息
关于2021年1季度全县及各乡镇GDP核算数据的通报
发布日期:2021-04-27 17:15:33 来源:文成县统计局 浏览量: 字体:[ ]

各乡镇统计站:

根据省、市《地区生产总值统一核算改革实施方案》和《文成县乡镇GDP统一核算实施方案》等文件精神,在全县生产总值(GDP)数据经温州市统计局初步核算反馈的基础上,县统计局组织各乡镇统计业务人员对2021年1季度各乡镇生产总值(GDP)数据进行了统一核算与联合审查。现将2021年1季度全县及各乡镇生产总值(GDP)初步核算数据予以公布。

附件:文成县2021年1季度全县及各乡镇GDP核算情况表

文成县统计局

2021年4月26日

抄送:各乡镇人民政府

附件:

文成县2021年1度全县及各乡镇GDP核算情况表

单位:万元

乡镇 地区生产总值 第一产业 第二产业 工业 第三产业

总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速

文成县 289988 16.8 12373 0.8 101542 31.6 33003 30.3 176073 11.0

大峃镇 127576 15.2 1573 0.4 40303 31.4 6416 26.5 85700 9.4

珊溪镇 17383 35.2 604 0.5 3435 103.8 621 -56.9 13344 26.9

玉壶镇 14173 13.7 847 -0.2 1309 74.1 179 -14.4 12016 10.6

南田镇 13400 8.1 1632 0.2 1523 23.1 1176 19.3 10245 7.7

黄坦镇 13971 30.8 1230 1.5 4064 236.1 645 140.8 8677 5.1

西坑畲族镇 8846 11.8 433 5.2 1003 17.7 145 -71.9 7410 11.5

百丈漈镇 19992 22.4 416 -0.7 13235 39.7 7843 23.4 6341 -0.2

巨屿镇 18881 33.1 412 3.0 13565 45.1 13523 45.3 4904 11.1

峃口镇 3839 25.3 180 -2.1 657 777.0 657 777.0 3003 7.5

周壤镇 4408 1.6 464 1.0 907 -20.0 569 30.0 3036 11.0

二源镇 3645 -3.9 462 0.3 376 -47.0 66 10.9 2806 7.1

铜铃山镇 7155 27.1 180 5.3 725 120.3 50 11.5 6250 22.0

周山畲族乡 887 -4.0 117 1.4 83 -33.5 83 241.1 687 0.5

双桂乡 1743 10.7 140 8.0 156 107.4 124 113.0 1446 5.5

平和乡 1888 -4.6 149 2.3 162 -30.6 40 31.2 1576 -1.4

公阳乡 2229 2.7 293 0.7 33 41.3 33 41.3 1903 2.6

桂山乡 2292 7.9 308 0.0 838 21.1 182 46.0 1145 2.0

注:1.本表数据执行国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》;

2.本表总量按现价计算,增速按可比价计算。

关于2021年1季度全县及各乡镇GDP核算数据的通报.doc

您现在的位置:首页
 > 基本信息公开  > 工作信息  > 其他业务信息

关于2021年1季度全县及各乡镇GDP核算数据的通报

发布日期:2021-04-27 浏览次数: 来源:文成县统计局 字体:[ ]

各乡镇统计站:

根据省、市《地区生产总值统一核算改革实施方案》和《文成县乡镇GDP统一核算实施方案》等文件精神,在全县生产总值(GDP)数据经温州市统计局初步核算反馈的基础上,县统计局组织各乡镇统计业务人员对2021年1季度各乡镇生产总值(GDP)数据进行了统一核算与联合审查。现将2021年1季度全县及各乡镇生产总值(GDP)初步核算数据予以公布。

附件:文成县2021年1季度全县及各乡镇GDP核算情况表

文成县统计局

2021年4月26日

抄送:各乡镇人民政府

附件:

文成县2021年1度全县及各乡镇GDP核算情况表

单位:万元

乡镇 地区生产总值 第一产业 第二产业 工业 第三产业

总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速

文成县 289988 16.8 12373 0.8 101542 31.6 33003 30.3 176073 11.0

大峃镇 127576 15.2 1573 0.4 40303 31.4 6416 26.5 85700 9.4

珊溪镇 17383 35.2 604 0.5 3435 103.8 621 -56.9 13344 26.9

玉壶镇 14173 13.7 847 -0.2 1309 74.1 179 -14.4 12016 10.6

南田镇 13400 8.1 1632 0.2 1523 23.1 1176 19.3 10245 7.7

黄坦镇 13971 30.8 1230 1.5 4064 236.1 645 140.8 8677 5.1

西坑畲族镇 8846 11.8 433 5.2 1003 17.7 145 -71.9 7410 11.5

百丈漈镇 19992 22.4 416 -0.7 13235 39.7 7843 23.4 6341 -0.2

巨屿镇 18881 33.1 412 3.0 13565 45.1 13523 45.3 4904 11.1

峃口镇 3839 25.3 180 -2.1 657 777.0 657 777.0 3003 7.5

周壤镇 4408 1.6 464 1.0 907 -20.0 569 30.0 3036 11.0

二源镇 3645 -3.9 462 0.3 376 -47.0 66 10.9 2806 7.1

铜铃山镇 7155 27.1 180 5.3 725 120.3 50 11.5 6250 22.0

周山畲族乡 887 -4.0 117 1.4 83 -33.5 83 241.1 687 0.5

双桂乡 1743 10.7 140 8.0 156 107.4 124 113.0 1446 5.5

平和乡 1888 -4.6 149 2.3 162 -30.6 40 31.2 1576 -1.4

公阳乡 2229 2.7 293 0.7 33 41.3 33 41.3 1903 2.6

桂山乡 2292 7.9 308 0.0 838 21.1 182 46.0 1145 2.0

注:1.本表数据执行国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》;

2.本表总量按现价计算,增速按可比价计算。

关于2021年1季度全县及各乡镇GDP核算数据的通报.doc