根据《关于评定文成县中小学学科骨干教师、骨干班主任暨推荐温州市中小学学科骨干教师、骨干班主任的通知》(文教发〔2021〕90号)文件,现将文成县2021年学科骨干教师、骨干班主任评选结果对象名单予以公示,公示时间为2021年6月26日至7月2日,如发现其中有违反《中小学教师职业道德规范》或不符合县骨干教师评选条件规定的对象,请在公示期内向我局纪检组或政工科举报,举报电话:纪检组 59006006,政工科67833308。 附件1:学科骨干教师名单 序号 | 姓名 | 工作单位 | 任教年段学科 | 备注 | 1 | 刘淑维 | 文成中学 | 高中语文 |
| 2 | 叶蕊 | 文成中学 | 高中英语 |
| 3 | 叶婷婷 | 文成二高 | 高中英语 |
| 4 | 戴东旭 | 文成中学 | 高中物理 |
| 5 | 周泽锋 | 文成中学 | 高中体育 |
| 6 | 潘建波 | 文成二高 | 高中数学 |
| 7 | 林琳 | 文成中学 | 高中数学 |
| 8 | 胡少华 | 文成二高 | 高中数学 |
| 9 | 钟思慧 | 文成二高 | 高中生物 |
| 10 | 苏婷婷 | 职业高级中学 | 职高语文 |
| 11 | 谢粉霞 | 振中学校 | 初中语文 |
| 12 | 毛蔚静 | 实验中学 | 初中语文 |
| 13 | 潘雄荣 | 十源学校 | 初中语文 |
| 14 | 吕飞 | 南田中学 | 初中语文 |
| 15 | 刘嘉佳 | 实验二中 | 初中语文 |
| 16 | 付旭丽 | 巨屿镇校 | 初中语文 |
| 17 | 王双静 | 珊溪中学 | 初中英语 |
| 18 | 柳萍 | 实验二中 | 初中英语 |
| 19 | 毛彩莲 | 南田中学 | 初中英语 |
| 20 | 张晓春 | 巨屿镇校 | 初中英语 |
| 21 | 厉茜茜 | 巨屿镇校 | 初中音乐 |
| 22 | 朱祥 | 实验中学 | 初中音乐 |
| 23 | 胡国秀 | 二源镇校 | 初中信息技术 |
| 24 | 吴苗林 | 黄坦中学 | 初中信息技术 |
| 25 | 卢孔灶 | 巨屿镇校 | 初中数学 |
| 26 | 蔡敏 | 二源镇校 | 初中数学 |
| 27 | 郭嵘 | 实验二中 | 初中美术 |
| 28 | 赵婷婷 | 实验二中 | 初中历史与社会 |
| 29 | 刘芬 | 二源镇校 | 初中历史与社会 |
| 30 | 刘万琴 | 南田中学 | 初中历史与社会 |
| 31 | 林小娜 | 振中学校 | 初中科学 |
| 32 | 胡芳芳 | 二源镇校 | 初中科学 |
| 33 | 夏明娜 | 实验中学 | 初中科学 |
| 34 | 刘婷婷 | 南田镇幼 | 幼教综合 |
| 35 | 周翔翔 | 玉壶镇幼儿园 | 幼教综合 |
| 36 | 陈朝寅 | 实验幼儿园 | 幼教综合 |
| 37 | 林慧慧 | 百丈漈镇幼 | 幼教综合 |
| 38 | 王海平 | 百丈漈镇幼 | 幼教综合 |
| 39 | 叶静雯 | 二源镇幼 | 幼教综合 |
| 40 | 朱玲玲 | 龙川幼儿园 | 幼教综合 |
| 41 | 叶静 | 龙川幼儿园 | 幼教综合 |
| 42 | 王宁惠 | 南田镇幼 | 幼教综合 |
| 43 | 刘海静 | 龙川幼儿园 | 幼教综合 |
| 44 | 虞苗苗 | 实验幼儿园 | 幼教综合 |
| 45 | 程双双 | 巨屿镇幼 | 幼教综合 |
| 46 | 李清 | 黄坦镇幼 | 幼教综合 |
| 47 | 叶海萍 | 黄坦镇幼 | 幼教综合 |
| 48 | 姚涵墨 | 映山红幼儿园 | 幼教综合 |
| 49 | 周清清 | 周壤镇幼 | 幼教综合 |
| 50 | 陈碎寅 | 玉壶镇幼儿园 | 幼教综合 |
| 51 | 兰刘红 | 龙川幼儿园 | 幼教综合 |
| 52 | 苏双双 | 映山红幼儿园 | 幼教综合 |
| 53 | 廖考茶 | 学生实践学校 | 综合实践 |
| 54 | 雷婷星 | 百丈漈镇校 | 小学语文 |
| 55 | 潘彬彬 | 二源镇校 | 小学语文 |
| 56 | 张丽静 | 公阳乡小 | 小学语文 |
| 57 | 纪淼淼 | 南田镇小 | 小学语文 |
| 58 | 林青青 | 西坑镇校 | 小学语文 |
| 59 | 邢奇奇 | 实验三小 | 小学语文 |
| 60 | 胡晓燕 | 珊溪镇小 | 小学语文 |
| 61 | 郑冬翠 | 实验三小 | 小学语文 |
| 62 | 林丽琼 | 实验小学 | 小学语文 |
| 63 | 汪雪荣 | 振中学校 | 小学语文 |
| 64 | 沈晓琴 | 少体校 | 小学语文 |
| 65 | 包森森 | 百丈漈镇校 | 小学语文 |
| 66 | 陈洁 | 三源小学 | 小学语文 |
| 67 | 钟格菲 | 黄坦镇小 | 小学语文 |
| 68 | 苏员员 | 二源镇校 | 小学语文 |
| 69 | 邓丽丽 | 黄坦镇小 | 小学语文 |
| 70 | 张帆帆 | 培头小学 | 小学语文 |
| 71 | 陈莹 | 南田镇小 | 小学语文 |
| 72 | 柳施施 | 振中学校 | 小学英语 |
| 73 | 王金醒 | 实验三小 | 小学英语 |
| 74 | 黄青青 | 振中学校 | 小学英语 |
| 75 | 林苗苗 | 三源小学 | 小学英语 |
| 76 | 刘建飞 | 珊溪镇小 | 小学英语 |
| 77 | 叶蔚蔚 | 实验小学 | 小学英语 |
| 78 | 包海燕 | 黄坦镇小 | 小学英语 |
| 79 | 邢沙沙 | 南田镇小 | 小学英语 |
| 80 | 刘菁 | 南田镇小 | 小学英语 |
| 81 | 朱越 | 二源镇校 | 小学音乐 |
| 82 | 刘丽明 | 实验二小 | 小学音乐 |
| 83 | 张丽 | 实验三小 | 小学音乐 |
| 84 | 朱佳莹 | 平和乡小 | 小学音乐 |
| 85 | 潘旭妍 | 实验三小 | 小学信息技术 |
| 86 | 董学闽 | 黄坦镇小 | 小学信息技术 |
| 87 | 夏念銮 | 珊溪镇小 | 小学体育 |
| 88 | 王从础 | 南田中学 | 初中体育 |
| 89 | 包学武 | 仰山小学 | 小学体育 |
| 90 | 钟东海 | 黄坦镇小 | 小学体育 |
| 91 | 刘化双 | 实验三小 | 小学数学 |
| 92 | 潘金辉 | 实验三小 | 小学数学 |
| 93 | 吴春萍 | 李井小学 | 小学数学 |
| 94 | 温玲玲 | 振中学校 | 小学数学 |
| 95 | 姜健 | 玉壶镇小 | 小学数学 |
| 96 | 夏慧燕 | 实验三小 | 小学数学 |
| 97 | 陈漂漂 | 玉壶镇小 | 小学数学 |
| 98 | 陈森森 | 南田镇小 | 小学数学 |
| 99 | 夏景达 | 珊溪镇小 | 小学数学 |
| 100 | 胡丽芳 | 巨屿镇校 | 小学数学 |
| 101 | 施盈盈 | 二源镇校 | 小学数学 |
| 102 | 周菲菲 | 西坑镇校 | 小学数学 |
| 103 | 胡小琴 | 周南小学 | 小学数学 |
| 104 | 吴玉环 | 东垟小学 | 小学数学 |
| 105 | 张祯晰 | 培头小学 | 小学数学 |
| 106 | 程建江 | 巨屿镇校 | 小学数学 |
| 107 | 翁丽芳 | 中樟小学 | 小学美术 |
| 108 | 金春春 | 实验三小 | 小学美术 |
| 109 | 王志丽 | 三源小学 | 小学科学 |
| 110 | 胡亭亭 | 实验三小 | 小学科学 |
| 111 | 刘伟云 | 南田镇小 | 小学科学 |
| 112 | 季爱群 | 文成中学 | 高中政治 |
| 113 | 朱颖巧 | 文成二高 | 高中音乐 |
| 114 | 李宁 | 文成中学 | 高中历史 |
| 115 | 郑晓莉 | 职业高级中学 | 职高旅游 |
| 116 | 张燕 | 职业高级中学 | 职高英语 |
| 117 | 赵星星 | 职业高级中学 | 职高数学 |
| 118 | 李乐乐 | 启智实验学校 | 生活语文 |
|
附件2:骨干班主任名单 序号 | 姓名 | 工作单位 | 所带班级 | 备注 | 1 | 王碎云 | 实验幼儿园 | 幼儿园班主任 |
| 2 | 郑艳艳 | 百丈漈镇幼 | 幼儿园班主任 |
| 3 | 谢雪 | 百丈漈镇幼 | 幼儿园班主任 |
| 4 | 黄婷婷 | 西坑镇幼 | 幼儿园班主任 |
| 5 | 蔡黄蓉 | 二源镇幼 | 幼儿园班主任 |
| 6 | 郑海燕 | 东垟小学 | 小学班主任 |
| 7 | 黄笑琼 | 实验三小 | 小学班主任 |
| 8 | 朱玲玲 | 百丈漈镇校 | 小学班主任 |
| 9 | 雷荣啊 | 周壤镇小 | 小学班主任 |
| 10 | 陈畑 | 实验小学 | 小学班主任 |
| 11 | 赵慧娜 | 西坑镇校 | 小学班主任 |
| 12 | 周红 | 少体校 | 小学班主任 |
| 13 | 胡光星 | 东溪小学 | 小学班主任 |
| 14 | 郑秀彩 | 珊溪镇小 | 小学班主任 |
| 15 | 苏鹏 | 公阳乡小 | 小学班主任 |
| 16 | 蔡文琴 | 中樟小学 | 小学班主任 |
| 17 | 吴海微 | 东垟小学 | 小学班主任 |
| 18 | 钟芬芬 | 金星小学 | 小学班主任 |
| 19 | 郑菲菲 | 南田中学 | 初中班主任 |
| 20 | 王丹 | 玉壶中学 | 初中班主任 |
| 21 | 王莹莹 | 文成二高 | 高中班主任 |
| 22 | 吴林林 | 文成二高 | 高中班主任 |
| 23 | 郑芬芬 | 文成中学 | 高中班主任 |
|
2021年6月26日 |