您现在的位置:首页
 > 基本信息公开 > 工作信息 > 其他业务信息
关于2021年上半年全县及各乡镇生产总值初步核算数据的通报
发布日期:2021-07-30 11:39:40 来源:文成县统计局 浏览量: 字体:[ ]

各乡镇统计站:

根据省、市《地区生产总值统一核算改革实施方案》和《文成县乡镇GDP统一核算实施方案》等文件精神,在全县生产总值(GDP)数据经温州市统计局初步核算反馈的基础上,县统计局组织各乡镇统计业务人员对2021年上半年各乡镇生产总值(GDP)数据进行了统一核算与联合审查。现将2021年上半年全县及各乡镇生产总值(GDP)初步核算数据予以公布。

附件:文成县2021年上半年全县及各乡镇GDP核算情况表

文成县统计局

2021年7月27日

抄送:各乡镇人民政府

附件:

文成县2021年上半年全县及各乡镇GDP核算情况表

乡镇 地区生产总值 第一产业 第二产业 工业 第三产业

总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速

文成县 573179 7.0 48256 1.1 126478 10.7 65892 17.1 398444 6.6

大峃镇 246022 6.7 7085 1.9 42156 18.7 12744 17.5 196781 4.8

珊溪镇 40904 24.9 4836 1.1 3896 21.7 1628 -39.6 32172 30.0

玉壶镇 35687 7.5 4044 1.4 1302 0.8 406 -24.4 30341 8.7

南田镇 31354 5.2 4791 -2.0 3154 -2.8 2691 -4.5 23409 8.0

黄坦镇 29457 10.8 7313 1.8 3659 151.1 853 36.4 18485 3.9

西坑畲族镇 20478 5.0 1904 3.4 2198 -10.6 1280 -17.1 16376 7.7

百丈漈镇 37557 8.5 1903 8.4 20815 18.4 16922 16.8 14839 -2.6

巨屿镇 39644 16.1 1980 2.2 25459 24.2 25336 23.7 12205 4.3

峃口镇 8629 21.5 966 1.0 616 214.5 616 226.6 7047 18.5

周壤镇 9730 7.5 933 1.9 2317 3.5 1261 68.6 6480 9.9

二源镇 9725 15.3 2243 1.8 1475 222.7 1285 833.3 6007 4.3

铜铃山镇 13266 23.0 474 -6.8 403 -16.2 79 -34.8 12389 26.4

周山畲族乡 2619 3.4 917 3.1 168 70.2 57 32.4 1534 -0.5

双桂乡 3863 6.7 375 2.1 282 109.3 257 109.6 3206 2.9

平和乡 4594 6.6 606 3.1 247 36.1 102 31.4 3741 5.7

公阳乡 4632 -2.1 841 0.7 45 0.6 45 1.7 3747 -2.7

桂山乡 4585 3.0 1378 1.5 748 11.3 332 73.3 2459 1.6

单位:万元

注:1.本表数据执行国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》;

2.本表总量按现价计算,增速按可比价计算。

关于2021年上半年全县及各乡镇GDP核算数据的通报.doc

您现在的位置:首页
 > 基本信息公开  > 工作信息  > 其他业务信息

关于2021年上半年全县及各乡镇生产总值初步核算数据的通报

发布日期:2021-07-30 浏览次数: 来源:文成县统计局 字体:[ ]

各乡镇统计站:

根据省、市《地区生产总值统一核算改革实施方案》和《文成县乡镇GDP统一核算实施方案》等文件精神,在全县生产总值(GDP)数据经温州市统计局初步核算反馈的基础上,县统计局组织各乡镇统计业务人员对2021年上半年各乡镇生产总值(GDP)数据进行了统一核算与联合审查。现将2021年上半年全县及各乡镇生产总值(GDP)初步核算数据予以公布。

附件:文成县2021年上半年全县及各乡镇GDP核算情况表

文成县统计局

2021年7月27日

抄送:各乡镇人民政府

附件:

文成县2021年上半年全县及各乡镇GDP核算情况表

乡镇 地区生产总值 第一产业 第二产业 工业 第三产业

总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速

文成县 573179 7.0 48256 1.1 126478 10.7 65892 17.1 398444 6.6

大峃镇 246022 6.7 7085 1.9 42156 18.7 12744 17.5 196781 4.8

珊溪镇 40904 24.9 4836 1.1 3896 21.7 1628 -39.6 32172 30.0

玉壶镇 35687 7.5 4044 1.4 1302 0.8 406 -24.4 30341 8.7

南田镇 31354 5.2 4791 -2.0 3154 -2.8 2691 -4.5 23409 8.0

黄坦镇 29457 10.8 7313 1.8 3659 151.1 853 36.4 18485 3.9

西坑畲族镇 20478 5.0 1904 3.4 2198 -10.6 1280 -17.1 16376 7.7

百丈漈镇 37557 8.5 1903 8.4 20815 18.4 16922 16.8 14839 -2.6

巨屿镇 39644 16.1 1980 2.2 25459 24.2 25336 23.7 12205 4.3

峃口镇 8629 21.5 966 1.0 616 214.5 616 226.6 7047 18.5

周壤镇 9730 7.5 933 1.9 2317 3.5 1261 68.6 6480 9.9

二源镇 9725 15.3 2243 1.8 1475 222.7 1285 833.3 6007 4.3

铜铃山镇 13266 23.0 474 -6.8 403 -16.2 79 -34.8 12389 26.4

周山畲族乡 2619 3.4 917 3.1 168 70.2 57 32.4 1534 -0.5

双桂乡 3863 6.7 375 2.1 282 109.3 257 109.6 3206 2.9

平和乡 4594 6.6 606 3.1 247 36.1 102 31.4 3741 5.7

公阳乡 4632 -2.1 841 0.7 45 0.6 45 1.7 3747 -2.7

桂山乡 4585 3.0 1378 1.5 748 11.3 332 73.3 2459 1.6

单位:万元

注:1.本表数据执行国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》;

2.本表总量按现价计算,增速按可比价计算。

关于2021年上半年全县及各乡镇GDP核算数据的通报.doc