各学区、中小学、幼儿园: 根据文成县教育局《关于印发文成县中小学骨干教师奖励暂行办法的通知》和《文成县教育局办公室关于开展市县骨干教师2021学年目标考核的通知》的要求,全县223名骨干教师经考核,确定合格217名、未参加考核6名(见附件)。现将考核结果予以公布。 附 | 2021学年市第三层次;县第一、二、三层次骨干考核名单 | 序号 | 姓名 | 单位 | 学科 | 称号 | 评定时间 | 考核结果 | 1 | 张雪丽 | 凤阳幼儿园 | 园长 | 县名校长 | 2019.9发文 | 合格 | 2 | 陈丹丹 | 巨屿镇校 | 班主任 | 县名班主任 | 2019.9发文 | 合格 | 3 | 廖双双 | 实验三小 | 小学美术 | 县名教师 | 2019.9发文 | 合格 | 4 | 陈丽琴 | 实验小学 | 班主任 | 县名班主任 | 2019.9发文 | 合格 | 5 | 陆小丽 | 文成二高 | 班主任 | 县名班主任 | 2019.9发文 | 合格 | 6 | 王邦腊 | 文成二高 | 校长 | 县名校长 | 2019.9发文 | 合格 | 7 | 张盈盈 | 少体校 | 小学英语 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 8 | 邱 慧 | 凤阳幼儿园 | 幼教综合 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 9 | 王珊珊 | 黄坦镇小 | 小学英语 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 10 | 林春香 | 黄坦镇小 | 小学音乐 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 11 | 刘晓钗 | 巨屿镇校 | 初中数学 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 12 | 潘晨霞 | 实验二中 | 初中历史与社会 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 13 | 吴健美 | 巨屿镇校 | 初中音乐 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 14 | 周晓燕 | 巨屿镇幼 | 幼教综合 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 15 | 郑秀文 | 南田镇小 | 小学数学 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 16 | 陈笑笑 | 南田镇幼 | 幼教综合 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 17 | 刘智慧 | 实验三小 | 小学英语 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 18 | 蔡周云 | 黄坦镇小 | 小学数学 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 19 | 陈崇兵 | 实验二小 | 小学科学 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 20 | 徐 宁 | 实验小学 | 小学语文 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 21 | 王效君 | 实验二中 | 初中科学 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 22 | 陈双玲 | 实验三小 | 小学音乐 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 23 | 林冰洁 | 实验三小 | 小学德育 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 24 | 王建云 | 实验三小 | 小学语文 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 25 | 吴明明 | 实验三小 | 小学体育 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 26 | 夏云霞 | 实验三小 | 小学数学 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 27 | 钟爱玲 | 实验三小 | 小学语文 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 28 | 刘一笑 | 实验小学 | 小学语文 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 29 | 程媛媛 | 实验小学 | 小学语文 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 30 | 胡安丽 | 实验小学 | 小学语文 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 31 | 季旭芳 | 实验小学 | 小学体育 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 32 | 林小君 | 实验小学 | 小学语文 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 33 | 刘 宏 | 实验小学 | 小学语文 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 34 | 毛盈盈 | 实验小学 | 小学道德与法治 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 35 | 王德芳 | 实验小学 | 小学语文 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 36 | 吴黎勇 | 实验小学 | 小学数学 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 37 | 夏淑珍 | 实验小学 | 小学语文 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 38 | 赵沛包 | 实验小学 | 小学书法 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 39 | 周成珍 | 实验小学 | 小学语文 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 40 | 刘光耀 | 文成中学 | 高中政治 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 41 | 郑小丽 | 文成二高 | 高中历史 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 42 | 郑雪芬 | 文成二高 | 高中化学 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 43 | 陈 琼 | 文成中学 | 高中生物 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 44 | 潘燕云 | 文成中学 | 高中地理 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 45 | 何志伟 | 武阳书院 | 高中数学 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 46 | 胡琼霞 | 振中学校 | 小学音乐 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 47 | 柳昌宝 | 实验二小 | 小学数学 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 48 | 夏卫芳 | 文成二高 | 初中历史与社会 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 49 | 叶玉燕 | 峃口镇校 | 小学数学 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 50 | 林 森 | 玉壶镇小 | 小学语文 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 51 | 毛淑华 | 实验二小 | 小学语文 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 52 | 胡丹丹 | 实验幼儿园 | 幼教综合 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 53 | 洪牡丹 | 职业高级中学 | 中职英语 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 54 | 夏小春 | 职业高级中学 | 中职心理健康 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 55 | 杨 尧 | 职业高级中学 | 中职园林 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 56 | 张丹丹 | 职业高级中学 | 中职电子商务 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 合格 | 57 | 蓝贤丽 | 周壤镇小 | 小学语文 | 县教坛中坚 | 2020.6发文 | 合格 | 58 | 叶 蕊 | 文成中学 | 高中英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 59 | 叶婷婷 | 文成二高 | 高中英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 60 | 戴东旭 | 文成中学 | 高中物理 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 61 | 周泽锋 | 文成中学 | 高中体育 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 62 | 胡少华 | 文成二高 | 高中数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 63 | 钟思慧 | 文成二高 | 高中生物 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 64 | 苏婷婷 | 职业高级中学 | 职高语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 65 | 谢粉霞 | 振中学校 | 初中语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 66 | 毛蔚静 | 实验中学 | 初中语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 67 | 潘雄荣 | 少体校 | 初中语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 68 | 吕 飞 | 南田中学 | 初中语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 69 | 刘嘉佳 | 南田中学 | 初中语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 70 | 付旭丽 | 巨屿镇校 | 初中语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 71 | 柳 萍 | 实验二中 | 初中英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 72 | 张晓春 | 巨屿镇校 | 初中英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 73 | 朱 祥 | 实验中学 | 初中音乐 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 74 | 胡国秀 | 二源镇校 | 初中信息技术 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 75 | 吴苗林 | 黄坦中学 | 初中信息技术 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 76 | 卢孔灶 | 巨屿镇校 | 初中数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 77 | 蔡 敏 | 二源镇校 | 初中数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 78 | 郭 嵘 | 实验二中 | 初中美术 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 79 | 赵婷婷 | 实验二中 | 初中历史与社会 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 80 | 刘 芬 | 二源镇校 | 初中历史与社会 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 81 | 刘万琴 | 南田中学 | 初中历史与社会 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 82 | 林小娜 | 振中学校 | 初中科学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 83 | 夏明娜 | 实验中学 | 初中科学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 84 | 刘婷婷 | 南田镇幼 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 85 | 陈朝寅 | 实验幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 86 | 王海平 | 实验幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 87 | 朱玲玲 | 龙川幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 88 | 王宁惠 | 南田镇幼 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 89 | 刘海静 | 龙川幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 90 | 虞苗苗 | 县中心幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 91 | 程双双 | 兴福堂幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 92 | 李 清 | 二新幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 93 | 叶海萍 | 兴福堂幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 94 | 周清清 | 周壤镇幼 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 95 | 陈碎寅 | 二新幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 96 | 兰刘红 | 龙川幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 97 | 苏双双 | 二新幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 98 | 潘彬彬 | 二源镇校 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 99 | 张丽静 | 公阳乡小 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 100 | 纪淼淼 | 南田镇小 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 101 | 林青青 | 西坑镇校 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 102 | 邢奇奇 | 实验三小 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 103 | 胡晓燕 | 实验二小 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 104 | 郑冬翠 | 实验三小 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 105 | 林丽琼 | 实验小学 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 106 | 汪雪荣 | 振中学校 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 107 | 沈晓琴 | 少体校 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 108 | 包森森 | 百丈漈镇校 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 109 | 陈 洁 | 三源小学 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 110 | 钟格菲 | 黄坦镇小 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 111 | 苏员员 | 二源镇校 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 112 | 邓丽丽 | 黄坦镇小 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 113 | 张帆帆 | 培头小学 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 114 | 陈 莹 | 南田镇小 | 小学语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 115 | 柳施施 | 珊溪中学 | 小学英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 116 | 王金醒 | 实验三小 | 小学英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 117 | 林苗苗 | 三源小学 | 小学英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 118 | 刘建飞 | 珊溪镇小 | 小学英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 119 | 叶蔚蔚 | 实验小学 | 小学英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 120 | 包海燕 | 黄坦镇小 | 小学英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 121 | 邢沙沙 | 南田镇小 | 小学英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 122 | 刘 菁 | 南田镇小 | 小学英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 123 | 刘丽明 | 实验二小 | 小学音乐 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 124 | 张 丽 | 实验三小 | 小学音乐 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 125 | 朱佳莹 | 启智实验学校 | 小学音乐 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 126 | 董学闽 | 黄坦镇小 | 小学信息技术 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 127 | 夏念銮 | 珊溪镇小 | 小学体育 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 128 | 包学武 | 实验小学 | 小学体育 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 129 | 钟东海 | 李井小学 | 小学体育 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 130 | 潘金辉 | 实验三小 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 131 | 吴春萍 | 李井小学 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 132 | 温玲玲 | 振中学校 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 133 | 姜 健 | 玉壶镇小 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 134 | 夏慧燕 | 实验三小 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 135 | 陈漂漂 | 玉壶镇小 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 136 | 陈森森 | 巨屿镇校 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 137 | 夏景达 | 珊溪镇小 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 138 | 胡丽芳 | 巨屿镇校 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 139 | 施盈盈 | 二源镇校 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 140 | 周菲菲 | 西坑镇校 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 141 | 胡小琴 | 周南小学 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 142 | 吴玉环 | 东垟小学 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 143 | 张祯晰 | 樟台学校 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 144 | 程建江 | 巨屿镇校 | 小学数学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 145 | 翁丽芳 | 中樟小学 | 小学美术 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 146 | 金春春 | 实验三小 | 小学美术 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 147 | 王志丽 | 三源小学 | 小学科学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 148 | 胡亭亭 | 实验三小 | 小学科学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 149 | 刘伟云 | 南田镇小 | 小学科学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 150 | 朱颖巧 | 文成二高 | 高中音乐 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 151 | 李 宁 | 文成中学 | 高中历史 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 152 | 张 燕 | 职业高级中学 | 职高英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 153 | 李乐乐 | 启智实验学校 | 生活语文 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 合格 | 154 | 郑艳艳 | 县中心幼儿园 | 幼儿园班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 155 | 谢 雪 | 百丈漈镇幼 | 幼儿园班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 156 | 黄婷婷 | 二新幼儿园 | 幼儿园班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 157 | 蔡黄蓉 | 兴福堂幼儿园 | 幼儿园班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 158 | 黄笑琼 | 实验三小 | 小学班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 159 | 朱玲玲 | 百丈漈镇校 | 小学班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 160 | 雷荣啊 | 周壤镇小 | 小学班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 161 | 陈 畑 | 实验小学 | 小学班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 162 | 郑秀彩 | 珊溪镇小 | 小学班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 163 | 苏 鹏 | 公阳乡小 | 小学班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 164 | 吴海微 | 东垟小学 | 小学班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 165 | 钟芬芬 | 西坑镇校 | 小学班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 166 | 郑菲菲 | 南田中学 | 初中班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 167 | 王 丹 | 玉壶中学 | 初中班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 168 | 吴林林 | 文成二高 | 高中班主任 | 县骨干班主任 | 2021.7发文 | 合格 | 169 | 季爱群 | 文成中学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 170 | 潘建波 | 文成二高 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 171 | 刘淑维 | 文成中学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 172 | 林 琳 | 文成中学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 173 | 郑晓莉 | 职业高级中学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 174 | 赵星星 | 职业高级中学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 175 | 王双静 | 珊溪中学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 176 | 郑丽燕 | 珊溪中学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 177 | 毛彩莲 | 金星小学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 178 | 刘巧巧 | 实验中学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 179 | 王从础 | 南田中学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 180 | 厉茜茜 | 巨屿镇校 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 181 | 邱文丽 | 实验三小 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 182 | 叶方铭 | 巨屿镇校 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 183 | 赵淑慧 | 实验三小 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 184 | 刘化双 | 实验三小 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 185 | 刘晓青 | 少体校 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 186 | 林海丽 | 实验小学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 187 | 郑海燕 | 东垟小学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 188 | 陈飞飞 | 实验三小 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 189 | 徐秀芬 | 实验小学 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 190 | 雷婷星 | 实验三小 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 191 | 潘旭妍 | 实验三小 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 192 | 吴玉婷 | 南田镇小 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 193 | 朱 越 | 二源镇校 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 194 | 廖考茶 | 学生实践学校 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 195 | 金琴琴 | 黄坦镇幼 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 196 | 梅 静 | 兴福堂幼儿园 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 197 | 周丽丹 | 百丈漈镇幼 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 198 | 周翔翔 | 映山红幼儿园 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 199 | 王慧霞 | 凤阳幼儿园 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 200 | 叶燕飞 | 玉壶幼儿园 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 201 | 叶 静 | 龙川幼儿园 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 202 | 林慧慧 | 兴福堂幼儿园 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 合格 | 203 | 王莹莹 | 文成二高 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 204 | 郑芬芬 | 文成中学 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 205 | 蔡金兰 | 职业高级中学 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 206 | 周郑丹 | 实验二小 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 207 | 虞蓓蓓 | 实验三小 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 208 | 李慧洁 | 实验小学 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 209 | 李金秀 | 上林小学 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 210 | 胡光星 | 东溪小学 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 211 | 傅旭芳 | 实验三小 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 212 | 周 红 | 少体校 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 213 | 郑碎芬 | 周南小学 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 214 | 蔡文琴 | 中樟小学 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 215 | 赵慧娜 | 西坑镇校 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 216 | 王碎云 | 实验幼儿园 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 217 | 陈慧敏 | 县中心幼儿园 |
| 市骨干班主任 | 2021.8发文 | 合格 | 218 | 胡芳芳 | 二源镇校 | 初中科学 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 未参加 | 219 | 姚涵墨 | 映山红幼儿园 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 未参加 | 220 | 蒋玮玮 | 珊溪中学 | 初中科学 | 县教坛新秀 | 2020.6发文 | 未参加 | 221 | 周春春 | 实验二中 |
| 市学科骨干教师 | 2021.8发文 | 未参加 | 222 | 叶静雯 | 二源镇幼 | 幼教综合 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 未参加 | 223 | 黄青青 | 振中学校 | 小学英语 | 县学科骨干教师 | 2021.7发文 | 未参加 |
2022年10月17日 |