索引号 |
001008003010016/2022-99205 |
组配分类 |
公告公示 |
发布机构 |
文成县住房和城乡建设局 |
生成日期 |
2022-10-28 |
公开方式 |
主动公开 |
天顶湖国际旅游度假区·格调天湖项目(海洋馆及商业街)建筑施工许可信息详情
发布日期:2022-10-28 15:28:37 | 浏览次数: |
来源:文成县住房和城乡建设局 |
字体:[ 大 中 小 ] |
|
项目名称 | 天顶湖国际旅游度假区·格调天湖项目(海洋馆及商业街) |
项目地址 | 文成县百丈漈镇长塘村和西段村 |
联系人 | 严*剑 |
项目编号 | 3303282210170101 | 省级项目编号 | 3303282210170101 |
建设单位 | 文成亿联控股有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91330328MA2L545A1N |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
施工许可证编号 | 330328202210170101 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第330328202205050号 |
项目代码 | 2209-330328-04-01-455265 | 施工图审查机构 | 温州建苑施工图审查咨询中心 |
中标通知书编号 | / | 施工图审查合格书编号 | 浙[温]2建[20226310] |
合同工期(天) | 700 | 合同金额(万元) | 7700 |
项目经理 | 陈训恒 | 所属单位 | 浙江东舜建设有限公司 |
总监理工程师 | 胡俊 | 所属单位 | 浙江华夏建设项目管理有限公司 |
勘察项目负责人 | 胡勇 | 所属单位 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 |
设计项目负责人 | 苗树林 | 所属单位 | 中地设计集团有限公司 |
长度(米) | 0 | 跨度 (米) | 0 |
建设规模 | 项目总用地面积20435.16平方米,总建筑面积14861.49平方米(含室内装修),容积率0.688,建筑密度35.18%,绿地率22.52%。 | 建筑面积 (平方米) | 14861.49 |
合同开工日期 | 2022年10月20日 | 合同竣工日期 | 2024年9月19日 |
计划开工 日期 | 2022年10月20日 | 计划竣工验 收备案日期 | 2024年9月19日 |
结构体系 | 框架、框剪 | 资金来源 | 自筹 |
发证日期 | 2022年10月17日 | 记录登记时间 | 2022年10月17日 |
施工许可证—合并.pdf
(编辑: