序号 | 乡镇 | 项目类型 | 建设性质 | 项目名称 | 项目实施单位 | 实施地点 | 项目建设内容和规模 | 总投资 | 申请补助资金 | 绩效目标 |
1 | 大峃镇 | 产业发展类 | 新建 | 文成县大峃镇城北物流中转中心 | 大峃新农村投资有限公司 | 城北 | 物流中心占地约18亩,建筑面积8000平方米,主体为一层8米高钢架结构板房,100平方米冷链仓库。 | 1500 | 1200 | 在扣除维持物流中心运转和扩大再生产的经费后,每年可为村集体带来年化8%左右的收益。按照净收益率20%用于发展壮大村集体经济及扶持低收入农户,以低收入农户70%、重点帮扶村20%、其他经济薄弱村10%予以分配。 |
2 | 珊溪镇 | 乡村建设类 | 新建 | 珊溪高速联新安置点市政配套项目 | 文成县珊溪新农村建设投资有限公司 | 珊溪镇联新村 | 场地总面积约27000平方米,建筑占地约9000平方米。1、拟建设市政道路、给排水、排污、电力通信和绿化等;2、新建一层商铺14间;3、边坡治理等 | 2000 | 1600 | 通过建设珊溪高速联新安置点市政配套项目,打造成未来社区示范样板,提供周边农户生产生活条件。 |
3 | 珊溪镇 | 乡村建设类 | 新建 | 珊溪镇杨梅服务中心及配套设施项目二期(谭湾至新西坑道路建设) | 文成县珊溪新农村建设投资有限公司 | 珊溪镇街头村 | 道路长度约380米,面积约3894平方米,新建给排水管道、柏油路面、绿化、路灯和护栏等。 | 400 | 320 | 通过建设珊溪镇杨梅服务中心及配套设施项目二期(谭湾至新西坑道路建设),完成项目建设打通断头路,同时为珊溪杨梅交易带来便利。 |
3 | 珊溪镇 | 产业发展类 | 新建 | “云江共富鱼”珊溪镇共富文成-产村融合示范片区项目 | 文成县珊溪镇人民政府 | 珊溪镇坦歧村 | 计划总投资900万元新建“领鲜滩头”飞云湖鱼头“云江共富鱼”珊溪镇共富文成-产村融合示范片区实施方案品牌馆(一核)和改造提升 “人手留香”大众鲜鱼广场(一片),22个村社共出资180万元,预计年收益30万元。 | 900 | 720 | 通过建设“云江共富鱼”珊溪镇共富文成-产村融合示范片区项目,进一步发展特色产业,壮大村级经济和带动低收入农户增收,预计年收益达30万元。 |
4 | 珊溪镇 | 乡村建设类 | 新建 | 南川村高山产业基础设施建设 | 文成县珊溪镇南川股份经济合作社 | 高山 | 南川高山大坛屋至黄泥湾头道路硬化长1500米,宽3.5米(计5250㎡)。 | 80 | 64 | 通过高山产业基础设施建设,可以带动毛竹450亩,杨梅80亩的发展。 |
5 | 珊溪镇 | 乡村建设类 | 新建 | 珊溪镇李井小区沿山路建设工程 | 文成县珊溪镇人民政府 | 文成县珊溪镇新建村沿山路 | 珊溪镇李井小区沿山路道路全长1000米,宽6米,建设路面、给排水、排污、电力通信和绿化等设施建设。 | 1000 | 800 | 通过该项目道路工程及配套工程实施后,将使珊溪镇李井安居小区的基础设施更加完善,提高农民生活水平。 |
6 | 珊溪镇 | 产业发展类 | 新建 | 珊溪镇杨梅交易市场 | 文成县珊溪镇人民政府 | 珊溪镇望江小区 | 新建杨梅交易摊位30个,仓储冷链设备1处。 | 200 | 160 | 通过建设杨梅交易市场项目,改善杨梅交易市场环境,促进珊溪杨梅的对外销售,加大优质杨梅的推介宣传力度。 |
7 | 玉壶镇 | 乡村建设类 | 新建 | 裕山村吕山硐道路硬化 | 裕山村股份经济合作社 | 裕山村 | 吕山硐道路硬化长850米,宽3.5米。 | 29 | 25 | 通过裕山村吕山硐道路硬化建设,可以带动周边300多亩农田和杨梅基地的发展。 |
8 | 南田镇 | 产业发展类 | 新建 | 现代·南舍物业购置项目 | 南田镇21个行政村 | 南田镇 | (1)固定资产投资:21个村联合投资2150万元购置现代·南舍公寓61套。(2)成立运营公司:21个村及农户入股成立南田镇旅游运营强村公司,其中村集体自筹210万元,农户入股100万元,并筹委托绿城集团旗下优屋美宿开展项目运营,包括品牌塑造、营销推广、活动策划等,打造酒店式公寓。(3)绿城集团旗下优屋美宿投入装潢费合计305万元。 | 1250 | 1000 | (1)预计可增加就业岗位100多个;(2)运营公司预计每年收益率为5%以上;(3)21个村村均年集体经营性收入预计可增加7.87万元,农户户均股份分红约300元。(4)辐射带动农户农业产业增收200余人。 |
9 | 南田镇 | 乡村建设类 | 新建 | 武阳村岭头到漈头机耕路硬化 | 武阳村股份经济合作社 | 武阳村 | 岭头自然村至沶头自然村道路硬化,长2200米,宽4米,厚0.15米。 | 100 | 80 | 通过建设武阳村岭头到漈头机耕路硬化项目,带该自然村400多亩杨梅种植和200多亩农田物种植,预计年收入30万。 |
10 | 南田镇 | 乡村建设类 | 新建 | 高新村农业产业基地道路建设 | 高新村经济合作社 | 高新村 | 新建道路及硬化长2000米,宽3米,厚0.15米。 | 90 | 72 | 通过高新村农业产业基地道路建设,盘活250多亩农田。 |
11 | 黄坦镇 | 产业发展类 | 新建 | 黄坦镇严垟村番薯干加工厂 | 文成县黄坦镇严垟村股份经济合作社 | 严垟村 | 新建占地面积500平方米,建筑面积1000平方米;烘干机2台,大蒸炉2台,包装机2台,真空机流水线1台,推车4台;通厂道路硬化300米长,4米宽,硬化厚度20公分。 | 220 | 176 | 通过建设严垟村番薯加工厂,带动村集体经济和低收入农户增收,收益率达5%以上,同时带动村民发展特色农业。 |
12 | 黄坦镇 | 产业发展类 | 新建 | 黄坦镇坑垟村农产品加工场建设 | 文成县黄坦镇坑垟村股份经济合作社 | 坑垟村 | 新建占地面积350平方米的加工厂,用于生产番薯粉,干菜等农产品。配置加工、烘干、包装等设备。 | 60 | 48 | 通过建设农产品加工厂项目,带动村集体经济和低收入农户增收,收益率达5%以上,同时带动周边农户发展特色农业。 |
13 | 黄坦镇 | 产业发展类 | 新建 | 黄坦镇后巷村农贸市场建设 | 文成县黄坦镇后巷村股份经济合作社 | 后巷村农贸市场 | 新建农贸市场,占地面积约400平方米,建筑面积1200平方米。 | 300 | 240 | 通过建设农贸市场项目,带动村集体经济和低收入农户增收,收益率达5%以上,同时改善周边农户生产生活条件。 |
14 | 西坑畲族镇 | 乡村建设类 | 新建 | 鳌里村丁坑岭梯田操作道建设 | 鳌里村股份经济合作社 | 鳌里村丁坑岭 | 起点位于鳌里隧道口上方,终点至鳌里村委会旁,总长3000米,宽约1.2米 | 240 | 180 | 通过建设鳌里村丁坑岭梯田操作道建设,改善周边农户生产生活条件,受益农户165户569人。 |
15 | 百丈漈镇 | 产业发展类 | 新建 | 八都村物业经济综合楼建设 | 八都村股份经济合作社 | 八都村外垟 | 新建物业经济综合楼及配套设施,占地面积3亩。 | 500 | 400 | 通过招引民宿、餐饮服务、超市等行业入驻,以租赁的方式壮大村集体收入,并强化园区周边商业配套,实现综合发展,为村民提供更多就业机会,增加村民收益。 |
16 | 百丈漈镇 | 产业发展类 | 新建 | 建造共富楼促乡村发展 | 石庄村股份经济合作社 | 下石庄祠堂山 | 建设大楼占地面积399㎡,2层半,建筑面积997.5㎡,建设400米长16米高的驳坎 | 500 | 400 | 在共富楼周边已拥有县政府引进的携程农庄项目,能吸引更多的人来游玩,人流量的增加,能更好带动旅游业以及民宿的发展,能给低收入农户带来清洁员等就业岗位,并且带动农产品售卖产业,提高低收入农户收入,受益农户80户,共计120人。石庄村以出租的形式每年获取稳定租金,提高村集体经济收入。 |
17 | 峃口镇 | 产业发展类 | 新建 | 供销社来料加工厂建设 | 峃口镇新联村股份经济合作社 | 新联村 | 对供销社旧址进行改造建成来料加工厂,占地面积5亩,建筑面积7200平方米 | 200 | 160 | 通过建设供销社来料加工厂,为村内提供灵活就业机会,带动周边村民致富,壮大村集体经济。预计年收益达30万元。 |
18 | 峃口镇 | 产业发展类 | 新建 | 渡渎村小学共富加工厂房建设 | 渡渎村股份经济合作社 | 渡渎村 | 盘活渡渎村委会边上小学旧址,新建钢架加工厂房,占地300平方米,建筑面积600多平米。通过引进多元化企业入驻,可发展来料加工点,冷链物流等, | 300 | 240 | 通过建设渡渎村小学共富加工厂房,为村内提供灵活就业机会,带动周边村民致富,壮大村集体经济,预计年收益率达5%以上。 |
19 | 峃口镇 | 产业发展类 | 新建 | 峃口镇飞云望江星空小屋 | 九山村股份经济合作社 | 峃口镇九山村犁头山 | 该项目占地面积15亩,1.计划打造15-20栋原始生态别墅。2.建设相关配套服务设施、停车场、小型游客中心等。 | 200 | 160 | 通过建设飞云望江星空小屋项目,由文成县刀鹰尖户外旅游开发有限公司负责运营实施,村集体根据投资比例和资产入股形式进行百分比占股,预计年收益率达5%以上,壮大村集体经济和带动低收入农户增收。 |
20 | 峃口镇 | 产业发展类 | 新建 | 渡渎村外岙通共富道路 | 渡渎村股份经济合作社 | 渡渎村 | 渡渎村外岙自然村后山道路硬化,长2500米,宽3.5米。 | 100 | 80 | 通过建设渡渎村外岙通共富道路,进一步开发利用立甲头山塘水库(可发展淡水养殖),重新开发沿线300亩农田和100多亩果园(已与种植企业商定承租意向),可带动村民的产业发展和经济收入。 |
21 | 峃口镇 | 产业发展类 | 新建 | 龙车自然村共富加工厂房项目 | 峃口镇峃口村股份经济合作社 | 峃口村 | 在龙车直播基地(龙车村委会旧址)旁空地新建共富加工厂房项目,占地面积250平方米,建筑面积750平方米 | 200 | 160 | 通过建设龙车自然村共富加工厂房项目,招引来料加工等劳动密集型企业,为留村农民提供就业岗位,带动村集体经济和农户增收,预计年收益率达5%。 |
22 | 峃口镇 | 乡村建设类 | 新建 | 峃口镇城东村富竹湾共富道路 | 城东村股份经济合作社 | 城东村 | 城东村垟岙自然村至富竹湾道路硬化,长3.5公里,宽4米。 | 180 | 144 | 通过建设城东村富竹湾共富道路,可提升沿线800多亩旱地种植与千亩药材种植基地开发,可带动村民的产业发展和经济收入。 |
23 | 巨屿镇 | 产业发展类 | 新建 | 巨屿镇购买物业项目 | 巨屿镇14个行政村 | 稠泛村镇兴路 | 全镇14个村成立强村公司,共同购置巨屿镇中心村的云江四号地块安置房店面*9间,共计659.82㎡,可预计收入35万每年。 | 815 | 652 | 通过建设巨屿镇购买物业项目,增加各村集体店面出租收益,预计年收益达5.3%。 |
24 | 巨屿镇 | 产业发展类 | 新建 | 巨屿镇光伏建设项目 | 浙能投和巨屿镇新农投合资公司 | 黄龙村、柳泉村 | 投资约2个亿在黄龙村约300亩园地、柳泉村约500亩茶园建设光伏项目,巨屿镇强村公司投入资本金约3000万、融资3000万占30%股份,保底6%的收入分红约360万每年。 | 2500 | 2000 | 通过资产入股和资金入股等方式参与该项目,预计年受益达6%以上,带动村集体经济和低收入农户增收。 |
25 | 周壤镇 | 产业发展类 | 新建 | 石飞垟田园综合体二期 | 文成县周壤镇人民政府 | 联丰村石飞垟田园 | 周壤镇石飞垟田园综合体占地面积120亩,已初步建设完成景观步道、农耕田园、道路灯光设计等内容,集田园、网红、生态、休闲于一体。本次计划以生态为依托、以旅游为引擎、以富民为根本,在石飞垟建设火车头餐厅及配套硬质等。 | 247 | 150 | 石飞垟田园综合体以农村为载体,农民为主体,农业为主导,和美乡村建设和旅游发展为两翼,最终实现“村庄美、产业兴、农民富”的新目标。 发挥农村土地资源要素作用,招商引资,打造具备增收致富、为民造福等民生功能的综合体,增加村集体收入,预计年收益率达4%以上。 |
26 | 二源镇 | 产业发展类 | 新建 | 二源镇山头村雪梨产业帮扶基地建设项目 | 文成县二源镇山头村股份经济合作社 | 二源镇山头村 | 开发山头村林地100余亩,栽种梨树3200余株。 | 60 | 48 | 待果树成熟后实现年均产值200万元,带动雪梨种植户年均增收1.5万元,辐射带动周边农户50余人。 |
27 | 二源镇 | 产业发展类 | 新建 | 文成农开区产村农旅融合示范共富项目 | 二源镇人民政府 | 二源镇 | 1.农旅共富民宿配套基础设施:建设星空房木屋24栋左右,流转现有民房5间,建设山顶无边玻璃泳池一座,建设停车场、游步道、游乐设施等配套设施,建设时空灯光隧道、夜景灯光等经营性产物。2.农开区现代农业示范种植共富大棚:建设农业设施薄膜设施连栋大棚总面积约13340平方米(约20亩) | 1000 | 800 | (1)农旅共富民宿配套基础设施项目建成后,预计年租金收益达到5%以上,同时可撬动社会资本投入约800万元,可提供就业岗位20余人,间接带动就业岗位100余人,全年可接待游客5万余人,拉动当地经济发展1000余万元。(2)共富大棚项目建成后,全部温室薄膜大棚用于出租,预计租金收益达到5%以上(约16万元/年),同时撬动社会资本投入600万元,并带动二源高山果蔬产业发展,亩均增收5万元。 |
28 | 铜铃山镇 | 产业发展类 | 新建 | 铜铃山光唇鱼工厂化循环水养殖示范基地项目 | 温州光唇鱼渔业有限公司 | 下垟村 | 养殖鱼池约50个,溪鱼加工厂1座,鱼菜共生生态大棚2座,科普研学管1座,及加工设备、存储设备、运输设备、鱼苗饲料等。 | 1020 | 800 | 项目建成后发展特色产业,带动周边农户100多户,壮大村集体经济和带动农户增收。 |
29 | 铜铃山镇 | 产业发展类 | 新建 | 铜铃高山作物保鲜仓储生产加工基地项目(二期) | 铜铃山镇石门村股份经济合作社 | 铜铃山镇石门村 | 二期总用地面积3976平方米,屋顶光伏发电2100m²;建设笋业加工杀菌消煮设备以及菌菇发菌制棒设备;安装变压器等配套 | 300 | 240 | 通过建设铜铃高山作物保鲜仓储生产加工基地项目(二期),带动周边农户发展菌菇,同时为农户提供就业岗位,带动村集体和低收入农户增收,预计年收益率达5%以上。 |
30 | 周山畲族乡 | 产业发展类 | 新建 | 周山畲族乡茶产业基础配套设施建设项目 | 周山畲族乡益群村股份经济合作社、际下民族村股份经济合作社 | 益群村、际下民族村 | 1.养根农产品仓储点(电商平台):设计费、测绘等前期费用;新建丙类仓库(共两层、无地下室),建筑高度:9.45米(规划高度、消防高度),建筑占地面积:452.08㎡,总建筑面积为904.16㎡。2.际下老茶园翻新:80亩老茶园土地整理(其中40亩左右需人工整理),驳坎修复200方,采购金观音茶苗32万株并人工种植。 | 240 | 192 | 通过建设周山畲族乡茶产业基础配套设施建设项目,鼓励带动周山乡发展茶产业种植,同时提供就业岗位,壮大村集体经济和带动低收入农户增收,预计年收益达12万元。 |
31 | 周山畲族乡 | 产业发展类 | 新建 | 双新红心柚操作道建设 | 文成县周山畲族乡双新民族村股份经济合作社 | 双新民族村 | 操作道1500米、宽1.2米;另有操作道170米长,宽1米,厚10公分。 | 25 | 20 | 通过建设双新红心柚操作道建设项目,提升红心柚基地基础设施,改善农户生产条件。 |
32 | 周山畲族乡 | 乡村建设类 | 新建 | 双新民族村小型农饮水水源及农田水利设施建设 | 文成县周山畲族乡双新民族村股份经济合作社 | 双新民族村 | 里如坑:围坝(长22米*高6米*宽2米),施工道路,150米*4米,围坝施工道路党挡墙500立方米, 田间操作道600*1米路基及硬化;前期费(设计、预算、监理)。东山龙:围坝(长25米*高6米*宽3米),田间操作道150*2米路基及硬化 | 112 | 89 | 通过建设小型农饮水水源及农田水利设施项目,提升双新村基础设施,改善农户生产生产条件。 |
33 | 双桂乡 | 产业发展类 | 新建 | 文成县双桂乡便民服务中心 | 桂西村股份经济合作社 | 桂西村 | 将原有老旧电影院拆除,新建一座三层建筑。项目用地面积约360平方米,建筑改造约1000平方米,室外场地提升300平方米,新建停车位13个,建设通行等必要的其他基础设施。 | 400 | 320 | 双桂乡便民服务中心建成后,1、一楼,由村集体出资,农户认股方式装修食堂,购买桌椅盘碗等,主要承接“红白喜事”、乔迁、添丁等农村集体餐饮,计划可同时容纳200人就餐;2、二楼,出租给乡贤展示馆,为双桂乡贤资金及人才回归洽谈提供会客场地。3、三楼,作为会议中心进行承租,承办各类会议、商务办公。壮大村集体经济和带动低收入农户增收,预计年收益率达5%以上,为周边为农户提供就业岗位。 |
34 | 平和乡 | 产业发展类 | 新建 | 平和村茶青交易市场 | 平和村股份经济合作社 | 平和村村口 | 完成场地平整硬化2400平方米,建设茶青交易市场场地1400平方米,完善茶青价格显示屏、卫生间等配套设施。 | 100 | 80 | 通过建设平和村茶青交易市场,改善茶青交易市场环境,稳定本地茶青市场价格,带动产业发展,增加茶农收入,预计年收益率达到5%以上。 |
35 | 平和乡 | 乡村建设类 | 新建 | 双塆村上塆至雷公寨道路基础设施配套项目 | 双塆村股份经济合作社 | 上塆至雷公寨 | 上塆至雷公寨。1. 增设公路安保护栏长3150米。2.公路路面加宽1米,长2800米。3.道路块石挡墙及涵洞若干 | 118 | 94.4 | 通过建设双塆村上塆至雷公寨道路基础设施配套项目,完善基础设施与雷公寨配套设施,带动旅游业发展。 |
36 | 公阳乡 | 乡村建设类 | 新建 | 联源共富农业园 | 联源村股份经济合作社 | 联源村水碓宅 | 占地面积45亩,包括土地平整42亩、农业大棚35个、农产品深加工管理房600平方米 | 100 | 80 | 通过建设联源共富农业园项目,增加就业岗位10个,发展特色农业,实现农旅结合,壮大村集体经济和带动低收入农户增收,预计年收益率达5%。 |
37 | 桂山乡 | 产业发展类 | 新建 | 桂库村杨梅产业交易中心 | 桂库村股份经济合作社 | 桂库村 | 占地面积90平方,建筑面积360平方,装修、水电设施配置、杨梅文化展示管、杨梅服务接待及交易中心等。 | 100 | 80 | 通过建设桂库村杨梅产业交易中心,改善杨梅交易市场环境,带动杨梅产业发展,打响高山杨梅品牌,涉及农户100余户(其中低收入农户15人。 |
38 | 文成县 | 产业发展类 | 新建 | 发展蓝莓产业基地 | 各有关行政村 | 文成县 | 推广种植蓝莓“蓝美1号”品种,计划开发种植蓝莓面积1000亩,新建及硬化道路8千米,新建喷滴灌设施及前期配套设施,亩均投资4000元。 | 400 | 320 | 通过发展蓝莓产业基地项目,壮大村集体经济和带动低收入农户增收,预计年收益率达5%以上,带动周边农户发展新型产业,同时为农户提供就业岗位。 |
39 | 文成县 | 巩固三保障 | 新建 | 2024年度雨露计划补助 | 文成县农业农村局 | 文成县 | 雨露计划补助250人 | 75 | 75 | 通过雨露计划项目补助,带动低收入农户家庭子女250多户增收,户均3000元。 |
40 | 文成县 | 巩固三保障 | 新建 | 2023年度相对经济薄弱村和低收入农户抱团增收项目贴息资金 | 文成县农业农村局 | 文成县 | 2022年度相对经济薄弱村和低收入农户抱团增收项目贴息资金 | 300 | 300 | 通过安排抱团增收项目贴息项目,减轻村集体和低收入农户支出,进而壮大村集体经济,带动低收入农户增收。 |
41 | 文成县 | 巩固三保障 | 新建 | 2024年度低收入农户医疗补充保险 | 文成县农业农村局 | 文成县 | 2022年度低收入农户医疗补充保险11000人 | 165 | 165 | 通过开展低收入农户医疗补充保险,进一步降低低收入农户医疗支出负担。 |
42 | 文成县 | 产业发展类 | 新建 | 低收入农户同步基本实现现代化试点项目(中蜂养殖) | 文成县农业农村局 | 文成县 | 扶持低收入农户7772户,养殖中蜂7772箱 | 350 | 350 | 通过开展中蜂养殖项目,进一步发展我县特色畜牧业的同时也壮大244个村集体经济,带动7772户低收入农户增收。 |
43 | 文成县 | 巩固三保障 | 新建 | 2023年扶贫小额信贷贴息 | 文成县农业农村局 | 文成县 | 2022年扶贫小额信贷贴息 | 15 | 15 | 通过开发扶贫小额信贷贴息项目,鼓励在乡的农民发展农业种植,同时减轻低收入农户发展农业负担。 |
44 | 文成县 | 管理费 | 新建 | 2024年度项目管理费 | 各有关乡镇和部门 | 文成县 | 2023年度项目管理费 | 50 | 50 | 通过设立项目管理费项目,进一步做好衔接资金的项目管理工作 |
45 | 文成县 | 就业类 | 新建 | 2024年低收入农户公益性岗位 | 文成县农业农村局 | 文成县 | 低收入农户公益性岗位200个 | 210 | 210 | 通过开发低收入农户公益性岗位项目,为低收入农户及家庭提供就业岗位,带动低收入农户在家就能就业,并增加收入。 |
46 | 文成县 | 产业发展类 | 新建 | 农特产品展示展销项目 | 文成县农业农村局 | 萧山 | 山海共富农优产品展销窗口文成馆场租、物业费等,展销窗口展示展销等营销费等 | 30 | 30 | 通过安排农特产品展示展销项目,为我县农特产品提供有力支持,同时加大我县农特产品的销售渠道和销售额。 |
合计 |
|
|
|
|
| 19281 | 15589.4 |
|