索引号 | 001008003010037/2024-93538 | ||
组配分类 | 直属单位或下属机构 | 发布机构 | 县气象局 |
生成日期 | 2024-11-25 | 公开方式 | 主动公开 |
机构全称 | 文成县气象台(文成气象观测站) | 机构简称 | 文成气象观测站 |
负责人 | 陈肖雨 | 联系方式 | 057759028822 |
机构地址 | 文成县大峃镇栖云路268号 | ||
办公时间 | 春、秋、冬季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:00~5:30;夏季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:30~6:00 | ||
机构职能 | |||
承担短时、临近和中短期天气预报、短期气候预测及气候区划、气候评价等业务;承担灾害性天气监测和预警信息发布、气象灾害收集上报和评估等;负责决策服务、公众服务和农业、生态、旅游、交通、能源、环境、海洋等专业气象服务;承担突发公共事件预警信息发布工作;承担气象信息网络系统的安全运行维护工作;负责本行政区域内气象探测资料的采集、传输、汇交,探测数据质量控制;负责自动气象站维护维修等工作;依法保护气象探测环境和气象设施等。 |
索引号 | 001008003010037/2024-93538 | ||
组配分类 | 直属单位或下属机构 | 发布机构 | 县气象局 |
生成日期 | 2024-11-25 | 公开方式 | 主动公开 |
机构全称 | 文成县气象台(文成气象观测站) | 机构简称 | 文成气象观测站 |
负责人 | 陈肖雨 | 联系方式 | 057759028822 |
机构地址 | 文成县大峃镇栖云路268号 | ||
办公时间 | 春、秋、冬季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:00~5:30;夏季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:30~6:00 | ||
机构职能 | |||
承担短时、临近和中短期天气预报、短期气候预测及气候区划、气候评价等业务;承担灾害性天气监测和预警信息发布、气象灾害收集上报和评估等;负责决策服务、公众服务和农业、生态、旅游、交通、能源、环境、海洋等专业气象服务;承担突发公共事件预警信息发布工作;承担气象信息网络系统的安全运行维护工作;负责本行政区域内气象探测资料的采集、传输、汇交,探测数据质量控制;负责自动气象站维护维修等工作;依法保护气象探测环境和气象设施等。 |