索引号 | 001008003010015/2024-101687 | ||
组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 文成县自然资源和规划局 |
生成日期 | 2024-03-04 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年03月26日之前)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:温州市文成县大峃镇行政审批中心(不动产登记窗口)
联系方式:0577-59008680
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 不动产权证号 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |
1 | 王月兰 | 330328003016JC01280F00010016 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积16.34㎡/房屋建筑面积91.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
2 | 夏月花 | 330328003016JC01280F00010017 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积22.10㎡/房屋建筑面积124.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
3 | 夏月花 | 330328003016JC01280F00010011 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积22.10㎡/房屋建筑面积124.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
4 | 刘洪妙 | 330328003016JC01280F00010002 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积9.84㎡/房屋建筑面积55.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
5 | 刘洪妙、王月兰、刘金标 | 330328003016JC01280F00010007 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积16.34㎡/房屋建筑面积91.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
6 | 王月兰 | 330328003016JC01280F00010001 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积9.47㎡/房屋建筑面积53.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 |
7 | 刘刚 | 330328003016JC01280F00010004 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积9.83㎡/房屋建筑面积55.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
8 | 刘金标 | 330328003016JC01280F00010003 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积9.83㎡/房屋建筑面积55.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
9 | 刘刚 | 330328003016JC01280F00010008 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积22.10㎡/房屋建筑面积124.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
10 | 夏月花 | 330328003016JC01280F00010005 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积9.47㎡/房屋建筑面积53.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
11 | 刘洪妙、王月兰、刘金标 | 330328003016JC01280F00010006 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积15.95㎡/房屋建筑面积89.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
12 | 刘金标 | 330328003016JC01280F00010009 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积15.95㎡/房屋建筑面积89.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
13 | 刘洪妙 | 330328003016JC01280F00010013 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积16.34㎡/房屋建筑面积91.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
14 | 王月兰 | 330328003016JC01280F00010015 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积15.95㎡/房屋建筑面积89.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||
15 | 刘金标 | 330328003016JC01280F00010010 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积16.34㎡/房屋建筑面积91.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 |
16 | 刘洪妙 | 330328003016JC01280F00010012 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积15.95㎡/房屋建筑面积89.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||||
17 | 刘刚 | 330328003016JC01280F00010014 | 浙江省文成县南田镇九都村 | 土地使用权面积22.10㎡/房屋建筑面积124.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||||
文成县不动产登记服务中心 | |||||||||||||||||
2024年03月04日 |
索引号 | 001008003010015/2024-101687 | ||
组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 文成县自然资源和规划局 |
生成日期 | 2024-03-04 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年03月26日之前)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:温州市文成县大峃镇行政审批中心(不动产登记窗口) 联系方式:0577-59008680
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||