根据《文成县教育局 文成县人力资源和社会保障局关于2024年面向社会公开招聘教师公告》(文教发〔2024〕81号)与《文成县教育局 文成县人力资源和社会保障局关于2024年公开招聘公办幼儿园劳动合同制教师的公告》(文教发〔2024〕82号)文件精神,现将入围试课(技能测试)对象名单公布如下(试课、技能测试安排另行通知): 准考证号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 | 33032024169 | 中小学体育(退役军人) | 周靖 | 男 | 71.5 |
| 33032024158 | 中小学体育(退役军人) | 刘俊诚 | 男 | 66.4 |
| 33032024168 | 中小学体育(退役军人) | 刘燚 | 男 | 66.1 |
| 33032024221 | 初中历史与社会(道德与法治) | 厉丽 | 女 | 91.4 |
| 33032024217 | 初中历史与社会(道德与法治) | 李琼 | 女 | 88.6 |
| 33032024222 | 初中历史与社会(道德与法治) | 赵芳芳 | 女 | 87.9 |
| 33032024211 | 初中历史与社会(道德与法治) | 刘丽玮 | 女 | 87.5 |
| 33032024223 | 初中历史与社会(道德与法治) | 钟墁婷 | 女 | 87.3 |
| 33032024214 | 初中历史与社会(道德与法治) | 吴靖洁 | 女 | 84.6 |
| 33032024200 | 初中科学 | 程淇棋 | 女 | 92.9 |
| 33032024203 | 初中科学 | 赵苏俊 | 女 | 90.8 |
| 33032024206 | 初中科学 | 朱徐徐 | 男 | 90.5 |
| 33032024054 | 幼儿教师(劳动合同制) | 郑莹莹 | 女 | 83.7 |
| 33032024083 | 幼儿教师(劳动合同制) | 王芷怡 | 女 | 82.9 |
| 33032024011 | 幼儿教师(劳动合同制) | 陈文珍 | 女 | 82.5 |
| 33032024053 | 幼儿教师(劳动合同制) | 杨瑶静 | 女 | 80 |
| 33032024024 | 幼儿教师(劳动合同制) | 纪温瑶 | 女 | 79.6 |
| 33032024072 | 幼儿教师(劳动合同制) | 赵卫媛 | 女 | 78.7 |
| 33032024044 | 幼儿教师(劳动合同制) | 谢欣茹 | 女 | 77.9 |
| 33032024015 | 幼儿教师(劳动合同制) | 郑丽珍 | 女 | 77.8 |
| 33032024030 | 幼儿教师(劳动合同制) | 朱颖君 | 女 | 77.6 |
| 33032024277 | 职高体育 | 潘振辉 | 男 | 82.1 |
| 33032024272 | 职高体育 | 夏梓皓 | 男 | 79.1 |
| 33032024274 | 职高体育 | 陈麒 | 男 | 75.3 |
| 33032024276 | 职高体育 | 林德滨 | 男 | 75.3 |
| 33032024287 | 职高体育 | 郑子轩 | 女 | 73.9 |
| 33032024285 | 职高体育 | 钱森濡 | 女 | 70.7 |
| 33032024142 | 职高园林园艺 | 周涛 | 男 | 72 |
| 33032024141 | 职高园林园艺 | 何嘉良 | 男 | 71.5 |
| 33032024140 | 职高园林园艺 | 吴瑞莹 | 女 | 65.7 |
| 33032024267 | 职高建筑工程造价 | 郭瑞 | 男 | 51.8 |
| 33032024268 | 职高建筑工程造价 | 蒋赞港 | 男 | 49.6 |
| 33032024269 | 职高建筑工程造价 | 何珊珊 | 女 | 36.3 |
| 33032024146 | 职高政治 | 邢心如 | 女 | 71.7 |
| 33032024148 | 职高政治 | 沈致远 | 男 | 70.9 |
| 33032024150 | 职高政治 | 陈奕璇 | 女 | 70.6 |
| 33032024297 | 职高数字影像技术(影视教师) | 陈雨汐 | 女 | 72.7 |
| 33032024294 | 职高数字影像技术(影视教师) | 王杉杉 | 女 | 69.7 |
| 33032024290 | 职高数字影像技术(影视教师) | 王梦瑶 | 女 | 66.9 |
| 33032024229 | 职高数字影像技术(设计教师) | 郑丽琼 | 女 | 75.7 |
| 33032024226 | 职高数字影像技术(设计教师) | 陈诺 | 女 | 74.3 |
| 33032024228 | 职高数字影像技术(设计教师) | 江京燕 | 女 | 70.8 |
| 33032024247 | 职高数学 | 叶巧巧 | 女 | 85.1 |
| 33032024244 | 职高数学 | 喻静 | 女 | 83 |
| 33032024251 | 职高数学 | 潘超伟 | 男 | 79.4 |
| 33032024264 | 职高数学 | 陈雄杰 | 男 | 77.1 |
| 33032024246 | 职高数学 | 施其亨 | 男 | 76.9 |
| 33032024266 | 职高数学 | 王晶晶 | 女 | 74.4 |
| 33032024241 | 职高数学 | 周慧楠 | 女 | 73.7 |
| 33032024253 | 职高数学 | 潘心雨 | 女 | 72.7 |
| 33032024259 | 职高数学 | 徐陆婕 | 女 | 72.3 |
| 33032024245 | 职高数学 | 朱灿瑜 | 女 | 70.4 |
| 33032024255 | 职高数学 | 孙余坚 | 男 | 70.3 |
| 33032024260 | 职高数学 | 李舒曼 | 女 | 68.2 |
| 33032024248 | 职高数学 | 朱路加 | 男 | 67.6 |
| 33032024242 | 职高数学 | 章佳佳 | 女 | 67.5 |
| 33032024084 | 职高旅游管理 | 徐中烨 | 男 | 87.3 |
| 33032024090 | 职高旅游管理 | 吴巧巧 | 女 | 86.2 |
| 33032024088 | 职高旅游管理 | 吴雪 | 女 | 81.4 |
| 33032024185 | 职高英语 | 王斯斯 | 女 | 88.5 |
| 33032024188 | 职高英语 | 郑燕琼 | 女 | 88.5 |
| 33032024184 | 职高英语 | 郑源聪 | 男 | 86.1 |
| 33032024181 | 职高英语 | 应林泽 | 男 | 84.4 |
| 33032024190 | 职高英语 | 黄凯伦 | 女 | 83.7 |
| 33032024187 | 职高英语 | 叶倩 | 女 | 83 |
| 33032024302 | 职高语文 | 金慧婷 | 女 | 75.7 |
| 33032024309 | 职高语文 | 毛彬彬 | 女 | 75.7 |
| 33032024300 | 职高语文 | 陈秀琴 | 女 | 75 |
| 33032024117 | 高中英语 | 林宁静 | 女 | 88.9 |
| 33032024121 | 高中英语 | 张苗苗 | 女 | 88.9 |
| 33032024134 | 高中英语 | 温婷婷 | 女 | 88.2 |
| 33032024094 | 高中英语 | 吴仁宇 | 男 | 88.1 |
| 33032024101 | 高中英语 | 孙思慧 | 女 | 88 |
| 33032024114 | 高中英语 | 戴心怡 | 女 | 87.2 |
|
文成县教育局 2024年7月24日
|