(温馨提示:请各位考生切记测试时间并按时到场,测试时必须带参加笔试考试的准考证、身份证) 一、试课时间:2025年7月16日(星期三)7:00准时报到 二、试课地点:文成县职业高级中学(大峃镇龙德路239号)。 三、试课入围名单 准考证号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 | 33032025014 | 高中语文 | 林静静 | 女 | 330328********4628 | 78.20 |
| 33032025008 | 高中语文 | 胡慧鑫 | 女 | 330328********4221 | 78.05 |
| 33032025010 | 高中语文 | 黄杨菲 | 女 | 330328********3426 | 75.75 |
| 33032025027 | 高中地理 | 何宛静 | 女 | 331082********6945 | 81.00 |
| 33032025030 | 高中地理 | 熊梓坚 | 女 | 360122********0029 | 75.60 |
| 33032025037 | 高中化学 | 林臣 | 男 | 330328********4210 | 74.00 |
| 33032025038 | 高中化学 | 潘绍玖 | 男 | 330328********3411 | 72.90 |
| 33032025042 | 高中化学 | 徐赟 | 男 | 330324********0396 | 71.60 |
| 33032025040 | 高中化学 | 王建宁 | 男 | 330329********2457 | 69.30 |
| 33032025033 | 高中化学 | 陈光媚 | 女 | 330381********7521 | 67.80 |
| 33032025039 | 高中化学 | 王贵 | 男 | 330328********0612 | 67.05 |
| 33032025074 | 高中数学 | 张亚婵 | 女 | 410183********5822 | 67.50 |
| 33032025068 | 高中数学 | 林益航 | 男 | 330329********2835 | 65.85 |
| 33032025071 | 高中数学 | 吴铮 | 男 | 330327********0214 | 65.25 |
| 33032025075 | 高中数学 | 周慧楠 | 女 | 330328********3423 | 64.70 |
| 33032025069 | 高中数学 | 王晶晶 | 女 | 620421********6504 | 63.45 |
| 33032025062 | 高中数学 | 韩施杨 | 女 | 330381********1626 | 62.60 |
| 33032025082 | 高中物理 | 赵苏俊 | 女 | 330328********2720 | 69.90 |
| 33032025079 | 高中物理 | 林翰 | 男 | 330382********6910 | 61.25 |
| 33032025078 | 高中物理 | 赖雨飞 | 女 | 360731********3848 | 56.20 |
| 33032025080 | 高中物理 | 潘贵英 | 女 | 330328********4224 | 47.40 |
| 33032025081 | 高中物理 | 王亚迪 | 女 | 142622********0061 | 36.90 |
| 33032025088 | 高中历史 | 龙文 | 男 | 362430********0616 | 86.00 |
| 33032025086 | 高中历史 | 黄可欣 | 女 | 330326********282X | 82.55 |
| 33032025087 | 高中历史 | 雷怡欣 | 女 | 330328********342X | 79.65 |
| 33032025090 | 高中历史 | 张媛媛 | 女 | 412726********4128 | 79.10 |
| 33032025085 | 高中历史 | 陈定意 | 男 | 330328********5313 | 78.95 |
| 33032025089 | 高中历史 | 王怡婷 | 女 | 330302********522X | 75.45 |
| 33032025091 | 高中体育 | 陈世超 | 男 | 330328********5312 | 83.15 |
| 33032025097 | 高中体育 | 林亚妮 | 女 | 330328********4248 | 81.65 |
| 33032025094 | 高中体育 | 胡立志 | 男 | 330328********0913 | 77.95 |
| 33032025108 | 高中政治 | 林成伟 | 男 | 330324********0032 | 86.15 |
| 33032025110 | 高中政治 | 汤开鑫 | 男 | 330381********4017 | 83.75 |
| 33032025113 | 高中政治 | 张宇洁 | 女 | 330328********2747 | 83.30 |
| 33032025112 | 高中政治 | 余荣静 | 女 | 330328********0241 | 79.00 |
| 33032025109 | 高中政治 | 钱欣妍 | 女 | 330381********8220 | 76.10 |
| 33032025111 | 高中政治 | 吴靖洁 | 女 | 330328********0249 | 74.15 |
| 33032025152 | 高中英语 | 吴仁宇 | 男 | 330328********3413 | 89.40 |
| 33032025148 | 高中英语 | 涂可瑶 | 女 | 332527********4723 | 88.65 |
| 33032025125 | 高中英语 | 陈越 | 女 | 330327********2905 | 88.00 |
| 33032025157 | 高中英语 | 夏依楠 | 女 | 330328********4223 | 87.40 |
| 33032025155 | 高中英语 | 夏文哲 | 女 | 330329********5440 | 87.20 |
| 33032025171 | 高中英语 | 朱渲乐 | 女 | 330381********2520 | 86.95 |
| 33032025055 | 职高园林技术 | 何嘉良 | 男 | 330381********4715 | 84.85 |
| 33032025059 | 职高园林技术 | 余欣 | 女 | 330328********0024 | 81.15 |
| 33032025053 | 职高园林技术 | 陈雨暄 | 女 | 330382********7120 | 79.40 |
| 33032025114 | 职高无人机专业(电子电工) | 陈芝鑫 | 男 | 330327********725X | 76.20 |
| 33032025115 | 职高无人机专业(电子电工) | 董璐 | 女 | 320481********6229 | 52.10 |
| 33032025116 | 职高无人机专业(电子电工) | 朱浩鹏 | 男 | 330328********6111 | 46.60 |
| 33032025190 | 特殊教育 | 凌星 | 女 | 331003********1988 | 80.40 |
| 33032025194 | 特殊教育 | 王圆圆 | 女 | 330324********0026 | 78.00 |
| 33032025186 | 特殊教育 | 李美玲 | 女 | 330328********1122 | 77.80 |
| 33032025185 | 特殊教育 | 李洁 | 女 | 330324********6403 | 76.00 |
| 33032025199 | 特殊教育 | 严朝贵 | 男 | 330328********301X | 75.15 |
| 33032025198 | 特殊教育 | 徐文静 | 女 | 362531********0047 | 75.10 |
| 33032025207 | 特殊教育(体育) | 程子翔 | 男 | 330328********0035 | 78.25 |
| 33032025215 | 特殊教育(体育) | 王林 | 男 | 330328********0035 | 74.00 |
| 33032025208 | 特殊教育(体育) | 池俊杰 | 男 | 330328********3414 | 72.75 |
|
四、试课教材和内容 教材为我县现行教材,具体内容在考场现场随机抽取确定。 序号 | 试课学科 | 试课 人数 | 教材 | 出版社 | 1 | 高中语文 |
| 语文(必修)上册 | 人民教育出版社 | 2 | 高中数学 |
| 数学(必修)第一册 | 人民教育出版社 | 3 | 高中英语 |
| 英语(必修)第一册 | 人民教育出版社 | 4 | 高中物理 |
| 物理(必修)第一册 | 人民教育出版社 | 5 | 高中化学 |
| 化学(必修)第一册 | 人民教育出版社 | 6 | 高中政治 |
| 思想政治(必修1) 中国特色社会主义 | 人民教育出版社 | 7 | 高中历史 |
| 历史(必修) 中外历史刚要(上) | 人民教育出版社 | 8 | 高中地理 |
| 地理(必修)第一册 | 湖南教育出版社 | 9 | 高中体育 |
| 体育与健康(必修)全一册 | 人民教育出版社 | 10 | 职高无人机专业(电子电工) |
| 《电工电子技术基础与技能》 主编:崔陵 俞艳 《电工基本电路转接与分析》 主编:崔陵 陈雅萍 | 高等教育出版社 | 11 | 职高园林技术 |
| 《植物保护技术》(第三版)(种植类专业)主编:冯艳梅 肖启明 《园林植物识别与应用》 总主编:张建国 主编:林慧 《植物生产与环境》(第四版) 主编:宋志伟 | 高等教育出版社 | 12 | 特殊教育 |
| 培智学校义务教育实验教科书 《生活语文》四年级上、下册 | 人民教育出版社 | 13 | 特殊教育(体育) |
| 义务教育教科书 《体育与健康》八年级(全一册) | 人民教育出版社 | 说明:备课时间40分钟,试课时间10分钟 |
五、试课要求 1.试课:检测教师教学能力的手段之一。即教师在没有学生参与的情况下,将预设的教学内容、教学过程按实际课堂教学模拟上课,现场评分。 2.备课时间40分钟,试课时间不超过10分钟。 3.考场提供教材、备课用纸。(其它工具一律不得带入考场) 六、试课流程 1.候考室集中,关闭通讯工具由考场统一保管,查验准考证,抽取试课序号并登记后,领取序号单; 2.凭序号单每间隔10分钟按序号依次到备课室备课; 3.凭序号单每间隔10分钟按序号依次到试课室上课;(试课开始前,在黑板上注明学科和序号) 4.试课结束即可离开考场。 七、具体时间安排: 时 间 | 内 容 | 学 科 | 上午7:00 | 入围第二轮试课的所有考生到⑨号楼一楼会议室报到,抽顺序号。 | 招聘: 高中语文(3人);高中数学(6人); 高中体育(3人);高中英语(6人); 高中物理(5人);高中化学(6人); 高中政治(6人);高中历史(6人); 高中地理(2人);职高园林技术(3人); 职高无人机专业(电子电工)(3人); 特殊教育(6人);特殊教育(体育)(3人)。 合计:58人。 | 上午8:10 | 备课(各组第1号) |
| 上午9:00 | 试课(各组第1号) |
|
八、纪律要求 1.测试人员必须按时到达集中地点,迟到30分钟视为自动放弃试课资格; 2.有违纪违规行为的,参照文成县2025年教师招聘业务考试《应试人员严重违纪违规行为处理办法》处理。 文成县教育局 2025年7月11日
|