索引号 | 001008003010026/2025-107792 | ||
组配分类 | 计划总结 | 发布机构 | 文成县人民政府办公室 |
生成日期 | 2025-08-13 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 重点工作 | 责任单位 | 进展情况 |
1 | 地区生产总值增长6%。 | 县发改局 | 已按时序推进。 |
2 | 一般公共预算收入增长6%。 | 县财政局*、县税务局*、县资规局*、县水利局、县综合行政执法局、县机关事务管理中心、新区管委会、各有关单位、各乡镇 | 已按时序推进。 |
3 | 城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%和7%以上、收入倍差缩小到1.95以内。 | 县发改局*、县农业农村局*、县民政局、各乡镇 | 已按时序推进。 |
4 | 固定资产投资增长10%。 | 县发改局 | 已按时序推进。 |
5 | 社会消费品零售总额增长6%。 | 县经信局 | 已按时序推进。 |
6 | 单位GDP能耗控制在2.5以内。 | 县发改局*、市生态环境局文成分局、 | 已按时序推进。 |
7 | 提质建设省级经济开发区,完善园区基础配套设施,完成投资2.35亿元以上。招引亿元以上制造业项目8个、超10亿元1个。 | 县经开区*、各乡镇 | 已按时序推进。 |
8 | 制造业投资、规上工业增加值分别增长50%和10%以上,全年投产企业18家、“小升规”12家。 | 县经信局*、各乡镇 | 已按时序推进。 |
9 | 建成投产华润怡宝饮料生产基地。 | 县经开区*、巨屿镇 | 已按时序推进。 |
10 | 全力保障企业用工、用能需求,出让工业用地400亩,整治低效用地300亩。 | 县经信局*、县资规局*、县经开区*、县发改局、县住建局、县应急管理局、市生态环境局文成分局、县卫健局、县税务局、国网文成公司 | 已按时序推进。 |
11 | 新增制造业贷款2亿元以上。 | 县金融工作服务中心 | 已按时序推进。 |
12 | 支持建筑业健康发展,培育产值超10亿元企业2家。 | 县住建局 | 已按时序推进。 |
13 | 抢抓“两新”政策加力扩围机遇,建立“去旧更容易、换新更愿意”高效服务机制,扩大汽车、家电家居等大宗消费。 | 县发改局*、县经信局* | 已按时序推进。 |
14 | 推动服务消费提质扩容,培育发展首发经济、赛会经济、演艺经济、银发经济等新增长点,培育限上商贸企业15家。 | 县经信局* | 已按时序推进。 |
15 | 常态开展“共富市集”活动,做深做实二新街、文峃里、中央水轴月光经济带等消费集聚区。 | 县经信局*、大峃镇 | 已按时序推进。 |
16 | 迭代重点项目盯引、政策处理“清零”等攻坚机制,实施项目201个,入选省“千项万亿”项目9个、市“百项千亿”项目44个。 | 县发改局*、各乡镇 | 已按时序推进。 |
17 | 攻坚招大引强,招引亿元以上产业项目10个,到位外资1500万美元。 | 县投促中心 | 已按时序推进。 |
18 | 强化土地要素保障,清理“批而未供”土地800亩,保障建设用地计划指标600亩。 | 县资规局*、土地清理和垦造耕地项目所涉属地乡镇、用地单位 | 已按时序推进。 |
19 | 推进中高职一体化办学,“长学制”招生比例达55%以上。大力建设农旅产业学院、康养旅游产业学院,建成县域产教融合共同体2个,力争完成职业教育社会培训5000人次。 | 县教育局 | 已按时序推进。 |
20 | 推进大孵化集群建设,提升文成(杭州)紫金科创飞地,新增国家高新技术企业4家、科技型中小企业10家,规上工业企业研发经费占营业收入比重达3.4%,全社会R&D经费投入强度达1.75%。 | 县科技局 | 已按时序推进。 |
21 | 打造“文成喊你来就业”线上招聘平台,做强“技能出海”培训平台,培育技能人才1450人,新增就业2200人、城镇登记失业率控制在3.5%以内。 | 县委组织部*、县人社局*、各乡镇 | 已按时序推进。 |
22 | 落实“文才聚成”计划,实施高端人才柔性合作项目10个,力争E类以上人才增长20%以上,国家和省领军人才引育实现新突破。 | 县委组织部(县委人才办)*、县人社局*、县经信局、县教育局、县科技局、县农业农村局、县卫健局 | 已按时序推进。 |
23 | 加速低空新基建,开工建设通用机场,新增航线4条,建成低空交通综合服务中心,争创民用无人机试飞运行基地。 | 县交通运输局*、县交建中心*、县交发集团*、县发改局、县经信局、县农业农村局、县应急管理局、县大数据管理中心、县投促中心、邮政管理局、县数发公司 | 已按时序推进。 |
24 | 开工建设低空智造产业园,加快建设低空经济孵化器,落地无人机零部件生产基地,引育低空经济企业3家。 | 县交通运输局*、县交建中心*、县交发集团*、县发改局、县经信局、县农业农村局、县应急管理局、县大数据管理中心、县投促中心、邮政管理局、县数发公司 | 已按时序推进。 |
25 | 浙江之翼公司,获批全省首张民用无人驾驶航空器运营合格证,投用eVTOL中心,销售亿航EH216-S航空器100架,低空经济市场规模超2亿元。 | 县交建中心*、县投促中心 各驻外招商组、各乡镇 | 已按时序推进。 |
26 | 加快南田、百丈漈土地综合整治工程。 | 县资规局、有关乡镇 | 已按时序推进。 |
27 | 建成高标准农田1400亩。 | 县农业农村局 | 已按时序推进。 |
28 | 深化国有资产资源盘活专项行动,确权国有资产60处,争取盘活资产资源10亿元以上。深化国企混改赋能,国有企业2A信用评级再增1家,国企资产总规模超200亿元。 | 县财政局(国资办)*、县国投公司 | 已按时序推进。 |
29 | 积极参与共建“一带一路”、中东欧经贸合作,组织参加国内外重要展销会20场,达成意向订单500万美元以上。 | 县投促中心 | 已按时序推进。 |
30 | 加快物流和快递行业高质量发展步伐,以冷链物流基地打造区域性集散枢纽。争取跨境电商公共服务中心文成试点,新建跨境电商产业园1个,引育跨境电商企业5家。 | 县经信局*、县投促中心 | 已按时序推进。 |
31 | 全年跨境电商出口额达5000万美元,货物贸易出口和服务贸易进出口总额均增长10%以上。 | 县投促中心 | 已按时序推进。 |
32 | 迭代升级为侨服务“全球通”和“侨立方”平台,举办华裔华侨青少年夏令营等活动,积极争创全国优秀侨胞之家。 | 县侨联 | 已按时序推进。 |
33 | 加快打造玉壶书院等特色“侨”场景,新增侨家乐5家,持续做精侨韵街区和侨韵体验路线。建好文成国际文旅侨贸创新发展区。 | 县文广旅体局 | 已按时序推进。 |
34 | 优化中心城区“两带三区”空间结构,滚动实施31个大峃新城项目、完成投资30亿元,推动县城承载能力全面释放。 | 新区管委会*、大峃镇 | 已按时序推进。 |
35 | 提速环西山未来智慧片区开发,加快樟山产业基地配套设施项目一期,竣工樟山壹号,推动高品质新城建设初具成效。提升滨水休闲商贸片区风貌,加快建设苔湖二期 | 新区管委会*、大峃镇 | 已按时序推进。 |
36 | 开工建设文创集散中心项目。 | 新区管委会 | 已按时序推进。 |
37 | 实施环城绿道等项目,投用官山背红色文化主题公园,争创4A级景区城。 | 县文广旅体局 | 已按时序推进。 |
38 | 开工建设蓝谷科技园。 | 县经开区*、大峃镇 | 已按时序推进。 |
39 | 完善县城交通路网,推进龙腾路等5条道路建设,扩容樟山大道接线工程,优化县城交通站点布局,打通城东路至文化路、红枫路苔湖段等断头路。 | 县交通运输局 | 已按时序推进。 |
40 | 出台县城新增人口激励政策,统筹实施人才住房配套、义务教育提质、高端养老服务等留人举措,新增县城人口6000人以上。 | 县发改局*、县住建局、县民政局、县教育局、大峃镇 | 已按时序推进。 |
41 | 加快建设青文高速文成段、南互通至黄坦产业园公路等续建项目。 | 县交通运输局 | 已按时序推进。 |
42 | 开工樟台枢纽至徐村公路工程一期等新建项目,深化温武吉铁路、S219等项目前期。 | 县交通运输局 | 已按时序推进。 |
43 | 实施绿色停车基础设施建设与光储充放一体化项目,建设公共充(换)电站5个。 | 县发改局*、县深蓝公司 | 已按时序推进。 |
44 | 开工建设县城自来水厂新建工程。 | 文成水务公司*、县住建局、县财政局、大峃镇 | 已按时序推进。 |
45 | 开工建设城东、西坑污水处理厂工程。 | 县综合行政执法局*、有关乡镇 | 已按时序推进。 |
46 | 启动建设渣土消纳场6个,建成城市资源再生利用绿色综合体。 | 县综合行政执法局 | 已按时序推进。 |
47 | 推进“金角银边”“口袋公园”改造,力争建成区绿地率达40% | 县资规局 | 已按时序推进。 |
48 | 完善生活垃圾分类收运体系,城镇生活垃圾分类处理率达88%。加强市政基础设施资产全生命周期管理,扩大停车位智慧化改造范围。 | 县综合行政执法局*、县深蓝公司 | 已按时序推进。 |
49 | 完成公共照明设备更新项目。 | 县住建局 | 已按时序推进。 |
50 | 完成污水处理设备设施更新项目。 | 县综合行政执法局 | 已按时序推进。 |
51 | 推进农贸市场提质、老旧电梯更新。 | 县市场监管局 | 已按时序推进。 |
52 | 建成投产瑞航智慧农业示范园等项目5个。 | 县农业农村局*、县山水公司、县资规局、相关乡镇 | 已按时序推进。 |
53 | 农林牧渔业总产值增长4%以上。 | 县农业农村局 | 已按时序推进。 |
54 | 推进特色农产品原产地保护,争取省级乡村“土特产”精品培育试点,打造超10亿元全产业链2条。 | 县农业农村局 | 已按时序推进。 |
55 | 举办第三届全国山药产业发展大会,糯米山药品牌提升标准化试点通过省级验收。 | 县农业农村局 | 已按时序推进。 |
56 | 推动涉农主体扩规提质,办好第六届农业投资洽谈会。严格落实耕地保护制度,粮食播种面积稳定在11.47万亩。 | 县农业农村局 | 已按时序推进。 |
57 | 梯队建设“十大名村”“十大新村”,打造“云江秀水”省级美丽乡村带,创成省级现代化美丽城镇示范镇、未来乡村各1个,和美乡村建设覆盖率达60%以上。 | 县农业农村局 | 已按时序推进。 |
58 | 深化强村富民集成改革,培育农创客160人、现代“新农人”2000人,建强特色“共富工坊”带4条,低收入农户人均可支配收入增长10%以上,实现经营性收入30万元以上村全覆盖。推进山海两地深度融合,推动偏远山区、革命老区、少数民族地区加快发展。 | 县农业农村局*、相关乡镇 | 已按时序推进。 |
59 | 推动基本公共服务一体化均等化,让城乡居民共享便利生活。加快推进西北部城乡供水一体化提升工程,城乡同质化供水覆盖率达96%以上。 | 县水利局*、县城建中心、县国投公司、大峃镇 | 已按时序推进。 |
60 | 启动实施全县燃气设施及管网改造提升工程等项目,新增燃气管网13公里、小区“液改天”1000户。 | 县消防救援大队、县综合执法局 | 已按时序推进。 |
61 | 深化城乡交通运输一体化,新改建和大中修农村公路100公里, | 县交通运输局 | 已按时序推进。 |
62 | 农村寄递物流综合服务站覆盖率达85%,打通农村出行物流“最后一公里”。 | 县邮政管理局 | 已按时序推进。 |
63 | 深度挖掘伯温文化、山水文化、红色文化、侨乡文化、畲族文化的新时代价值,成立研学发展中心,打造研学重点乡镇1个、精品路线3条。 | 县文广旅体局*、旅发中心、各乡镇、县文旅集团 | 已按时序推进。 |
64 | 深入实施伯温文化探源传播工程,加快国家非遗活态化展示中心及配套设施项目前期。 | 县文广旅体局*、旅发中心、各乡镇、县文旅集团 | 已按时序推进。 |
65 | 推动南田创建国家历史文化名镇,伯温故里提升项目争取入选省级文化基因激活标志性项目。 | 县文广旅体局*、旅发中心、各乡镇、县文旅集团 | 已按时序推进。 |
66 | 提质扩面“15分钟品质文化生活圈”,新建提升一批城市书房、文化礼堂、农家书屋等文化场所,开展文化下乡活动100场。 | 县文广旅体局 | 已按时序推进。 |
67 | 新建多功能运动场等项目10个,举办温州青少年航空模型锦标赛等群体赛事活动45场。 | 县文广旅体局 | 已按时序推进。 |
68 | 竣工验收文成宾馆等高端酒店3家。 | 旅发中心*、县文广旅体局、各相关乡镇、县国投公司 | 已按时序推进。 |
69 | 加快推进格调天湖项目及重大文旅基础设施配套工程,开工建设天湖旅游度假区旅游集散中心。 | 旅发中心*、县文广旅体局、县文旅集团、各相关乡镇、置兴公司 | 已按时序推进。 |
70 | 新增3A级景区1个,铜铃山景区对外开放,刘伯温故里景区通过5A复核。 | 县文广旅体局*、县交通运输局、县市场监管局、县综合行政执法局、旅发中心、县文旅集团、百丈漈镇、南田镇 | 已按时序推进。 |
71 | 做强百丈漈武侠大会特色IP,打造下石庄武侠村落、文成红枫季等文旅爆款。成立文成小吃协会,绘制文成美食地图,全面打响“好吃文成”美食品牌。 | 县文广旅体局 | 已按时序推进。 |
72 | 全年接待游客数、旅游总收入均增长8%。 | 县文广旅体局 | 已按时序推进。 |
73 | 办好办靓第十五届中国(温州)国际园林博览会文成分会场,承办浙江省冰雪嘉年华、全市“三月三”畲族风情旅游文化活动,争创省级文旅融合示范县。实施招引游客“331”计划,举办区域文旅协作发展大会。 | 县文广旅体局 | 已按时序推进。 |
74 | 强化重要生态空间保护工作,打造“生态联勤警务站”2个,争创国家生态文明建设示范县。 | 县公安局 | 已按时序推进。 |
75 | 深入推行林长制,高标准实施省级山水工程,改造松林林相7190亩。 | 县资规局*、各乡镇 | 已按时序推进。 |
76 | 深化河湖长制,整治农村水系5公里,确保全域幸福河湖建设通过省级验收。 | 县水利局、市生态环境局文成分局 | 已按时序推进。 |
77 | 扎实做好中央生态环保督察、国家自然资源督察等反馈问题整改,集中推进河道提质、山体涵养、大气质量提升三大重点领域整治,确保地表水断面水质达标率保持100%,PM2.5年均浓度不高于20微克/立方米,空气质量优良率不低于98.5%。 | 市生态环境局文成分局 | 已按时序推进。 |
78 | 积极推动清洁能源开发,招引落地新能源项目2个。 | 县发改局*、、县国投公司 | 已按时序推进。 |
79 | 推动5座小水电站混改落地。 | 县国投公司 | 已按时序推进。 |
80 | 推进山塘水库用水权改革。 | 县水利局 | 已按时序推进。 |
81 | 探索组建生态环境发展平台。 | 市生态环境局文成分局 | 已按时序推进。 |
82 | 谋划争取设施渔业EOD项目。 | 县农业农村局 | 已按时序推进。 |
83 | 开工建设环天顶湖EOD项目。 | 县文旅集团*、市生态环境局文成分局 | 已按时序推进。 |
84 | 开工建设樟山未来学校新建、实验二中迁建等项目,提速推进华侨技师学院、文成中学扩建等工程,争创国家义务教育优质均衡发展县。 | 县教育局 | 已按时序推进。 |
85 | 加快建设健康文成,创新打造低空医疗体系,提速推进县人民医院医共体扩面提质项目,争取县中医院达到二级乙等创建评审要求 | 县卫生健康局 | 已按时序推进。 |
86 | 深化公墓审批建设管理改革,引导树立厚养薄葬新风尚。 | 县民政局 | 已按时序推进。 |
87 | 深化老年友好城市建设,扩面提质老年食堂,完成家庭养老床位380户、“善居工程”30户。 | 县民政局 | 已按时序推进。 |
88 | 建设儿童友好城市,扩大普惠托育服务供给、千人托位数达6个,加强留守儿童服务管理,创建家校社协同育人示范校9所。 | 县民政局*、县妇联*、县儿童友好城市建设领导小组成员单位、各乡镇 | 已按时序推进。 |
89 | 深化相对低收入家庭重特大疾病专项保障试点,基本养老保险参保人数达20.5万人。 | 县医保局 | 已按时序推进。 |
90 | 强化“崇军文成”建设,做好退役军人服务保障。 | 县退役军人事务局 | 已按时序推进。 |
91 | 深入实施低收入家庭综合帮扶改革,打造“救助+慈善”常态化救助帮扶模式,打响“文成背包”志愿服务品牌。 | 县农业农村局*、相关乡镇 | 已按时序推进。 |
92 | 提速基层应急管理体系和能力建设提升工程,建设省级航空应急救援直升机备用备勤点。 | 县应急管理局 | 已按时序推进。 |
93 | 推进“三无”高层小区成立业委会,着力破解无物业小区治理难题。 | 县住建局*、县消防救援大队 | 已按时序推进。 |
94 | 扎实推进安全生产治本攻坚三年行动,开展重点领域“除险清患”,抓好挖掘机安全监管服务“一件事”改革。 | 县应急管理局 | 已按时序推进。 |
95 | 开展交通保畅提质行动:确保县前街、伯温路等城区主干道路节假日道路通行率提高30%;道路风险隐患治理率达90%以上。 | 县道专委*、县公安局、县交通运输局、县综合行政执法局 | 已按时序推进。 |
96 | 实现生产安全事故起数和死亡人数双下降。 | 县应急管理局 | 已按时序推进。 |
97 | 持续开展基层防汛防台体系提能升级行动。 | 县应急管理局*、县气象局、县水利局 | 已按时序推进。 |
98 | 开工建设县城防洪提升工程。 | 县水利局 | 已按时序推进。 |
注:1.涉及多个领导/单位的,标注“*”的为主要牵头领导、单位。2.如遇人事变动和分工调整的,由重点工作任务牵头部门的分管领导作为县牵头领导组织推动落实。
索引号 | 001008003010026/2025-107792 | ||
组配分类 | 计划总结 | 发布机构 | 文成县人民政府办公室 |
生成日期 | 2025-08-13 | 公开方式 | 主动公开 |
注:1.涉及多个领导/单位的,标注“*”的为主要牵头领导、单位。2.如遇人事变动和分工调整的,由重点工作任务牵头部门的分管领导作为县牵头领导组织推动落实。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||