本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称新《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,由文成县人民政府办公室政务公开科编制完成本报告,现予以公告。本年度报告中所列数据的统计时间为2022年1月1日至2022年12月31日。本报告的电子版可在政府门户网站(www.wencheng.gov.cn)上下载。如对本报告有任何疑问,请联系:文成县人民政府办公室政务公开科,邮编:325300,联系电话(传真):0577-67861519。
一、总体情况
2022年,文成县人民政府办公室全面贯彻落实省政务公开五年行动计划以及省、市政务公开工作要点等文件精神,持续加强主动公开。
(一)主动公开情况。深入推进政务五公开工作,着力推进重大行政决策、重大建设项目、财政预决算、疫情防控等重点领域政府信息公开。我办共公开工作动态等各类信息121条,其中政策、规范性文类信息29条,其他类信息数92条。
(二)依申请公开情况。进一步完善办理规范指引,强化全县政府信息依公开办理工作规范指导。2022年,共收到政府信息公开申请30件,办结30件。
(三)政府信息管理情况。落实政府信息动态调整机制,对公文公开属性、公开时效进行全面审查,及时整改应公开未公开的信息。
(四)平台建设情况。持续深化政府门户网站建设,优化政务公开、办事服务、政民互动等板块均衡融合发展,加强政府门户网站政府信息公开专栏建设情况专项检查力度。
(五)监督保障情况。严格按照各级关于政府信息公开工作的要求,结合我办工作实际,不断加强政府信息公开监督保障工作,进一步规范本办政府信息公开条例各项要求,将落实政务公开纳入本办内部绩效考核体系。本年度未收到信息公开投诉、举报,未发生相关责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 32 | 0 | 230 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾一年来的政务公开工作,虽取得了一些成绩,但对照上级要求和人民群众期望,还存在一些差距和问题。如:政务新媒体管理运营进一步提升、政务公开体制机制还需进一步完善等。本机关根据上级部署,围绕县委县政府中心工作,不断深化政务公开广度和深度,推进政务公开走向纵深。主要做好以下几方面工作:
(一)进一步规范政务新媒体运营管理。加强政务新媒体运营专业能力建设,发挥政务新媒体主账号作用,强化内容保障。
(二)进一步夯实政务公开体制机制。进一步完善政务公开体制机制,加强政务公开工作机构和人员队伍建设。
六、其他需要报告的事项
2022年我办无其他需要报告的事项。