根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推进政务公开工作的意见》及其实施细则、《浙江省人民政府办公厅关于做好2018年政务公开工作总结及政府信息公开工作年度报告和情况统计工作的通知》等有关文件要求特向社会公布2018年度文成县道路运输管理局信息公开年度报告。本报告由政府信息公开工作的基本概况,主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项,政府信息公开情况统计表共七个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请联系:文成县道路运输管理局办公室,地址:文成县大峃镇徐村新客运中心汽修楼3楼,邮编:325300,联系电话(传真):0577-59008225,电子邮箱:3549393968@qq.com。
一、政府信息公开工作的基本概况
我局高度重视政府信息公开工作,建立健全政府信息公开工作机制及规范,落实专人和工作经费,将工作相关内容层层分解到科室,有效提升公共服务水平,确保政府信息公开工作落到实处,促进政府信息公开工作的深入开展。
二、主动公开政府信息的情况
我局政府信息公开主要采用网络形式发布,公布了监督电话,方便群众咨询、监督。截至2018年底,本单位共在文成政务网上公开各类信息210条。2018年,共主动公开23条。
三、依申请公开政府信息的情况
2018年,本单位信息公开工作没有依申请公开的情况。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2018年,本单位无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握;二是信息公开内容不规范,信息分类不准;三是业务能力不高,业务掌握不全面。
(二)改进措施
1.继续加强对市政府、县政府有关政务公开规定的学习。认真清理政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。
2.继续健全和完善政务公开相关制度。规范公开内容,提高公开质量。对照条例,进一步使我局政务公开工作向规范化、制度化发展。
3.继续抓重点促深化。按照“统筹规划,突出重点,切合实际,稳步发展”的要求,在深化完善和巩固提高上下功夫,同时,按照有关规定对行政事项进一步公开办事程序、办事标准、办事结果,不断增强工作透明度.
六、其他需要报告的事项
2018年,本单位政府信息公开工作无其他需要报告的事项。
七、政府信息公开情况统计表
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位:
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 210 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 0 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 1 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | 0 |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | 0 |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | 0 |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | 0 |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:纪庆静 审核人:王晓云 填报人:刘颖颖