根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制发布本年报。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息平台建设、监督保障(含《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定的各级人民政府“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”)等方面。所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本年度报告的电子版可以从文成县人民政府网站(http://www.wencheng.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与文成县投资促进服务中心办公室联系(地址:文成县大峃镇城东大道152号13楼,电话:0577-59006074,邮编:325300)。
一、总体情况
2023年,我中心严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,持续强化信息公开工作。
(一)主动公开。及时主动公开信息,积极回应社会关切,全年累计更新领导成员信息3条,发布财政预算报告1份、报表1份,人事任免文件1份、工作文件3份。
(二)依申请公开。2023年,我中心共收到政府信息公开申请0件,无引发行政争议情况。
(三)政府信息管理。坚持所有信息“先审后发”,重点稿件均做到反复核校,确保信息发布的准确性和时效性。
(四)政府信息公开平台建设。在文成县人民政府门户网站开设了组织结构、人事信息、财政信息、工作文件等栏目,方便公众查阅相关政府信息。
(五)监督保障。成立了由主要领导任组长,其他班子成员任副组长,各科室负责人为成员的政务公开工作领导小组,同时明确专人负责具体工作,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能科室协同推进的工作格局,为政务公开工作提供了有力的组织保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我中心信息公开工作取得了一定的成效,但仍存在一定问题。如:对政府信息公开平台的管理还需进一步加强、政务公开形式不够多样化等。2024年,我中心将着重做好以下工作。
(一)进一步强化日常检查。一方面,坚持对所有信息先审后发,确保信息准确性。另一方面,定期开展县政府门户网站信息检查,避免相关栏目临期或超期现象发生。
(二)进一步拓展公开内容。按照相关要求,结合我中心的实际工作情况,不断拓展政务公开的内容,使公开内容更加贴近群众、方便群众。
六、其他需要报告的事项
全年未收取政府信息公开相关费用,无其他相关报告。