本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制发布本年报。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息平台建设、监督保障(含《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定的各级人民政府“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”)等方面。所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本年度报告的电子版可以从文成县人民政府网站(http://www.wencheng.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与二源镇党政综合办公室联系(地址:二源镇二源村初阳路3号二源镇人民政府,电话:0577-59005095,邮编:325300)。
一、总体情况
2024年,二源镇在县委县政府的指导下,严格落实工作会议要求,推进政府信息公开工作。主要包括下面五个方面:(1)主动公开、(2)依申请公开、(3)政府信息管理、(4)政府信息平台建设、(5)监督保障。现将2024年度我镇政府信息公开工作开展情况总结如下:
(一)主动公开情况。2024年,二源镇在政府信息公开网站主动公开信息7条,其中包括政府内设机构信息1条、财政信息2条、规划计划信息2条、公示公告信息1条、工作文件信息1条。
(二)依申请公开情况。2024年,文成县二源镇人民政府共收到政府信息公开申请0件,无引发行政争议情况。
(三)政府信息管理。二源镇定期更新各栏目内容,保证信息的时效性与质量,依流程对规范性文件开展清理工作,强化信息公开受理点人员配备和制度建设,明确工作标准,做好现场解疑释惑。
(四)平台建设。完善单位政府信息网站建设,充分利用政府门户网站,加强政府信息内容建设,基本分类标准严格执行落实。
(五)监督保障。健全政府信息公开监督管理机制,压实工作人员的职责,定期对政府信息公开落实情况进行自查自纠,及时发现并改正问题,确保政府信息公开各项工作执行到位,接受群众监督,设立监督电话0577-59005095,让干部及群众积极参与政府信息公开监督工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息管理力度不足,政府信息公开工作虽已明确专人负责,但因政府信息公开工作内容涉及面广,工作人员专业性不强,导致部分信息公开质量不高。二是各科室职责分工不够明确,不便于群众办事。
下步工作计划:
根据镇政府信息公开工作的现状,我们将进一步探索创新力度、深化公开内容,丰富公开方式,增强公开实效,稳步推进政府信息公开工作,最大限度的保障公众知情权、参与权和监督权。并严格上网信息审查,做到涉密信息不上网、上网信息不涉密,确保全面、及时、准确发布政府信息。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本镇未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。