一、概述
2014年,文成县统计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照县政府办公室通知要求,在县政府信息公开办公室的统一安排部署下,本部门政府信息公开工作扎实有力开展。
(一)强化组织领导。
信息公开涉及到我本单位各科室,为全面系统做好信息公开工作,局党组把信息公开工作摆上重要议事日程,成立了由局长任组长,分管副局长为副组长,各科室负责人及局办公室工作人员为成员的政府信息公开工作领导小组,明确由办公室全面负责信息公开工作,局办公室落实专人负责信息的搜集、整理、编发及上报工作。
(二)细化工作制度。
结合党的群众路线教育实践活动和统计工作实际,进一步理顺信息化及政府信息公开工作的思路、具体目标任务和措施。并将信息公开工作纳入单位各科室年度绩效考核中,使该项工作有力、有序开展。
(三)狠抓政府信息公开网络管理。
安排局计算机专职负责单位网络建设和日常维护工作;安排专项资金用于加强网络、网站安全基础设施完善工作;强化网络安全责任制,健全应急预案,严格执行保密纪律,切实做到了“涉密不上网,上网不涉密”。全体职工做到了不私自在网络上发表工作信息、不下载可疑文件、不安装可疑软件的自觉性。信息实行专人审核、登记、加载和管理。全年未发生任何网络泄密事件。
二、主动公开政府信息情况
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 54 |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 54 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 1 |
制发规范性文件总数 | 件 | 1 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 141 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 21 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 120 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 31 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 210 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 137 |
1.当面申请数 | 件 | 30 |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | 107 |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | 137 |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | 137 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | 44 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | 16 |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | 12 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 16 |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
三、政府信息公开工作存在的主要问题和改进方向
2014我局信息公开工作主要还存在公开内容不够丰富,形势比较单一等问题。针对这些问题,我局一方面将进一步扩大信息发布的广度和深度,另一方面将积极使用新兴媒体,如微博、微信等,丰富公开形式、扩充公开内容、深化公开效果,把政府信息公开工作做好做实,使其更好地服务于广大群众和凉山经济社会发展。