本年度报告汇总了我局2018年政府信息公开工作情况,分析了存在的问题,提出了改进措施。本报告中所列数据的统计期限为2018年1月1日至2018年12月31日。如对本年度报告有疑问,请与文成县水利局办公室,联系电话(传真):0577-67830199,电子邮箱:slxxgk@yeah.net。
一、主动公开政府信息的情况
今年以来,我局认真实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实推行了政务信息公开工作,加强了对行政权力的民主监督,方便了群众办事,我局把政府信息公开工作作为加强党风廉政建设、转变工作作风、提高工作效能、狠抓工作落实的重要举措,以公开促工作,以公开树形象,以公开赢民心。2018年,本单位主动公开政府信息33条,其中通过政府网站公开33条。
二、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
2018年,本单位信息公开工作没有已申请公开和不予公开的情况。
三、政府信息公开的收费及减免情况
2018年,本单位信息公开工作没有发生相关收费和减免情况。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2018年,本单位无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
部分科室主动公开政府信息意识不强,信息公开的及时性有待加强;对政府信息公开工作中遇到的新情况、新问题还需深入研究,积极应对;信息公开工作不够规范;监督检查力度有待进一步加强;政府信息公开宣传力度不够,公众参与度不高。
(二)改进措施:
1.充分发挥政务公开促进重大决策落实的重要作用。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持以公开为常态、不公开为例外,以公开促规范、促服务、促落实。
2.加强政府信息公开渠道建设。我局将进一步加强政府信息公开平台建设,充分发挥政府门户网站信息公开统一平台的作用,提升信息公开的规划性和系统性。
3.加强对政府信息公开的宣传力度。引导工作人员提高对政府信息公开工作重要性和必要性的认识,把信息公开工作列入重要议事日程,多形式地开展政府信息公开的宣传工作,及时宣传报道和表扬先进典型,形成推进政府信息公开工作的合力。
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位:文成县水利局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 33 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 33 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 1 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:赵建怀审核人:雷晨曦 填报人:孟慧君