根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,特向社会公布2020年度本机关信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告的电子版可在政府门户网站(www.wencheng.gov.cn)上下载。如对本报告有任何疑问,请联系:文成县民政局办公室,邮编:325300,联系电话(传真):0577-67862242。
一、总体情况
2020年以来,为全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省政府办公厅《关于要求关于做好2020年政府信息公开年度报告和情况统计工作的通知》,我局根据国务院和省、市、县各级政府安排部署,结合实际,梳理管委会年度政府公开信息,通过健全信息公开制度、规范信息公开内容、完善信息公开程序、丰富信息公开渠道、深化信息公开载体建设,全力推进各项民政工作的有序开展,现将2020年民政局工作总结如下:
(一)健全工作机制和制度
我局信息公开由办公室专门的工作人员负责,单位主要领导严格把关,建立完善的信息审查、发布、归档等相关规章制度,做到信息公开真实、及时、有效、安全发布。
(二)围绕热点问题,深化公开内容
根据“公开为原则,不过公开为例外”的原则,我局在公开法律法规等咨询服务类信息的同时,还不断做到业务类信息公开。在主动公开信息中,包括公示公告、财政预算、规划计划、社会组织、慈善组织、社会救助等各个方面。
(三)办好各类载体,推进便民利民服务
积极开展入户走访,做百姓的贴心人。通过精准扶贫扶入户走访、社工户外宣传等活动,加强民政政策法规的宣传和普及,进一步提升惠民政策知晓度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | 0 | 44 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | +1 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 12 | 97036.86 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:
1. 对政府信息公开工作重要性的认识还需进一步加强
2. 公开信息的内容比较单一、不够全面,会议和工作动态更新的较少。
(二)改进情况
进一步加强人员的培训,提高政府信息公开工作能力和水平。加强对政府信息公开工作必要性、重要性的认识、加强政府信息公开的范围、内容和质量,做到全面、彻底的公开。加大宣传力度和普及力度,让人民群众了解信息公开渠道,方便群众咨询,办理各项业务。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局无其他需要报告的事项。