您现在的位置: | 首页 |
|
索引号 | 001008003010026/2022-98162 | ||
组配分类 | 规范性文件 | 发布机构 | 文成县人民政府办公室 |
生成日期 | 2022-07-29 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 文政〔2022〕22号 | 有效性 | 有效 |
统一编号 | CWCD00-2022-0003 |
根据《浙江省综合行政执法条例》《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发关于深化综合行政执法改革的实施意见的通知》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号),经研究,决定将部分县级部门行政处罚权交由大峃镇人民政府、珊溪镇人民政府、玉壶镇人民政府、南田镇人民政府、黄坦镇人民政府、西坑畲族镇人民政府、百丈漈镇人民政府、峃口镇人民政府行使。现就有关事宜通告如下:
一、自2022年 8 月 28 日起,列入《大峃镇等8个镇综合行政执法事项目录(2022年)》的行政处罚事项,由大峃镇人民政府、珊溪镇人民政府、玉壶镇人民政府、南田镇人民政府、黄坦镇人民政府、西坑畲族镇人民政府、百丈漈镇人民政府、峃口镇人民政府在本行政区域内以自身名义行使林业、消防救援、交通运输、卫生健康等11个领域50项行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权措施等职权。涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由县级行政执法部门依法管辖,有关赋权乡镇应及时移送。2022年8月28日前已经立案但尚未结案的案件和历史遗留案件仍由原县级行政执法部门继续负责办理,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。各县级行政执法部门要与各乡镇人民政府加强对接,继续履行好事中事后监管职责,并为8个乡镇人民政府开展行政执法活动提供专业技术支持。
二、本通告自 2022 年 8 月 28 日起施行。
三、文成县综合行政执法指导办公室办公地址:大峃镇栖云路1-14号,联系电话:0577-67829985,投诉监督电话:12345。
附件:大峃镇等8个镇综合行政执法事项目录(2022年)
文成县人民政府
2022年7月27日
附件:
大峃镇等8个镇综合行政执法事项目录
(2022年)
序号 | 领域 | 部门 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 |
1 | 林业 | 文成县自然资源和规划局 | 330264064000 | 对森林防火期内未经批准擅自在森林防火区内野外用火等的行政处罚 | 全部 |
2 | 林业 | 文成县自然资源和规划局 | 330264065000 | 过失引起森林火灾的行政处罚 | 全部 |
3 | 消防救援 | 文成县消防救援大队 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 全部 |
4 | 消防救援 | 文成县消防救援大队 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯期间停放电动车的行政处罚 | 全部 |
5 | 交通运输 | 文成县交通运输局 | 330218463000 | 对车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的处罚 | 全部 |
6 | 交通运输 | 文成县交通运输局 | 330218684000 | 对在公路及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的活动的处罚 | 全部 |
7 | 卫生健康 | 文成县卫生健康局 | 330223083013 | 对公共场所经营者未取得公共场所卫生许可证擅自营业,或涂改、转让、倒卖、伪造的卫生许可证擅自营业的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销卫生许可证除外) |
8 | 卫生健康 | 文成县卫生健康局 | 330223083011 | 对公共场所经营者安排未获得有效健康合格证明的从业人员或未查验从业人员的健康合格证明从事直接为顾客服务工作的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销卫生许可证除外) |
9 | 城乡规划 | 文成县综合行政执法局 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 |
10 | 城乡规划 | 文成县综合行政执法局 | 330215041002 | 未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 |
11 | 城乡规划 | 文成县综合行政执法局 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
12 | 城乡规划 | 文成县综合行政执法局 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
13 | 城乡规划 | 文成县综合行政执法局 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 |
14 | 城乡规划 | 文成县综合行政执法局 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 |
15 | 城乡规划 | 文成县综合行政执法局 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 |
16 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217697000 | 对车辆运输出现泄漏、散落或车轮带泥运行的行政处罚 | 全部 |
17 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217B23000 | 对运输车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的处罚 | 全部 |
18 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
19 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
20 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
21 | 城市绿化 | 文成县综合行政执法局 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
22 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
23 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
24 | 市政公用 | 文成县综合行政执法局 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 |
25 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
26 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217655000 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾造成环境污染的行政处罚 | 全部 |
27 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217874000 | 对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的行政处罚 | 全部 |
28 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
29 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
30 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
31 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
32 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
33 | 城市绿化 | 文成县综合行政执法局 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 |
34 | 城市绿化 | 文成县综合行政执法局 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 |
35 | 城市绿化 | 文成县综合行政执法局 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
36 | 城市绿化 | 文成县综合行政执法局 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 |
37 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
38 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
39 | 市政公用 | 文成县综合行政执法局 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 |
40 | 城市绿化 | 文成县综合行政执法局 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 |
41 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 |
42 | 市容环境卫生 | 文成县综合行政执法局 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
43 | 生态环境 | 温州市生态环境局文成分局 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等违法行为的行政处罚 | 部分(划转向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物,或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的处罚) |
44 | 生态环境 | 温州市生态环境局文成分局 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
45 | 生态环境 | 温州市生态环境局文成分局 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
46 | 农村环境卫生 | 文成县农业农村局 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
47 | 农业农村 | 文成县农业农村局 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 |
48 | 农业农村 | 文成县农业农村局 | 330220210000 | 对为未经定点违法从事生猪屠宰活动的单位或者个人提供生猪屠宰场所或者生猪产品储存设施等行为的行政处罚 | 全部 |
49 | 农业农村 | 文成县农业农村局 | 330220397002 | 对使用毒鱼方法进行捕捞的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) |
50 | 农业农村 | 文成县农业农村局 | 330220397001 | 对使用电鱼、炸鱼方法进行捕捞和使用禁用的渔具、捕捞方法进行捕捞的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) |
您现在的位置: | 首页 |
|
索引号 | 001008003010026/2022-98162 | ||
组配分类 | 规范性文件 | 发布机构 | 文成县人民政府办公室 |
生成日期 | 2022-07-29 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 文政〔2022〕22号 | 有效性 | 有效 |
统一编号 | CWCD00-2022-0003 |
根据《浙江省综合行政执法条例》《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发关于深化综合行政执法改革的实施意见的通知》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号),经研究,决定将部分县级部门行政处罚权交由大峃镇人民政府、珊溪镇人民政府、玉壶镇人民政府、南田镇人民政府、黄坦镇人民政府、西坑畲族镇人民政府、百丈漈镇人民政府、峃口镇人民政府行使。现就有关事宜通告如下: 一、自2022年 8 月 28 日起,列入《大峃镇等8个镇综合行政执法事项目录(2022年)》的行政处罚事项,由大峃镇人民政府、珊溪镇人民政府、玉壶镇人民政府、南田镇人民政府、黄坦镇人民政府、西坑畲族镇人民政府、百丈漈镇人民政府、峃口镇人民政府在本行政区域内以自身名义行使林业、消防救援、交通运输、卫生健康等11个领域50项行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权措施等职权。涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由县级行政执法部门依法管辖,有关赋权乡镇应及时移送。2022年8月28日前已经立案但尚未结案的案件和历史遗留案件仍由原县级行政执法部门继续负责办理,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。各县级行政执法部门要与各乡镇人民政府加强对接,继续履行好事中事后监管职责,并为8个乡镇人民政府开展行政执法活动提供专业技术支持。 二、本通告自 2022 年 8 月 28 日起施行。 三、文成县综合行政执法指导办公室办公地址:大峃镇栖云路1-14号,联系电话:0577-67829985,投诉监督电话:12345。 附件:大峃镇等8个镇综合行政执法事项目录(2022年) 文成县人民政府 2022年7月27日 附件: 大峃镇等8个镇综合行政执法事项目录 (2022年)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||