根据《浙江省教育厅办公室关于做好2022年中小学教师定向培养招生工作的通知》(浙教办函〔2022〕53号)精神,经学生自愿报名、教育局组织面试等环节,现将文成县中小学教师定向培养拟录取名单予以公示: 姓名 | 准考证号 | 录取顺序号 | 拟录取院校 | 拟录取专业 | 考生户籍所在地 | 面试是否合格 | 体检是否合格 | 是否签订协议 | 备注 | 吴思怡 | 22333405150010 | 1 | 浙江师范大学 | 应用心理学(师范) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 王秀妍 | 22333405150145 | 1 | 浙江师范大学 | 应用心理学(师范) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 潘锦桦 | 22332516150045 | 1 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 陈欣瑶 | 22333405150029 | 1 | 浙江师范大学 | 英语(师范) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 谢赵晗 | 22333405150026 | 1 | 杭州师范大学 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 王静怡 | 22333405150020 | 1 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 胡梦雪 | 22333405150153 | 1 | 杭州师范大学 | 科学教育(师范) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 赵云烯 | 22333405150175 | 1 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 林夏伊 | 22333405150044 | 1 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 刘莹莹 | 22332504150183 | 1 | 温州大学 | 应用心理学(师范) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 雷嘉北 | 22335418150151 | 1 | 温州大学 | 小学教育(全科教师) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 郑杨杨 | 22333405150040 | 2 | 温州大学 | 小学教育(全科教师) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 陈佳瑶 | 22333401150026 | 3 | 温州大学 | 小学教育(全科教师) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 王舒雅 | 22333401150046 | 1 | 丽水学院 | 小学教育(全科教师) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 季洁 | 22333405150015 | 2 | 丽水学院 | 小学教育(全科教师) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 陈宇扬 | 22333405150076 | 3 | 丽水学院 | 小学教育(全科教师) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 潘绍靖 | 22333401150176 | 1 | 台州学院 | 小学教育(全科教师) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 夏彦浩 | 22333405150004 | 2 | 台州学院 | 小学教育(全科教师) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
| 包利泉 | 22333405150111 | 3 | 台州学院 | 小学教育(全科教师) | 文成县 | 合格 | 合格 | 是 |
|
公示时间从2022年7月4日至7月6日。对以上公示对象如有异议的,向文成县教育局政工科反映,联系电话:67862972。 文成县教育局 2022年7月4日 |