为了加强对少数民族发展专项资金的管理和监督,提高资金使用情况的透明度,切实维护群众的利益,根据《关于组织申报2023年度少数民族专项扶持资金备选项目的通知》(文统发〔2022〕16号)、《关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)的通知》(浙财农[2023]28号)、《关于下达2023年第一批温州市民族团结进步事业发展专项资金的通知》(温财行[2023]3号)和文成县财政局《关于下达2023年度部门预算指标的通知》(文财〔2023〕18号)文件精神,经各乡镇申报与审核,现对拟安排2023年度中央、市、县级少数民族发展专项资金补助项目计划予以公示,公示期限为2023年10月27日至2023年11月5日。公示期间,如反映公示内容存在问题,可采取来信、来电和来访方式,向县委统战部和县财政局反映(县委统战部民族宗教科联系人:钟聪勇 联系电话:59007062,地址:县政府统战大楼三楼307室;县财政局行政政法科联系人:傅淑珍 联系电话:67835823,地址:县财政大楼406室)。 中共文成县委统战部 文成县财政局 2023年10月27日 附件1: 文成县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目计划表(二) 序号 | 乡 镇 (单位) | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点、内容及规模 | 项目 投资 | 补助 金额 | 负责人 | 备注 | 1 | 玉壶镇 | 周山垟民族村内道路修复 | 周山垟民族村 | 周山垟民族村内道路修复,挖方400m3;混凝土挡土墙长23m,高4m;混凝土挡土墙长17m,高6.5m;混凝土护墙长17m,高0.6m;混凝土路面拆除及修复80m2。(具体内容以预算为准) | 28.9 | 23 | 雷余坑 | | | 合计 | | | | 28.9 | 23 | | |
单位:万元 附件2: 文成县2023年市级民族团结进步事业发展专项资金项目计划表 序号 | 乡 镇 (单位) | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点、内容及规模 | 项目 投资 | 补助 金额 | 负责人 | 备注 | 1 | 西坑畲族镇 | 凤鸣民族村江山自然村村内基础设施配套工程 | 凤鸣民族村 | 凤鸣民族村江山自然村村内混凝土操作道370米,宽0.8米,厚0.1米;混凝土操作道240米,宽0.8米,厚0.1米;混凝土路面100米,宽3米,厚0.15米;混凝土路面150米,宽3米,厚0.15米;景墙工程量4段,长度20米,种植土回(换)填1780立方。(具体内容以预算为准) | 54.7 | 50 | 周玉环 | | 2 | 周山畲族乡 | 周山畲族乡际下民族村生态停车场 | 际下民族村 | 际下民族村挖方181m3,填方1688.4m3;浆砌块石挡土墙长81m,高7m,共1186.65m3;碎石底层399m2等。(具体内容以预算为准) | 71.2 | 50 | 夏友强 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | 125.9 | 100 | | |
单位:万元 附件3: 文成县2023年度少数民族发展专项资金(县级)项目计划表 序号 | 乡 镇 (单位) | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点、内容及规模 | 项目 投资 | 补助 金额 | 负责人 | 备注 | 1 | 珊溪镇 | 华扬村松源富源坪环境优化及道路外挡墙修复 | 华扬村 | 华扬村松源富源坪1、干砌块石挡墙长18m,高5m,上底0.6m,下底1.4m,共90m3。2、干砌块石挡墙长18m,高5.5m,上底0.7m,下底1.5m,共108.9m3。3、混凝土路面拆除及修复长18m,宽4m,共计72m2等。(具体内容以预算为准) | 7.1 | 5.6 | 雷明达 | | 2 | 黄坦镇 | 黄坦镇驮岙民族村路灯建设工程 | 驮岙民族村 | 黄坦镇驮岙民族村坟降、下窑、隆聪岭头等自然村安装太阳能路灯110盏等。(具体内容以预算为准) | 22 | 17.5 | 严昌定 | | 3 | 黄坦镇 | 文成县一杰种植场操作道、围栏建设项目 | 文成县一杰种植场 | 培头民族村金钟山建设宽1m,厚0.1m,长100m操作道;护栏网长200m,高2m等。(具体内容以预算为准) | 2.45 | 1.6 | 钟一建 | | 4 | 黄坦镇 | 打造共有精神家园及氛围营造 | 黄坦镇 | 黄坦镇辖区内打造之江同心▪石榴红家园及氛围营造等。(具体内容以预算为准) | 19.8 | 15.8 | 黄亦锋 | | 5 | 黄坦镇 | 底庄民族村塘头自然村水泥路硬化 | 底庄民族村 | 底庄民族村塘头自然村路面硬化985m,宽3m,厚0.15m,共2955m2等。(具体内容以预算为准) | 34.1 | 27 | 翁士德 | | 6 | 大峃镇 | 大峃镇余山民族村畲族风情广场及摇动岩观景平台及休闲栈道新建项目工程 | 余山民族村 | 余山民族村仓屋通往摇动岩观景平台建设宽1.2m,厚0.11m,长197m花岗岩石板路面(石板1.2*0.33*0.11)m;混凝土仿木栏杆(含基础梁)45m等。(具体内容以预算为准) | 11.8 | 9.4 | 兰微微 | |
单位:万元 附件3: 文成县2023年度少数民族发展专项资金(县级)项目计划表 序号 | 乡 镇 (单位) | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点、内容及规模 | 项目 投资 | 补助 金额 | 负责人 | 备注 | 7 | 大峃镇 | 大峃镇乌田民族村村内安装太阳能路灯 | 乌田民族村 | 乌田民族村村内安装太阳能路灯75盏等。(具体内容以预算为准) | 15 | 12 | 雷本好 | | 8 | 南田镇 | 2023年文成县“三月三”畲族风情旅游文化节 | 高村民族村 | 2023年文成县“三月三”畲族文化旅游节氛围营造等。(具体内容以预算为准) | 25 | 20 | 刘建斌 | | 9 | 南田镇 | 打造共有精神家园及氛围营造 | 南田镇 | 南田镇辖区内打造之江同心▪石榴红家园及氛围营造等。(具体内容以预算为准) | 14.7 | 11.5 | 林卫斌 | | 10 | 周壤镇 | 2023年文成县第二届中医药(畲药)养生文化节 | 文成县华兴药材种植有限公司 | 文成县第二届中医药(畲药)养生文化节氛围营造等。(具体内容以预算为准) | 15.9 | 5 | 雷衍开 | | 11 | 二源镇 | 二源镇陈钟民族村文化墙工程 | 陈钟民族村 | 陈钟民族村文化墙挡墙、浆砌块石569m3等。(具体内容以预算为准) | 29.9 | 23.8 | 钟日兴 | | 12 | 西坑畲族镇 | 打造共有精神家园及氛围营造 | 西坑畲族镇 | 西坑畲族镇辖区打造内之江同心▪石榴红家园及氛围营造等。(具体内容以预算为准) | 54.4 | 43.5 | 周玉环 | |
单位:万元 文成县2023年度少数民族发展专项资金(县级)项目计划表 序号 | 乡 镇 (单位) | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点、内容及规模 | 项目 投资 | 补助 金额 | 负责人 | 备注 | 13 | 双桂乡 | 周山下民族村村内栏杆及步行道提升工程 | 周山下民族村 | 周山下民族村村内大理石栏杆174m,青石条长400m,宽1.3m,厚8cm,原混凝土台阶拆除等。(具体内容以预算为准) | 27 | 21.5 | 雷建新 | | 14 | 双桂乡 | 垟山至周山乡上坑通村公路 | 垟山民族村 | 垟山民族村至周山畲族乡上坑路面硬化510m,宽4.5m,厚0.15m;会车道50m2,共2600m2;干砌块石挡墙长15,高4m;长14m,高3m;共86.25m3;三面光510m(0.3*0.3*0.1)m;护栏510m等。(具体内容以预算为准) | 45.4 | 36.3 | 陈均杰 | | 15 | 县委统战部 | 民族乡村振兴培训 | 文成县或县外 | 民族乡村振兴共同富裕培训班一期约100人(培训民族新政策、特色产业发展、乡村振兴相关内容、现场教学、经验交流)。 | 20 | 20 | 蔡丽英 | | 16 | 县委统战部 | 应急资金 | 文成县 | 民族群众因灾、因病等困难补助。 | 5 | 5 | 蔡丽英 | | 17 | 县委统战部 | 项目管理和绩效评估 | 文成县 | 项目管理和绩效评估委托中介支出费用。 | 9 | 9 | 蔡丽英 | | 18 | 县委统战部 | 民族文化传承演出、体育等活动 | 文成县或县外 | 参加省市县民族文化传承展演、民族体育、市级“三月三”畲族文化节等活动。 | 8 | 8 | 蔡丽英 | |
单位:万元 文成县2023年度少数民族发展专项资金(县级)项目计划表 序号 | 乡 镇 (单位) | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点、内容及规模 | 项目 投资 | 补助 金额 | 负责人 | 备注 | 19 | 县委统战部 | 民族宣传片 | 文成县 | 拍摄制作民族宣传片。 | 7 | 7 | 蔡丽英 | | 20 | 县委统战部 | 民族团结进步宣传活动 | 文成县 | 民族团结进步宣传活动宣传品等。 | 6 | 6 | 蔡丽英 | | 21 | 县委统战部 | 举办浙江省2023年各族青少年交流计划示范营活动 | 文成县 | 文成县举办浙江省2023年各族青少年交流计划示范营活动。 | 25.5 | 25.5 | 蔡丽英 | | 22 | 县委统战部 | 打造共有精神家园(石榴红品牌、氛围营造等) | 文成县 | 县内打造共有精神家园(石榴红品牌、氛围营造等)。 | 19 | 19 | 蔡丽英 | | | 合计 | | | | 424.05 | 350 | | |
单位:万元 |