文成县教育研究培训院
关于公示文成县第二届小学生“生活中的数学”说题比赛结果的通知
各小学:
根据文教研训函〔2023〕101号文件要求,文成县第二届小学生“生活中的数学”说题比赛活动已经结束。经评审,共评出一等奖6名,二等奖12名,三等奖20名。现将评审结果予以公示,公示期:2023年6月5日至6月11日。
公示期间如发现差错或其它疑问,请联系研训院张老师,联系电话:59000225(办公室)、666787(手机)。
一等奖(6名) | ||||
课 题 | 作 者 | 学 校 | 班 级 | 指导师 |
求阴影部分的面积 | 赵可嘉 | 文成县实验小学 | 五(8) | 潘海丽 |
拼接后图形的表面积变化 | 张舸 | 文成县实验小学 | 五(2) | 邓丽俊 |
狗的活动区域有多大 | 蒋沅希 | 文成县海亮华侨学校 | 605 | 周洁刚 |
盈亏问题 | 程饶书冉 | 文成县实验小学 | 五(2) | 邓丽俊 |
用比例解决问题 | 程煌逸 | 文成县实验小学 | 六(7) | 吴黎勇 |
用小棒搭正方形 | 林禛铖、蓝梓萱 | 文成县第三实验小学 | 五(4) | 黄海珍 |
二等奖(12名) | ||||
用比例解决问题 | 吴欣垚 | 文成县实验小学 | 六(7) | 吴黎勇 |
趣解鸡兔同笼 | 吴佳蔚 | 文成县第三实验小学 | 五(2) | 刘晓青 |
分数的大小比较 | 刘嘉怡 | 文成县实验小学 | 五(8) | 潘海丽 |
观察物体 | 金程宇 | 文成县实验小学 | 六(1) | 陆正溪 |
不规则立体图形的体积 | 周灵薇 | 文成县第二实验小学 | 六(1) | 柳昌宝 |
关于百分数的解决问题 | 刘诗涵 | 文成县第三实验小学 | 六(1) | 夏云霞 |
用等积变形求物体体积 | 李嘉杰 | 文成县实验小学 | 六(5) | 胡碎华 |
喝牛奶问题 | 柳紫晴 | 文成县巨屿镇中心学校 | 五(1) | 胡丽芳 |
最小公倍数和36 | 程铱 | 文成县第三实验小学 | 五(1) | 翁志坚 |
长方体的体积计算 | 王艺博 | 文成县珊溪镇中心小学 | 五(2) | 夏景达 |
喝牛奶问题 | 林培董 | 文成县少年业余体育学校 | 五(2) | 赵海凤 |
求阴影部分的面积 | 李梦谣 | 文成县海亮华侨学校 | 603 | 郑海燕 |
三等奖(20名) | ||||
用分数加减法解决问题 | 包宇晨 | 文成县桂山乡中心小学 | 五(1) | 周瑞敏 |
折线统计图 | 吴欣怡 | 文成县二源镇中心学校 | 五(2) | 蒋双双 |
转化求体积 | 赵珺开 | 文成县大峃镇龙川小学 | 六(2) | 刘碎燕 |
巧用“转化”算体积 | 潘佳诚 | 文成县巨屿镇中心学校 | 六 (3) | 兰炜炜 |
分数的大小比较 | 邱锦怡 | 文成县珊溪镇中心小学 | 五(1) | 夏景达 |
圆柱的表面积 | 吴泽宣 | 文成县第二实验小学 | 六(1) | 柳昌宝 |
喝牛奶加水的问题 | 钟诗瑶 | 文成县第二实验小学 | 五(4) | 王淑珍 |
1/4和1/5 之间有分数吗? | 沈智杰 | 文成县中樟小学 | 五年级 | 王秀媛 |
求不规则物体的体积 | 刘崟然 | 文成县西坑畲族镇民族学校 | 五(2) | 雷玲玲 |
长方体的表面积与体积 | 赵思雅 | 文成县大峃镇龙川小学 | 五(2) | 叶金双 |
分数加减法 | 林子傲 | 文成县振中学校 | 五(2) | 黄爱娣 |
求不规则物体体积 | 张芯悦 | 文成县少年业余体育学校 | 五(2) | 赵海凤 |
剩下正方形木料的体积 | 刘毅 | 文成县伯温小学 | 五(4) | 刘铖铖 |
巧用排水法求圆球的体积 | 白皓翔 | 文成县大峃镇龙川小学 | 五(1) | 叶金双 |
找次品 | 赵梦涵 | 文成县第二实验小学 | 五(4) | 王淑珍 |
长方体的表面积 | 刘正勋 | 文成县振中学校 | 五(1) | 黄爱娣 |
比例 | 陈嘉豪 | 文成县二源镇中心学校 | 六(2) | 刘路叶 |
公因数和公倍数的应用 | 叶子瑶 | 文成县公阳乡中心小学 | 五(1) | 周瑞雪 |
鸽巢问题 | 曾欣雨 | 文成县玉壶镇校金星校区 | 六(1) | 刘佳 |
长方体玻璃容器的容积问题 | 姜达国 | 文成县伯温小学 | 五(5) | 刘铖铖 |
文成县教育研究培训院
2023年6月5日