索引号 |
001008003010016/2023-101890 |
组配分类 |
公告公示 |
发布机构 |
文成县住建局 |
生成日期 |
2023-09-15 |
公开方式 |
主动公开 |
大峃镇共同富裕样板项目-城市公共休闲空间建设和停车场改造提升工程(二中运动场馆改扩建提升项目)建筑施工许可信息详情
发布日期:2023-09-15 16:32:19 | 浏览次数: |
来源:文成县住建局 |
字体:[ 大 中 小 ] |
|
项目名称 | 大峃镇共同富裕样板项目-城市公共休闲空间建设和停车场改造提升工程(二中运动场馆改扩建提升项目) |
项目地址 | 浙江省文成县屿根社区 |
联系人 | 赵东贵 | 项目编号 | 3303282309130101 |
建设单位 | 文成县国有资产投资经营有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 9133032874581085XM |
项目分类 | 房屋建筑 | 建设性质 | 改扩建 |
施工许可证编号 | 330328202309130101 | 建设工程规划许可证编号 | 330328202305017 |
项目代码 | 2210-330328-04-01-953354 | 施工图审查机构 | 温州市天盾施工图审查咨询中心 |
中标通知书编号 | / | 施工图审查合格书编号 | 浙[温]2建[202301224] |
合同工期(天) | 300 | 合同金额(万元) | 3966.3753 |
项目经理 | 沈国勤 | 所属单位 | 杞梓林生态建设有限公司 |
总监理工程师 | 宋宁 | 所属单位 | 浙江三凯工程管理有限公司 |
勘察项目负责人 | 杨素新 | 所属单位 | 浙江金穗工程勘察设计有限公司 |
设计项目负责人 | 章晓文 | 所属单位 | 浙江求新建筑设计有限公司 |
长度(米) | / | 跨度 (米) | / |
建设规模 | 本项目建设用地面积15937 m,建筑面积为 9175.39 m”地上建筑面积为 9175.39 m,建筑密度 29.0,容积率 0.576,绿地率 30.00,机动车停车数量 111个。 | 建筑面积 (平方米) | 9175.39 |
合同开工日期 | 2023年8月25日 | 合同竣工日期 | 2024年6月24日 |
计划开工 日期 | 2023年8月25日 | 计划竣工验 收备案日期 | 2024年6月24日 |
结构体系 | 框架 | 资金来源 | 财政性资金 |
发证日期 | 2023年9月13日 | 申报时间 | 2023年9月13日 |
09.13文成县国有资产投资经营有限公司-大峃镇共同富裕样板项目-城市公共休闲空间建设和停车场改造提升工程(二中运动场馆改扩建提升工程)
(编辑: