根据《文成县教育局关于2024年选调普高语文、数学、英语教师的通知》(文教发〔2024〕95号)和《文成县教育局关于2024年选调县城学校管理岗位干部的通知》(文教发〔2024〕96号)文件规定,现将县城学校普高语文、数学、英语教师和管理岗位干部的报名对象和优惠加分情况公布如下。 序号 | 选调职位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 最高学历 | 教师资格种类 | 现任教学校 | 优惠加分情况 | 优惠分合计 | 备注 | 1 | 高中数学 | 方爱珍 | 女 | 2000-12-27 | 大学本科 | 高级中学—数学 | 巨屿镇中心学校 | 无 | 0 |
| 2 | 高中数学 | 刘嘉雯 | 女 | 2000-07-18 | 大学本科 | 高级中学数学 | 西坑镇校 | 无 | 0 |
| 3 | 高中数学 | 刘镕镕 | 女 | 1998-10-22 | 大学本科 | 高级中学一数学 | 文成县南田中学 | 无 | 0 |
| 4 | 高中数学 | 刘俊杰 | 男 | 1998-01-14 | 大学本科 | 高级中学-数学 | 文成县南田镇十源学校 | 无 | 0 |
| 5 | 高中数学 | 夏念南 | 男 | 1995-04-16 | 大学本科 | 高级中学—数学 | 文成县二源镇中心学校 | 无 | 0 |
| 6 | 高中数学 | 潘金星 | 男 | 1993-02-15 | 硕士研究生 | 高级中学-数学 | 文成县珊溪中学 | 2023年5月被文成县人民教育基金会评为县优秀教师0.5分;2024年6月被温州市教育局评为新锐教师1分 | 1.5 |
| 7 | 高中数学 | 徐焰 | 男 | 1994-11-11 | 大学本科 | 高中数学 | 伯温小学 | 无 | 0 |
| 8 | 高中英语 | 刘婷婷 | 女 | 1997-11-27 | 大学本科 | 高级中学-英语 | 文成县南田镇三源小学 | 无 | 0 |
| 9 | 高中英语 | 张丽馨 | 女 | 1997-06-27 | 大学本科 | 高级中学-英语 | 文成县西坑畲族镇民族学校 | 2024年4月县人民教育基金会评为县优秀教师0.5分 | 0.5 |
| 10 | 高中英语 | 王玉铭 | 女 | 2000-01-12 | 大学本科 | 高级中学-英语 | 珊溪中学 | 无 | 0 |
| 11 | 高中英语 | 赵婷婷 | 女 | 1991-12-07 | 大学本科 | 高中英语 | 南田中学 | 无 | 0 |
| 12 | 高中英语 | 刘一帆 | 男 | 1999-07-28 | 大学本科 | 高级中学-英语 | 南田中学(职高顶岗) | 无 | 0 |
| 13 | 高中英语 | 吴晓颖 | 女 | 1999-05-04 | 硕士研究生 | 高级中学-英语 | 实验中学 | 无 | 0 |
| 14 | 高中英语 | 苏静 | 女 | 1992-09-12 | 大学本科 | 高级中学—英语 | 玉壶镇小 | 无 | 0 |
| 15 | 高中语文 | 胡钦雯 | 女 | 1999-03-29 | 大学本科 | 高级中学-语文 | 十源学校 | 无 | 0 |
| 16 | 高中语文 | 吕飞 | 女 | 1989-06-23 | 大学本科 | 高级中学-语文 | 南田中学 | 2022年度文成县优秀班主任0.5分;2023年文成县教坛新秀1分 | 1.5 |
| 17 | 高中语文 | 陈晓东 | 女 | 1999-11-25 | 大学本科 | 高级中学-语文 | 文成县南田中学 | 无 | 0 |
| 18 | 高中语文 | 陈文莉 | 女 | 1994-12-14 | 大学本科 | 高级中学-语文 | 文成县西坑畲族镇民族学校 | 2023年度先进教育工作者0.5分;2024年温州市第七届新锐教师1分 | 1.5 |
| 19 | 食堂配餐管理岗(实验小学)┋食堂配餐管理岗(实验三小):食堂配餐管理岗(二高)┋ | 胡胜间 | 男 | 1981-06-19 | 大学本科 | 初级中学-科学 | 玉壶中学 | 无 | 0 |
| 20 | 食堂配餐管理岗(实验三小) | 李云 | 男 | 1984-02-06 | 大学本科 | 信息技术 | 文成县周壤镇中心小学 | 2023年10月被文成县周壤镇中心小学聘为安保主任兼信息技术处主任2分 | 2 |
| 21 | 食堂配餐管理岗(实验三小) | 雷荣啊 | 男 | 1981-12-01 | 大学本科 | 小学数学-数学 | 文成县周壤镇中心小学 | 2021年7月被评为文成县骨干班主任0.5分;2023年10月被文成县周壤镇中心小学聘为总务主任2分 | 2.5 |
| 22 | 食堂配餐管理岗(实验三小) | 蓝汉武 | 男 | 1989-02-14 | 大学本科 | 小学语文 | 文成县玉壶镇中心学校 | 总务处副主任2分 | 2 |
| 23 | 食堂配餐管理岗(实验小学) | 潘家琦 | 男 | 1992-01-26 | 大学本科 | 小学-数学 | 文成县珊溪镇仰山小学 | 2023年10月被文成县珊溪镇仰山小学聘为总务处主任2分 | 2 |
| 24 | 食堂配餐管理岗(实验小学) | 陈胜正 | 男 | 1982-08-22 | 大学本科 | 小学数学 | 文成县周壤镇周南小学 | 2023年10月被文成县周壤镇周南小学聘为总务处主任兼信息处主任2分 | 2 |
| 25 | 食堂配餐管理岗(实验小学) | 郑开锋 | 男 | 1980-10-30 | 大学本科 | 小学数学 | 文成县玉壶中学 | 无 | 0 |
| 26 | 食堂配餐管理岗(实验小学)┋食堂配餐管理岗(实验三小) | 蓝剑 | 男 | 1984-11-02 | 大学本科 | 小学-语文 | 桂山乡中心小学 | 无 | 0 |
| 27 | 食堂配餐管理岗(实验小学)┋食堂配餐管理岗(实验三小) | 黄加友 | 男 | 1981-11-15 | 大学本科 | 小学数学 | 巨屿镇校 | 2023年5月县教育局评为优秀教师0.5分 | 0.5 |
| 28 | 政教处副主任(职高) | 赵毅 | 男 | 1989-12-23 | 硕士研究生 | 高级中学-美术 | 实验三中 | 实验三中团委书记 2023年9月 2分 | 2 |
| 29 | 政教处副主任(职高) | 邢敏敏 | 女 | 1992-01-22 | 大学本科 | 高级中学-体育与健康 | 文成县第二实验中学 | 2023年5月被文成县教育局评为优秀教育工作者0.5分;2023年4月被文成县教育局评为县教坛新秀1分;2022年被文成县第二实验中学聘任为团委书记兼政教处副主任2分 | 3.5 |
| 30 | 政教处副主任(职高) | 夏景祥 | 男 | 1980-10-02 | 大学本科 | 高级中学—美术 | 文成县第二高级中学 | 团委书记2分 | 2 | 未通过资格审查 | 31 | 政教处主任(实验二中) | 刘盛 | 男 | 1983-10-05 | 大学本科 | 初级中学-语文 | 文成县珊溪中学 | 2023年9月任文成县第二实验中学政教处主任(挂职)2分 | 2 |
| 32 | 政教处主任(实验二中) | 林海铸 | 男 | 1981-06-16 | 大学本科 | 初中科学 | 文成县珊溪中学 | 无 | 0 |
| 33 | 总务处主任(龙船垟幼儿园(筹)) | 钟玲燕 | 女 | 1987-06-01 | 大学本科 | 幼儿园教师资格 | 文成县百丈漈镇中心幼儿园 | 2023年10月被文成县教育局聘任为文成县优秀教师0.5分;2023年10月被文成县百丈漈镇中心幼儿园聘任为总务主任兼信息主任2分 | 2.5 |
| 34 | 总务处主任(龙船垟幼儿园(筹)) | 赵雅琪 | 女 | 1992-02-18 | 大学本科 | 幼儿园教师资格证 | 文成县巨屿镇中心幼儿园 | 2024年6月被评为骨干班主任(0.5分) | 0.5 |
| 35 | 教科研处主任(龙船垟幼儿园(筹)) | 夏燕燕 | 女 | 1993-09-03 | 大学本科 | 幼儿园 | 文成县大峃镇兴福堂幼儿园 | 2023年5月县优秀教师0.5分;2023年4月县教坛新秀1分 | 1.5 |
| 36 | 教科研处主任(龙船垟幼儿园(筹)) | 刘婷婷 | 女 | 1995-07-26 | 大学本科 | 幼儿园 | 文成县南田镇中心幼儿园 | 2024年4月县优秀班主任(0.5分);2024年6月温州市新锐教师(1分);2023年10月被评为文成县南田镇中心幼儿园总务主任( 2分) | 3.5 |
| 37 | 教务处主任(兼信息处主任)(实验二小) | 肖雪锋 | 男 | 1988-08-05 | 大学本科 | 小学数学 | 文成县伯温小学 | 2018年6月被文成教育局评为县学科骨干教师0.5分 | 0.5 | 报考岗位未达开考比例 |
文成县教育局 2024年7月8日
|