索引号 | 001008003010015/2025-107420 | ||
组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 县自然资源和规划局 |
生成日期 | 2025-07-03 | 公开方式 | 主动公开 |
文成县 | (2025) | 230 | 号 | |||||||||||||
根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议, | ||||||||||||||||
请自本公告之日起十五个工作日内 | (2025年07月25日之前) | 将书面复查申请及相应证 | ||||||||||||||
据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | ||||||||||||||||
异议书面材料送达地址: | 温州市文成县大峃镇行政审批中心(不动产登记窗口) | |||||||||||||||
联系方式: | 0577-59008680 | |||||||||||||||
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 不动产权证号 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |||||||
1 | 余宗象 | 330328001028JC00871F00010001 | 文成县大峃镇兴川村 | 土地使用权面积22.55㎡/房屋建筑面积36.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
2 | 金邦才 | 330328001028JC00872F00010001 | 文成县大峃镇兴川村 | 土地使用权面积22.10㎡/房屋建筑面积36.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
3 | 吴方报 | 330328001002JC00664F00010001 | 文成县大峃镇建设西路30号 | 土地使用权面积39.58㎡/房屋建筑面积39.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
4 | 赵建国 | 330328001098JC00160F00010001 | 文成县大峃镇江山村西山 | 土地使用权面积70.56㎡/房屋建筑面积126.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
文成县不动产登记服务中心 | ||||||||||||||||
2025年07月03日 |
索引号 | 001008003010015/2025-107420 | ||
组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 县自然资源和规划局 |
生成日期 | 2025-07-03 | 公开方式 | 主动公开 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||