| 索引号 | 330328000000/2026-1010505689 | ||
| 组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 文成县自然资源和规划局 |
| 生成日期 | 2026-07-08 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年07月30日之前)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:温州市文成县大峃镇行政审批中心(不动产登记窗口)
联系方式:0577-59008680
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 不动产权证号 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |||||||
1 | 胡允族 | 330328001078JC01239F00010001 | 文成县周壤镇岙底村 | 土地使用权面积80.46㎡/房屋建筑面积160.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
2 | 黄康盛 | 330328001016JC01169F00010001 | 文成县大峃镇二新街64号 | 土地使用权面积44.38㎡/房屋建筑面积88.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
3 | 陈永汽 | 330328001094JC00279F00010001 | 文成县大峃镇外垟村 | 土地使用权面积94.87㎡/房屋建筑面积280.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
4 | 黄康建 | 330328001016JC01169F00010001 | 文成县大峃镇二新街64号 | 土地使用权面积44.38㎡/房屋建筑面积88.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
5 | 周洪旁 | 330328001021JC01108F00010012 | 文成县大峃镇屿根社区岩壁下2号二单元304室 | 土地使用权面积23.10㎡/房屋建筑面积135.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
文成县不动产登记服务中心 | ||||||||||||||||
2026年07月08日 | ||||||||||||||||
| 索引号 | 330328000000/2026-1010505689 | ||
| 组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 文成县自然资源和规划局 |
| 生成日期 | 2026-07-08 | 公开方式 | 主动公开 |
|
根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年07月30日之前)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:温州市文成县大峃镇行政审批中心(不动产登记窗口) 联系方式:0577-59008680
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||