2026年2月制
文成县峃口运输社老职工2025年-2026年困难补助发放名册(一)
(男:60-69*岁〔1965-1956年〕,女:50-59*岁〔1975-1966年〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *希银 | 男 | 330328********5134 | 1300 |
|
2 | *希权 | 男 | 330328********5114 | 1300 |
|
3 | *正斗 | 男 | 330328********4611 | 1300 |
|
4 | *月珍 | 女 | 330328********4627 | 1300 |
|
5 | *贤鹏 | 男 | 330328********4636 | 1300 |
|
6 | *贤勤 | 男 | 330328********4638 | 1300 |
|
7 | *崇增 | 男 | 330328********4610 | 1300 |
|
8 | *希初 | 男 | 330328********4610 | 1300 |
|
9 | *建新 | 男 | 352103********1018 | 1300 |
|
10 | *体友 | 男 | 330328********5117 | 1300 |
|
11 | *信东 | 男 | 330328********4611 | 1300 | 曾用名:*伩东 |
12 | *碎朋 | 男 | 330328********4611 | 1300 |
|
13 | *国丰 | 男 | 330328********4611 | 1300 |
|
14 | *明勇 | 男 | 330328********2211 | 1300 |
|
15 | * 访 | 男 | 330328********4630 | 1300 |
|
16 | *志法 | 男 | 330328********463x | 1300 |
|
17 | *益兆 | 男 | 330328********5210 | 1300 |
|
18 | *良初 | 男 | 330328********461x | 1300 |
|
19 | *圣良 | 男 | 330328********4614 | 1300 |
|
20 | *建法 | 男 | 330328********4615 | 1300 |
|
21 | *文平 | 男 | 330328********461x | 1300 | 曾用名:*苳平 |
22 | *月解 | 男 | 330328********4711 | 1300 |
|
23 | *建国 | 男 | 330328********4618 | 1300 |
|
24 | *永信 | 男 | 330328********5113 | 1300 | 曾用名:*永伩 |
25 | *永曹 | 男 | 330328********4611 | 1300 |
|
26 | *元满 | 男 | 330328********463x | 1300 |
|
27 | *加叶 | 男 | 330328********461x | 1300 |
|
28 | *益升 | 男 | 352123********1531 | 1300 |
|
29 | *明凤 | 男 | 330328********4615 | 1300 |
|
30 | *巨平 | 男 | 330328********4612 | 1300 | 曾用名:*具平 |
31 | * 军 | 男 | 330328********4612 | 1300 |
|
32 | *仁强 | 男 | 330328********4612 | 1300 | 曾用名:*仁长 |
33 | *志平 | 男 | 330328********4615 | 1300 |
|
34 | *士亮 | 男 | 330328********4613 | 1300 |
|
35 | *元发 | 男 | 330328********4617 | 1300 |
|
36 | *秀华 | 女 | 330328********4624 | 1300 | 曾用名:*秀华 |
37 | *荣林 | 男 | 360621********7710 | 1300 |
|
38 | *荣明 | 男 | 330328********5214 | 1300 |
|
39 | *炳滩 | 男 | 330328********4612 | 1300 |
|
40 | *明凯 | 男 | 330328********4714 | 1300 |
|
41 | *邦富 | 男 | 330328********4618 | 1300 | 曾用名:*邦府 |
42 | *邦建 | 男 | 330328********4614 | 1300 |
|
43 | *日荣 | 男 | 330328********4610 | 1300 | 曾用名:*权弟 |
44 | *天炮 | 男 | 330328********5117 | 1300 |
|
45 | *正孟 | 男 | 330328********4612 | 1300 | 曾用名:*正猛 |
46 | *奎灿 | 男 | 330328********461x | 1300 |
|
47 | *帮亮 | 男 | 330328********4614 | 1300 |
|
48 | *炳料 | 男 | 330328********4614 | 1300 |
|
49 | *信直 | 男 | 330328********4617 | 1300 |
|
50 | *明开 | 男 | 330328********4617 | 1300 |
|
51 | *少敏 | 男 | 330328********461x | 1300 |
|
52 | *孔波 | 男 | 330328********4616 | 1300 |
|
53 | *笑芬 | 女 | 330328********4624 | 1300 |
|
54 | *洪亮 | 男 | 330328********4615 | 1300 | 2025年新增 |
55 | *还金 | 男 | 330328********4613 | 1300 | 2025年新增 |
文成县峃口运输社老职工2025年-2026年困难补助发放名册(二)
(男:70-79*岁〔1955-1946年〕,女:60-69*岁〔1965-1956年〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *晋洪 | 男 | 330328********4614 | 1900 |
|
2 | *加全 | 男 | 330328********4716 | 1900 |
|
3 | *炳霞 | 男 | 330328********0015 | 1900 |
|
4 | *奕和 | 男 | 330328********4614 | 1900 |
|
5 | *晋苏 | 男 | 330328********4610 | 1900 | 曾用名:*晋书 |
6 | *信来 | 男 | 330328********4614 | 1900 |
|
7 | *美绿 | 女 | 330328********4625 | 1900 |
|
8 | *秋芽 | 女 | 352101********182x | 1900 |
|
9 | *美玲 | 女 | 330328********0024 | 1900 |
|
10 | *帮其 | 男 | 330328********4615 | 1900 |
|
11 | *丙清 | 男 | 330328********4632 | 1900 |
|
12 | *庆隆 | 男 | 330328********4617 | 1900 |
|
13 | *邦一 | 男 | 330328********4611 | 1900 |
|
14 | *信皇 | 男 | 330328********461x | 1900 | 曾用名:*信煌 |
15 | *明安 | 男 | 330328********461x | 1900 |
|
16 | *素珍 | 女 | 330328********002x | 1900 |
|
17 | *晋虎 | 男 | 330328********4613 | 1900 |
|
18 | *加秋 | 男 | 330328********4612 | 1900 |
|
19 | *还区 | 男 | 330328********4618 | 1900 | 曾用名:*还吹 |
20 | *孔连 | 男 | 330328********4614 | 1900 |
|
21 | *孔巧 | 男 | 330328********4611 | 1900 |
|
22 | *体养 | 男 | 330328********5113 | 1900 |
|
23 | *金兰 | 女 | 330328********4620 | 1900 |
|
24 | *三红 | 女 | 330328********4726 | 1900 | 曾用名:*三红 |
25 | *孔华 | 男 | 350425********2963 | 1900 |
|
26 | *春莲 | 女 | 330328********4628 | 1900 |
|
27 | *巧华 | 女 | 330328********4623 | 1900 |
|
28 | *全海 | 男 | 330328********5219 | 1900 |
|
29 | *还光 | 男 | 330328********4610 | 1900 |
|
30 | *德元 | 男 | 330328********4613 | 1900 |
|
31 | *良铁 | 男 | 330328********4610 | 1900 |
|
32 | *贤取 | 男 | 330328********4618 | 1900 |
|
文成县峃口运输社老职工2025年-2026年困难补助发放名册(三)
(男:80*岁及以上〔1945年及以前〕,女:70*岁及以上〔1955年及以前〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *月莲 | 女 | 330325********3323 | 2591.8 |
|
2 | *崇喜 | 男 | 330328********5111 | 2591.8 |
|
3 | *邦根 | 男 | 330328********4612 | 2591.8 |
|
4 | *步益 | 男 | 330328********4613 | 2591.8 |
|
5 | *国则 | 男 | 330328********4613 | 2591.8 |
|
6 | *慧君 | 女 | 330328********4620 | 2591.8 |
|
7 | *贤蒙 | 男 | 330328********4619 | 2591.8 |
|
8 | *奕操 | 男 | 330328********4611 | 2591.8 |
|
9 | *加如 | 男 | 330328********4617 | 2591.8 |
|
10 | *东流 | 男 | 330328********4617 | 2591.8 |
|
11 | *还电 | 男 | 330328********4618 | 2591.8 |
|
12 | *志田 | 男 | 330328********511x | 2591.8 |
|
13 | *邦育 | 男 | 330328********4919 | 2591.8 |
|
文成县峃口搬运站老职工2025年-2026年困难补助发放名册(一)
(男:60-69*岁〔1965-1956年〕,女:50-59*岁〔1975-1966年〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *孔新 | 男 | 330328********4610 | 1300 |
|
2 | *作欣 | 男 | 330328********4634 | 1300 | 曾用名:*作鑫 |
3 | *玉锡 | 男 | 330328********4614 | 1300 |
|
4 | *李右 | 女 | 330328********4621 | 1300 | 曾用名:*李佑 |
5 | *其清 | 男 | 330328********461x | 1300 |
|
文成县峃口搬运站老职工2025年-2026年困难补助发放名册(二)
(男:70-79*岁〔1955-1946年〕,女:60-69*岁〔1965-1956年〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *碎钏 | 男 | 330328********4612 | 1900 |
|
2 | *克松 | 男 | 330328********4618 | 1900 |
|
3 | *良通 | 男 | 330328********4615 | 1900 |
|
4 | *孔海 | 男 | 330328********4618 | 1900 |
|
5 | *良德 | 男 | 330328********463x | 1900 |
|
6 | *明和 | 男 | 330328********4615 | 1900 |
|
7 | *德论 | 男 | 330328********4614 | 1900 |
|
8 | *碎敏 | 男 | 330328********461x | 1900 |
|
文成县峃口搬运站老职工2025年-2026年困难补助发放名册(三)
(男:80*岁及以上〔1945年及以前〕,女:70*岁及以上〔1955年及以前〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *国喜 | 男 | 330328********4612 | 2591.8 | 曾用名:*国洗 |
2 | *立统 | 男 | 330328********4618 | 2591.8 | 25年已故 |
3 | *珠玉 | 女 | 330328********462x | 2591.8 |
|
文成县珊溪运输社老职工2025年-2026年困难补助发放名册(一)
(男:60-69*岁〔1965-1956年〕,女:50-59*岁〔1975-1966年〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *峻岭 | 男 | 330328********3433 | 1300 |
|
2 | *奕全 | 男 | 330328********3437 | 1300 |
|
3 | *方提 | 男 | 330328********3411 | 1300 |
|
4 | *齐伍 | 男 | 330328********3411 | 1300 |
|
5 | *加明 | 男 | 330328********3413 | 1300 |
|
6 | *碎正 | 男 | 330328********3412 | 1300 |
|
7 | *昌脉 | 男 | 330328********3453 | 1300 |
|
8 | *德华 | 男 | 330328********3410 | 1300 |
|
9 | *小金 | 男 | 330328********3411 | 1300 |
|
10 | *永捌 | 男 | 330328********3413 | 1300 |
|
11 | *碎富 | 男 | 330328********3412 | 1300 | 曾用名:*沛守 |
12 | *青弟 | 男 | 330328********3413 | 1300 | 曾用名:*清市 |
13 | *盛为 | 男 | 330328********3415 | 1300 |
|
14 | *应卯 | 男 | 330328********3412 | 1300 |
|
15 | *乾旺 | 男 | 330328********3418 | 1300 |
|
16 | *碎美 | 男 | 330328********3417 | 1300 |
|
17 | *应龙 | 男 | 330328********3417 | 1300 |
|
18 | *进高 | 男 | 330328********3419 | 1300 |
|
19 | *应标 | 男 | 330328********3413 | 1300 |
|
20 | *碎青 | 女 | 330328********3420 | 1300 |
|
21 | *碎奶 | 男 | 330328********3411 | 1300 |
|
22 | *建忠 | 男 | 330328********3414 | 1300 |
|
23 | *应快 | 男 | 330328********343x | 1300 |
|
24 | *贤德 | 男 | 330328********3414 | 1300 |
|
25 | *明凤 | 男 | 330328********3411 | 1300 |
|
26 | *子间 | 男 | 330328********3415 | 1300 |
|
27 | *齐用 | 男 | 330328********3410 | 1300 |
|
28 | *茂松 | 男 | 330328********3410 | 1300 |
|
29 | *碎链 | 男 | 330328********3413 | 1300 |
|
30 | *廷催 | 男 | 330328********3413 | 1300 |
|
31 | *荣光 | 男 | 330328********343x | 1300 |
|
32 | *碎星 | 男 | 330328********3411 | 1300 |
|
33 | *可龙 | 男 | 330328********3411 | 1300 |
|
34 | *李明 | 男 | 330328********3416 | 1300 |
|
35 | *明佐 | 男 | 330328********3341 | 1300 |
|
36 | *加策 | 男 | 330328********3412 | 1300 |
|
37 | *志尧 | 男 | 330328********3410 | 1300 |
|
38 | *先忠 | 男 | 330328********3418 | 1300 |
|
39 | *志发 | 男 | 330328********3439 | 1300 |
|
40 | *衡德 | 男 | 330328********341X | 1300 | 2025年新增 |
41 | *应桃 | 男 | 330328********3413 | 1300 | 2025年新增 |
42 | *转青 | 男 | 330328********3419 | 1300 | 2025年新增 |
43 | *加合 | 男 | 330328********3433 | 1300 | 2025年新增 |
44 | *加平 | 男 | 330328********345X | 1300 | 2025年新增 |
45 | *继怀 | 男 | 330328********3410 | 1300 | 2025年新增 |
文成县珊溪运输社老职工2025年-2026年困难补助发放名册(二)
(男:70-79*岁〔1955-1946年〕,女:60-69*岁〔1965-1956年〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *清环 | 男 | 330328********3410 | 1900 | 曾用名:*清还 |
2 | *德嗨 | 男 | 330328********3413 | 1900 |
|
3 | *齐新 | 男 | 330328********3419 | 1900 |
|
4 | *齐华 | 男 | 330328********3414 | 1900 |
|
5 | *士华 | 男 | 330328********3416 | 1900 |
|
6 | *衍周 | 男 | 330328********3436 | 1900 | 曾用名:*碎周 |
7 | *友补 | 男 | 330328********3414 | 1900 |
|
8 | *彩香 | 女 | 330328********3422 | 1900 |
|
9 | *昌华 | 男 | 330328********3418 | 1900 |
|
10 | *淑玲 | 女 | 330328********3429 | 1900 | 曾用名:*淑令 |
11 | *奕康 | 男 | 330328********3412 | 1900 |
|
12 | *日介 | 男 | 330328********3412 | 1900 | 曾用名:*日解 |
13 | *士高 | 男 | 330328********3413 | 1900 |
|
14 | *明招 | 男 | 330328********341x | 1900 | 曾用名:*阿妹 |
15 | *应鲁 | 男 | 330328********3436 | 1900 |
|
16 | *德武 | 男 | 330328********3411 | 1900 |
|
17 | *岩儿 | 男 | 330328********3412 | 1900 |
|
18 | *永齐 | 男 | 330328********3816 | 1900 |
|
19 | *日明 | 男 | 330328********3416 | 1900 | 曾用名:*日民 |
20 | *绍红 | 男 | 330328********4415 | 1900 |
|
21 | *昌根 | 男 | 330328********3415 | 1900 |
|
22 | *士秋 | 男 | 330328********3417 | 1900 |
|
23 | *金花 | 女 | 330328********0023 | 1900 |
|
24 | *士光 | 男 | 330328********3477 | 1900 |
|
25 | *化红 | 男 | 330328********3418 | 1900 | 曾用名:*化洪 |
26 | *德招 | 男 | 330328********3413 | 1900 |
|
27 | *德虎 | 男 | 330328********3419 | 1900 |
|
28 | *加游 | 男 | 330328********3418 | 1900 |
|
29 | *德快 | 男 | 330328********341x | 1900 |
|
30 | *仁美 | 男 | 330328********3414 | 1900 |
|
31 | *齐荣 | 男 | 330328********3417 | 1900 |
|
32 | *开义 | 男 | 330328********3411 | 1900 |
|
文成县珊溪运输社老职工2025年-2026年困难补助发放名册(三)
(男:80*岁及以上〔1945年及以前〕,女:70*岁及以上〔1955年及以前〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *仁忍 | 男 | 330328********3814 | 2591.8 |
|
4 | *盛累 | 男 | 330328********3814 | 2591.8 |
|
| *德学 | 男 | 330328********3413 | 2591.8 |
|
4 | *大卯 | 男 | 330328********341x | 2591.8 |
|
5 | *仙位 | 男 | 330328********3432 | 2591.8 |
|
6 | *邦认 | 男 | 330328********3418 | 2591.8 |
|
7 | *克东 | 男 | 330328********3419 | 2591.8 |
|
8 | *奕銮 | 男 | 330328********3414 | 2591.8 |
|
9 | *绍扣 | 男 | 330328********3413 | 2591.8 |
|
10 | *奕成 | 男 | 330328********3410 | 2591.8 |
|
文成县珊溪搬运站老职工2025年-2026年困难补助发放名册(一)
(男:60-69*岁〔1965-1956年〕,女:50-59*岁〔1975-1966年〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *开光 | 男 | 330328********3416 | 1300 |
|
2 | *应西 | 男 | 330328********3413 | 1300 | 曾用名:*庆西 |
3 | *建华 | 男 | 330328********341x | 1300 |
|
4 | *建林 | 男 | 330328********3415 | 1300 |
|
5 | *少光 | 男 | 330328********3417 | 1300 |
|
6 | *廷巧 | 男 | 330328********3417 | 1300 |
|
文成县珊溪搬运站社老职工2025年-2026年困难补助发放名册(二)
(男:70-79*岁〔1955-1946年〕,女:60-69*岁〔1965-1956年〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *笑愉 | 女 | 330328********3426 | 1900 | 曾用名:*少卫 |
2 | *巧华 | 女 | 330328********3423 | 1900 |
|
3 | *开蓬 | 男 | 330328********3415 | 1900 |
|
4 | *三娒 | 男 | 330328********3415 | 1900 |
|
文成县珊溪搬运站老职工2025年-2026年困难补助发放名册(三)
(男:80*岁及以上〔1945年及以前〕,女:70*岁及以上〔1955年及以前〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *驮荀 | 男 | 330328********3416 | 2591.8 | 曾用名:*驮苟 |
2 | *巧梅 | 女 | 330325********0148 | 2591.8 |
|
文成县汇溪运输社老职工2025年-2026年困难补助发放名册(一)
(男:60-69*岁〔1965-1956年〕,女:50-59*岁〔1975-1966年〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *明照 | 男 | 330328********4713 | 1300 |
|
2 | *克招 | 男 | 330328********3217 | 1300 |
|
3 | *志标 | 男 | 330328********3211 | 1300 |
|
4 | *国翁 | 男 | 330328********4716 | 1300 |
|
5 | *茂田 | 男 | 330328********4835 | 1300 |
|
6 | *加善 | 男 | 330328********3218 | 1300 |
|
7 | *国水 | 男 | 330328********3238 | 1300 |
|
8 | *文炳 | 男 | 330328********471x | 1300 |
|
9 | *士勤 | 男 | 330328********3210 | 1300 |
|
10 | *大宗 | 男 | 330328********321x | 1300 |
|
11 | *志敏 | 男 | 330328********3211 | 1300 |
|
12 | *金凤 | 女 | 330328********3228 | 1300 |
|
13 | *国建 | 男 | 330328********4715 | 1300 |
|
14 | *国顺 | 男 | 330328********3430 | 1300 |
|
15 | *碎真 | 男 | 330328********3213 | 1300 | 曾用名:*碎珍 |
16 | *瑞东 | 男 | 330328********3217 | 1300 |
|
17 | *国助 | 男 | 330328********4715 | 1300 | 曾用名:*国族 |
18 | *维力 | 男 | 330328********4711 | 1300 |
|
19 | *月楚 | 男 | 330328********4717 | 1300 | 2025年新增 |
文成县汇溪运输社老职工2025年-2026年困难补助发放名册(二)
(男:70-79*岁〔1955-1946年〕,女:60-69*岁〔1965-1956年〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *金柳 | 女 | 330325********2225 | 1900 | 曾用名:*金柳 |
2 | *明魁 | 男 | 330328********4718 | 1900 |
|
3 | *朝满 | 男 | 330328********3216 | 1900 |
|
4 | *维进 | 男 | 330328********4716 | 1900 |
|
5 | *声春 | 男 | 330328********4736 | 1900 |
|
6 | *日余 | 男 | 330328********3214 | 1900 |
|
7 | *念彬 | 男 | 330328********3216 | 1900 |
|
8 | *加升 | 男 | 330328********3215 | 1900 | 曾用名:*加兴 |
9 | *德贡 | 男 | 330328********3210 | 1900 |
|
10 | *翠云 | 女 | 330328********5222 | 1900 |
|
11 | *茂秋 | 男 | 330328********4714 | 1900 |
|
12 | *国政 | 男 | 330328********4710 | 1900 |
|
13 | *敏坑 | 男 | 330328********4712 | 1900 |
|
14 | *碎磅 | 男 | 330328********4716 | 1900 |
|
15 | *国印 | 男 | 330328********3816 | 1900 |
|
16 | *念招 | 男 | 330328********3237 | 1900 |
|
17 | *志亮 | 男 | 330328********3212 | 1900 | 曾用名:*念忠 |
18 | *金凤 | 女 | 330328********3420 | 1900 |
|
19 | *克绿 | 男 | 330328********3216 | 1900 | 曾用名:*克禄 |
20 | *国积 | 男 | 330328********3232 | 1900 |
|
21 | *秀珍 | 女 | 330328********3226 | 1900 | 2025年新增 |
文成县汇溪运输社老职工2025年-2026年困难补助发放名册(三)
(男:80*岁及以上〔1945年及以前〕,女:70*岁及以上〔1955年及以前〕)单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 25年金额 | 备注 |
1 | *加林 | 男 | 330328********4715 | 2591.8 | 25年死亡 |
2 | *茂元 | 男 | 330328********4714 | 2591.8 | 25年死亡 |
3 | *茂顺 | 男 | 330328********4717 | 2591.8 |
|
4 | *小云 | 女 | 330328********3224 | 2591.8 |
|
5 | *介满 | 男 | 330328********3212 | 2591.8 |
|
6 | *明亨 | 男 | 330328********3213 | 2591.8 |
|
7 | *建忠 | 男 | 330325********0135 | 2591.8 |
|
文成县运输社老职工2025年-2026年困难补助发名册
单位:元
序号 | 姓 名 | 性别 | 备 注1 | 25年金额 |
1 | *信南 | 男 | 工作经费 | 2000 |
2 | *奕成 | 男 | 工作经费 | 2000 |
3 | *明安 | 男 | 工作经费 | 2000 |
备注:该资金从温财农〔2025〕10号支出45万元,从交通运输局基本户暂存款(以前年度结余文泰船运职工困难补助资*)支出13元。
.