索引号 | 001008003010183/2024-04434 | ||
组配分类 | 直属单位或下属机构 | 发布机构 | 县统计局 |
生成日期 | 2024-09-14 | 公开方式 | 主动公开 |
机构全称 | 社会经济调查队 | 机构简称 | 社会经济调查队 |
负责人 | 朱烨槟 | 联系方式 | 057767861245 |
机构地址 | 文成县大峃镇西门街50号四楼 | ||
办公时间 | 春、秋、冬季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:00~5:30;夏季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:30~6:00 | ||
机构职能 | |||
负责省市点调查队需要开展的统计调查任务。承担各专业日常统计调查工作。承担各专业日常统计监测工作。承担各专业统计制度方法改革。承担社会经济活动中热点、难点问题的临时性调查和民情民意调查工作。负责统计调查项目数据处理和调查数据资源管理工作。承办县委县政府和上级统计部门交办的其他事项。 |
索引号 | 001008003010183/2024-04434 | ||
组配分类 | 直属单位或下属机构 | 发布机构 | 县统计局 |
生成日期 | 2024-09-14 | 公开方式 | 主动公开 |
机构全称 | 社会经济调查队 | 机构简称 | 社会经济调查队 |
负责人 | 朱烨槟 | 联系方式 | 057767861245 |
机构地址 | 文成县大峃镇西门街50号四楼 | ||
办公时间 | 春、秋、冬季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:00~5:30;夏季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:30~6:00 | ||
机构职能 | |||
负责省市点调查队需要开展的统计调查任务。承担各专业日常统计调查工作。承担各专业日常统计监测工作。承担各专业统计制度方法改革。承担社会经济活动中热点、难点问题的临时性调查和民情民意调查工作。负责统计调查项目数据处理和调查数据资源管理工作。承办县委县政府和上级统计部门交办的其他事项。 |